5. Küstennahes Watt zwischen Dorum-Neufeld und Cappel-Neufeld (ganzjährige Schutzzeit)
Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) |
---|---|---|
53°45,900'N, 8°31,613'E | 53°45,811'N, 8°31,559'E | 53°45,687'N, 8°31,481'E |
53°45,596'N, 8°31,424'E | 53°45,448'N, 8°31,328'E | 53°45,230'N, 8°31,189'E |
53°45,188'N, 8°31,163'E | 53°45,147'N, 8°31,137'E | 53°45,106'N, 8°31,110'E |
53°45,098'N, 8°31,141'E | 53°45,087'N, 8°31,188'E | 53°45,077'N, 8°31,223'E |
53°45,073'N, 8°31,236'E | 53°45,070'N, 8°31,251'E | 53°45,065'N, 8°31,279'E |
53°45,049'N, 8°31,354'E | 53°45,046'N, 8°31,366'E | 53°45,044'N, 8°31,368'E |
53°45,041'N, 8°31,368'E | 53°45,038'N, 8°31,365'E | 53°45,035'N, 8°31,361'E |
53°45,032'N, 8°31,356'E | 53°45,028'N, 8°31,349'E | 53°45,025'N, 8°31,343'E |
53°45,023'N, 8°31,341'E | 53°45,021'N, 8°31,338'E | 53°45,018'N, 8°31,336'E |
53°45,013'N, 8°31,333'E | 53°45,009'N, 8°31,330'E | 53°45,001'N, 8°31,324'E |
53°45,001'N, 8°31,324'E | 53°44,980'N, 8°31,305'E | 53°44,975'N, 8°31,302'E |
53°44,964'N, 8°31,292'E | 53°44,958'N, 8°31,287'E | 53°44,951'N, 8°31,283'E |
53°44,945'N, 8°31,280'E | 53°44,941'N, 8°31,278'E | 53°44,936'N, 8°31,277'E |
53°44,930'N, 8°31,276'E | 53°44,910'N, 8°31,273'E | 53°44,904'N, 8°31,272'E |
53°44,897'N, 8°31,270'E | 53°44,892'N, 8°31,268'E | 53°44,886'N, 8°31,263'E |
53°44,876'N, 8°31,254'E | 53°44,873'N, 8°31,252'E | 53°44,869'N, 8°31,250'E |
53°44,862'N, 8°31,247'E | 53°44,828'N, 8°31,241'E | 53°44,810'N, 8°31,234'E |
53°44,802'N, 8°31,228'E | 53°44,791'N, 8°31,215'E | 53°44,789'N, 8°31,212'E |
53°44,776'N, 8°31,193'E | 53°44,754'N, 8°31,175'E | 53°44,742'N, 8°31,163'E |
53°44,727'N, 8°31,149'E | 53°44,711'N, 8°31,131'E | 53°44,693'N, 8°31,110'E |
53°44,673'N, 8°31,084'E | 53°44,666'N, 8°31,074'E | 53°44,634'N, 8°31,022'E |
53°44,622'N, 8°31,015'E | 53°44,620'N, 8°31,016'E | 53°44,601'N, 8°30,999'E |
53°44,592'N, 8°30,980'E | 53°44,570'N, 8°30,956'E | 53°44,545'N, 8°30,925'E |
53°44,516'N, 8°30,888'E | 53°44,499'N, 8°30,866'E | 53°44,995'N, 8°30,350'E |
53°45,142'N, 8°30,463'E | 53°45,197'N, 8°30,274'E | 53°45,887'N, 8°30,682'E |
53°46,058'N, 8°31,714'E | 53°45,988'N, 8°31,669'E | 53°45,935'N, 8°31,635'E |
53°45,900'N, 8°31,613'E |
Stand: 28. April 2023