4. Küstennahes Watt zwischen Cappel-Neufeld und Spieka-Neufeld (ganzjährige Schutzzeit)
Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) |
---|---|---|
53°47,304'N, 8°32,334'E | 53°47,285'N, 8°32,324'E | 53°47,253'N, 8°32,308'E |
53°47,190'N, 8°32,275'E | 53°47,022'N, 8°32,195'E | 53°46,968'N, 8°32,169'E |
53°46,777'N, 8°32,072'E | 53°46,614'N, 8°31,990'E | 53°46,538'N, 8°31,952'E |
53°46,368'N, 8°31,867'E | 53°46,186'N, 8°31,780'E | 53°46,170'N, 8°31,772'E |
53°46,109'N, 8°31,740'E | 53°46,643'N, 8°31,085'E | 53°47,332'N, 8°31,437'E |
53°47,336'N, 8°32,350'E | 53°47,304'N, 8°32,334'E |
Stand: 28. April 2023