3. Küstennahes Watt zwischen Spieka-Neufeld und Arensch (ganzjährige Schutzzeit)
Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) | Koordinaten WGS 84 (Breite/Länge) |
---|---|---|
53°50,134'N, 8°32,587'E | 53°50,136'N, 8°32,596'E | 53°50,139'N, 8°32,609'E |
53°50,141'N, 8°32,616'E | 53°50,142'N, 8°32,623'E | 53°50,143'N, 8°32,628'E |
53°50,143'N, 8°32,628'E | 53°50,144'N, 8°32,633'E | 53°50,144'N, 8°32,636'E |
53°50,144'N, 8°32,636'E | 53°50,151'N, 8°32,646'E | 53°50,159'N, 8°32,651'E |
53°50,193'N, 8°32,699'E | 53°50,195'N, 8°32,705'E | 53°50,207'N, 8°32,722'E |
53°50,232'N, 8°32,755'E | 53°50,262'N, 8°32,797'E | 53°50,343'N, 8°32,885'E |
53°50,535'N, 8°33,058'E | 53°50,536'N, 8°33,059'E | 53°50,537'N, 8°33,061'E |
53°50,544'N, 8°33,067'E | 53°50,585'N, 8°33,106'E | 53°50,625'N, 8°33,145'E |
53°50,652'N, 8°33,180'E | 53°50,671'N, 8°33,215'E | 53°50,680'N, 8°33,246'E |
53°50,725'N, 8°33,596'E | 53°50,760'N, 8°33,957'E | 53°50,758'N, 8°33,963'E |
53°50,704'N, 8°33,931'E | 53°50,545'N, 8°33,829'E | 53°50,450'N, 8°33,768'E |
53°50,366'N, 8°33,715'E | 53°50,276'N, 8°33,652'E | 53°50,193'N, 8°33,601'E |
53°50,123'N, 8°33,554'E | 53°50,093'N, 8°33,535'E | 53°50,017'N, 8°33,486'E |
53°50,009'N, 8°33,480'E | 53°49,955'N, 8°33,444'E | 53°49,930'N, 8°33,430'E |
53°49,851'N, 8°33,379'E | 53°49,771'N, 8°33,328'E | 53°49,576'N, 8°33,203'E |
53°49,266'N, 8°32,996'E | 53°49,113'N, 8°32,913'E | 53°48,991'N, 8°32,841'E |
53°48,938'N, 8°32,809'E | 53°48,642'N, 8°32,645'E | 53°48,555'N, 8°32,603'E |
53°48,464'N, 8°32,549'E | 53°48,413'N, 8°32,522'E | 53°48,395'N, 8°32,513'E |
53°48,312'N, 8°32,489'E | 53°48,028'N, 8°32,405'E | 53°48,014'N, 8°32,401'E |
53°47,908'N, 8°32,372'E | 53°47,899'N, 8°32,369'E | 53°47,899'N, 8°32,369'E |
53°47,881'N, 8°32,364'E | 53°47,733'N, 8°32,321'E | 53°47,720'N, 8°32,316'E |
53°47,680'N, 8°32,305'E | 53°47,580'N, 8°32,276'E | 53°47,529'N, 8°32,261'E |
53°47,519'N, 8°32,263'E | 53°47,509'N, 8°32,273'E | 53°47,508'N, 8°32,273'E |
53°47,509'N, 8°32,251'E | 53°47,512'N, 8°32,235'E | 53°47,542'N, 8°32,107'E |
53°47,552'N, 8°32,044'E | 53°47,559'N, 8°31,975'E | 53°47,581'N, 8°31,817'E |
53°47,595'N, 8°31,736'E | 53°47,606'N, 8°31,700'E | 53°47,613'N, 8°31,675'E |
53°47,633'N, 8°31,643'E | 53°47,655'N, 8°31,622'E | 53°47,656'N, 8°31,622'E |
53°47,695'N, 8°31,610'E | 53°47,724'N, 8°31,592'E | 53°47,743'N, 8°31,566'E |
53°47,767'N, 8°31,533'E | 53°47,785'N, 8°31,502'E | 53°47,794'N, 8°31,488'E |
53°47,794'N, 8°31,488'E | 53°47,808'N, 8°31,468'E | 53°47,829'N, 8°31,438'E |
53°47,849'N, 8°31,397'E | 53°47,871'N, 8°31,351'E | 53°47,896'N, 8°31,300'E |
53°47,914'N, 8°31,261'E | 53°47,925'N, 8°31,225'E | 53°50,134'N, 8°32,587'E |
Stand: 28. April 2023