22.263000 - 22.263400 Fahrt bei unsichtigem Wetter, Benutzung von Radar
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.263000 | Nicht einhalten der vorgesehenen oder angeordneten allgemeinen Gebote über das Verhalten bei der Fahrt bei unsichtigem Wetter oder nicht sicherstellen, dass diese eingehalten werden | B: 6.35 Nummer 1 i. V. m. 6.30 Nummer 1 bis 5 oder 6.33 | Sch + P | B: 21 Absatz 1 | 55 | 300 |
22.263000 | Zuwiderhandlung gegen die allgemeinen Vorschriften über die Fahrt bei unsichtigem Wetter | R: 6.30 Nummer 1 bis 5, 6.33 | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 17 Buchstabe k | 55 | 300 |
22.263000 | Zuwiderhandlung gegen die allgemeinen Vorschriften über die Fahrt bei unsichtigem Wetter | M: 6.30 Nummer 1 bis 5, 6.33 | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 19 Buchstabe k | 55 | 300 |
22.263000 | Zuwiderhandlung gegen die allgemeinen Vorschriften über die Fahrt bei beschränkten Sichtverhältnissen | D: 6.30 Nummer 1 Satz 1, 3, 4, Nummer 2, 3 Satz 2, Nummer 4 bis 6 Satz 1, 6.33 Nummer 2, 5 | Sch + P | D: 5 Absatz 5 Nummer 9 Buchstabe j | 55 | 300 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.263010 | --- | B: --- | --- | B: --- | --- | --- |
22.263010 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.263010 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.263010 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs bei beschränkten Sichtverhältnissen anordnen oder zulassen, ohne dass das Fahrzeug mit der vorgeschriebenen Sprechfunkanlage ausgerüstet ist | D: 6.30 Nummer 1 Satz 2 | E | D: 5 Absatz 7 Nummer 8 Buchstabe a | 55 | 250 bis 750 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.263100 | Nicht einhalten der vorgesehenen oder angeordneten Gebote für ein bei unsichtigem Wetter stillliegendes Fahrzeug, die Sprechfunkanlage auf Empfang geschaltet zu haben, sich über Sprechfunk zu melden oder das vorgeschriebene Schallzeichen zu geben, oder nicht sicherstellen, dass diese eingehalten werden | B: 6.35 Nummer 1 i. V. m. 6.31 Nummer 1, 2, diese jeweils auch i. V. m. Nummer 3 Satz 2 | Sch + P | B: 21 Absatz 1 | 35 | 125 |
22.263100 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften für ein bei unsichtigem Wetter stillliegendes Fahrzeug, die Sprechfunkanlage auf Empfang geschaltet zu haben, sich über Sprechfunk zu melden oder das vorgeschriebene Schallzeichen zu geben | R: 6.31 Nummer 1, 2 | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 17 Buchstabe k | 35 | 125 |
22.263100 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften für ein bei unsichtigem Wetter stillliegendes Fahrzeug, die Sprechfunkanlage auf Empfang geschaltet zu haben, sich über Sprechfunk zu melden oder das vorgeschriebene Schallzeichen zu geben | M: 6.31 Nummer 1, 2 | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 19 Buchstabe k | 35 | 125 |
22.263100 | Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift über die Zeichengebung bei beschränkten Sichtverhältnissen | D: 6.31 Nummer 1, 2 | Sch | D: 5 Absatz 6 Nummer 15 Buchstabe b | 35 | 125 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.263200 | Nicht einhalten der vorgesehenen oder angeordneten Gebote oder Verbote über das Verhalten bei der Benutzung von Radar oder nicht sicherstellen, dass diese eingehalten werden | B: 6.35 Nummer 4 i. V. m. 6.32 Nummer 1 Satz 1, Nummer 2, jeweils auch i. V. m. Nummer 3 | Sch | B: 21 Absatz 2 | --- | --- |
22.263200 | Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift über die Radarfahrt | R: 6.32 Nummer 1 Satz 1, Nummer 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 27 Buchstabe b | --- | ---- |
22.263200 | Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift über die Radarfahrt | M: 6.32 Nummer 1 Satz 1, Nummer 2 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 30 Buchstabe b | --- | --- |
22.263200 | Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift über die Fahrt mit Radar | D: 6.32 Nummer 2 Satz 1, Nummer 4 Buchstabe a, Nummer 5 Buchstabe a, Nummer 6, 7, alle jeweils i. V. m. Nummer 8 | Sch | D: 5 Absatz 6 Nummer 15 Buchstabe c | --- | --- |
22.263200 |
| --- | 250 bis 1.500 | |||
22.263200 |
| 55 | 400 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.263210 | Radarfahrt eines Fahrzeugs oder eines Verbandes anordnen oder zulassen, das oder der nicht vorschriftsmäßig besetzt ist | B: 6.35 Nummer 6 i. V. m. 6.32 Nummer 1 Satz 1 | E | B: 21 Absatz 3 | --- | --- |
22.263210 | Radarfahrt eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, das oder der nicht vorschriftsmäßig besetzt ist | R: 6.32 Nummer 1 Satz 1 | E | R: 4 Absatz 6 Nummer 5 | --- | --- |
22.263210 | Radarfahrt eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, das oder der nicht vorschriftsmäßig besetzt ist | M: 6.32 Nummer 1 Satz 1 | E | M: 4 Absatz 6 Nummer 6 | --- | --- |
22.263210 | Radarfahrt eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, in dessen Steuerhaus sich eine mit der Verwendung von Radar in der Schifffahrt gut vertraute Person und eine zweite mit dieser Art der Schifffahrt hinreichend vertraute Person nicht aufhalten, letztere Person nur bei Nichtausrüstung mit einem Radar-Einmannsteuerstand | D: 6.32 Nummer 2 | E | D: 5 Absatz 7 Nummer 9 | --- | --- |
22.263210 |
| --- | 350 bis 1.500 | |||
22.263210 |
| 55 | 500 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.263300 | --- | B: --- | --- | B: --- | --- | --- |
22.263300 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.263300 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.263300 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift über das Verhalten bei der Wehrnehmung des Dreitonzeichens | D: 6.33 Nummer 4 | Sch + P | D: 5 Absatz 5 Nummer 9 Buchstabe j | 55 | 300 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.263400 | Nicht einhalten der vorgesehenen oder angeordneten abweichenden Gebote für die Fahrt bei unsichtigem Wetter auf besonderen Binnenschifffahrtsstraßen oder nicht sicherstellen, dass diese eingehalten werden | B: 6.35 Nummer 1 i. V. m. 6.34 Nummer 1 bis 7, jeweils auch i. V. m. Nummer 8 Satz 1 | Sch + P | B: 21 Absatz 1 | 55 | 300 |
22.263400 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.263400 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.263400 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
Stand: 01. Juli 2015