22.262800 - 22.262960 Schleusenbestimmungen
lfd Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.262801 | Nicht einhalten der vorgesehenen oder angeordneten allgemeinen Gebote über das Verhalten beim Durchfahren der Schleuse, des Schleusenbereichs oder des Bereichs des Schiffshebewerks oder nicht sicherstellen, dass diese eingehalten werden | B: 6.35 Nummer 1 i. V. m. 6.28 Nummer 3 Satz 3 bis 5, Nummer 4, 6 Satz 1, 3 oder Nummer 7, Nummer 8 Satz 2, 3, 6, 7, Nummer 13 bis 15, jeweils auch i. V. m. 6.29a | Sch + P | B: 20 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a | 35 | 150 |
22.262801 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.262801 | Zuwiderhandlung gegen eine allgemeine Vorschrift über das Verhalten beim Durchfahren der Schleusenvorhäfen oder des Schleusenbereichssoweit nicht im folgenden speziell erfasst (einschließlich Sprechverbindungen) | M: 6.28 Nummer 2 Satz 3, Nummer 3 | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 19 Buchstabe j | 35 | 150 |
22.262801 | Zuwiderhandlung gegen eine allgemeine Vorschrift über das Verhalten beim Durchfahren der Schleusenvorhäfen, der Schleusen soweit nicht im folgenden speziell erfasst (einschließlich Sprechverbindungen) | D: 6.28 Nummer 2, 6.29 Satz 2 | Sch + P | D: 5 Absatz 5 Nummer 9 Buchstabe i | 35 | 150 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.262802 | Nicht einhalten des vorgesehenen oder angeordneten Gebots, bei Annäherung an den Schleusenbereich oder an den Bereich des Schiffshebewerks die Fahrt des Fahrzeugs zu verlangsamen, oder nicht sicherstellen, dass dieses eingehalten wird | B: 6.35 Nummer 1 i. V. m. 6.28 Nummer 2 Satz 1, dieser auch i. V. m. 6.29a | Sch + P | B: 20 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a | 35 | 125 |
22.262802 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift, bei Annäherung an den Schleusenbereich die Fahrt des Fahrzeugs zu verlangsamen | R: 6.28 Nummer 1 Satz 1 | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 17 Buchstabe j | 35 | 125 |
22.262802 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift, bei Annäherung an den Schleusenbereich die Fahrt des Fahrzeugs zu verlangsamen | M: 6.28 Nummer 2 Satz 1 | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 19 Buchstabe j | 35 | 125 |
22.262802 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift, bei Annäherung an den Schleusenbereich die Fahrt des Fahrzeugs zu verlangsamen | D: 6.28 Nummer 1 Satz 1 | Sch + P | D: 5 Absatz 5 Nummer 9 Buchstabe i | 35 | 125 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.262803 | Nicht einhalten des vorgesehenen oder angeordneten Gebots, vor dem Haltezeichen (Tafelzeichen B.5) anzuhalten, wenn nicht sogleich in die Schleuse oder das Schiffshebewerk eingefahren wird oder werden kann, oder nicht sicherstellen, dass dieses eingehalten wird | B: 6.35 Nummer 1 i. V. m. 6.28 Nummer 2 Satz 2, dieser auch i. V. m. 6.29a | Sch + P | B: 20 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a | --- | 125 bis 250 |
22.262803 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift, das Haltezeichen (Tafelzeichen B.5) zu beachten | R: 6.28 Nummer 1 Satz 2 | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 17 Buchstabe j | --- | 125 bis 250 |
22.262803 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift, das Haltezeichen (Tafelzeichen B.5) zu beachten | M: 6.28 Nummer 2 Satz 2 | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 19 Buchstabe j | --- | 125 bis 250 |
22.262803 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift, das Haltezeichen (Tafelzeichen B.5) zu beachten | D: 6.28 Nummer 1 Satz 2 | Sch + P | D: 5 Absatz 5 Nummer 9 Buchstabe i | --- | 125 bis 250 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.262804 | --- | B: --- | --- | B: --- | --- | --- |
22.262804 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften, die vorgeschriebene Reihenfolge oder die Sonderregeln für Kleinfahrzeuge zu beachten | R: 6.28 Nummer 3 Satz 1, 3, 4 | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 17 Buchstabe j | 35 | 125 |
22.262804 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften, die vorgeschriebene Reihenfolge oder die Sonderregeln für Kleinfahrzeuge zu beachten | M: 6.29 Nummer 1 Buchstabe b Satz 2, 3 | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 19 Buchstabe j | 35 | 125 |
22.262804 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften, die vorgeschriebene Reihenfolge oder die Sonderregeln für Kleinfahrzeuge zu beachten | D: 6.28 Nummer 3 Satz 3, 4 | --- | D: 5 Absatz 5 Nummer 9 Buchstabe i | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.262805 | Nicht einhalten des vorgesehenen oder angeordneten Verbots, im Schleusenbereich oder im Bereich des Schiffshebewerks zu überholen, oder nicht sicherstellen, dass dieses eingehalten wird / nicht einhalten des vorgesehenen oder angeordneten Gebots zur Vorbeifahrt an anderen Fahrzeugen oder nicht sicherstellen, dass dieses eingehalten wird | B: 6.35 Nummer 1 i. V. m. 6.28 Nummer 3 Satz 1, 2, diese jeweils auch i. V. m. 6.29a | Sch + P | B: 20 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a | 55 | 250 |
22.262805 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften, im Schleusenbereich nicht zu überholen oder an anderen Fahrzeugen vorbeizufahren | R: 6.28 Nummer 4 | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 17 Buchstabe j | 55 | 250 |
22.262805 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften, im Schleusenbereich nicht zu überholen oder an anderen Fahrzeugen vorbeizufahren | M: 6.28 Nummer 4 Satz 1 | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 19 Buchstabe j | 55 | 250 |
22.262805 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften, im Schleusenbereich nicht zu überholen oder an anderen Fahrzeugen vorbeizufahren | D: 6.28 Nummer 4 | Sch + P | D: 5 Absatz 5 Nummer 9 Buchstabe i | 55 | 250 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.262806 | Nicht einhalten des vorgesehenen oder angeordneten Gebots, im Schleusenbereich oder im Bereich des Schiffshebewerks die Anlegestelle einer Fähre oder eines Fahrgastschiffes freizuhalten, oder nicht sicherstellen, dass dieses eingehalten wird | B: 6.35 Nummer 1 i. V. m. 6.28 Nummer 3 Satz 6, dieser auch i. V. m. 6.29a | Sch + P | B: 20 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a | 25 | 125 |
22.262806 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.262806 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.262806 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.262807 | Nicht einhalten des vorgesehenen oder angeordneten Gebots, im Schleusenbereich oder im Bereich des Schiffshebewerks den Anker hochzunehmen, oder nicht sicherstellen, dass dieses eingehalten wird | B: 6.35 Nummer 1 i. V. m. 6.28 Nummer 5 Satz 1, dieser auch i. V. m. 6.29a | Sch + P | B: 20 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a | 25 | 100 |
22.262807 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift, in der Schleuse oder dem Schleusenvorhafen den Anker vollständig hochzunehmen | R: 6.28 Nummer 5 | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 17 Buchstabe j | 25 | 100 |
22.262807 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift, in der Schleuse oder dem Schleusenvorhafen den Anker vollständig hochzunehmen | M: 6.28 Nummer 5 | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 19 Buchstabe j | 25 | 100 |
22.262807 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift, in der Schleuse oder dem Schleusenvorhafen den Anker vollständig hochzunehmen | D: 6.28 Nummer 5 | Sch + P | D: 5 Absatz 5 Nummer 9 Buchstabe i | 25 | 100 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.262808 | Nicht einhalten des vorgesehenen oder angeordneten Gebots, im Schleusenvorhafen oder im Bereich des Schiffshebewerks oder bei der Einfahrt in die Schleuse oder in das Schiffshebewerk die Geschwindigkeit des Fahrzeugs so zu verringern, dass dessen Abstoppen unter allen Umständen möglich und ein Anprall an ein Schleusentor, ein Tor des Schiffshebewerks, die Schutzvorrichtungen, ein anderes Fahrzeug oder einen Schwimmkörper ausgeschlossen ist, oder nicht sicherstellen, dass dieses eingehalten wird | B: 6.35 Nummer 1 i. V. m. 6.28 Nummer 8 Satz 1, dieser auch i. V. m. 6.29a | Sch + P | B: 6.20 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a | --- | 150 bis 500 |
22.262808 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift, bei der Einfahrt in die Schleusen die Geschwindigkeit des Fahrzeugs so zu vermindern, dass ein Anprall an die Schleusentore, die Schutzvorrichtungen, andere Fahrzeuge oder Schwimmkörper vermieden wird | R: 6.28 Nummer 6 | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 17 Buchstabe j | --- | 150 bis 500 |
22.262808 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift, bei der Fahrt in den Schleusenvorhafen und der Einfahrt in die Schleusen die Geschwindigkeit des Fahrzeugs so zu vermindern, dass ein sicheres Abstoppen unter allen Umständen möglich ist und ein Anprall an die Schleusentore, die Schutzvorrichtungen, andere Fahrzeuge oder Schwimmkörper ausgeschlossen ist | M: 6.28 Nummer 6 | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 19 Buchstabe j | --- | 150 bis 500 |
22.262808 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift, bei der Einfahrt in die Schleusen die Geschwindigkeit des Fahrzeugs so zu vermindern, dass ein Anprall an die Schleusentore, die Schutzvorrichtungen, andere Fahrzeuge oder Schwimmkörper vermieden wird | D: 6.28 Nummer 6 | Sch + P | D: 5 Absatz 5 Nummer 9 Buchstabe i | --- | 150 bis 500 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.262809 | Nicht dafür sorgen, dass das Fahrzeug durch Belegen der Poller oder Haltekreuze der Schleusenkammer / des Schiffshebewerks mit Drahtseilen oder Tauen im Notfall auch ohne Maschinenkraft rechtzeitig anhält | B: 6.28 Nummer 8 Satz 4 | Sch | B: 20 Absatz 2 Nummer 1 | 55 | 300 bis 500 |
22.262809 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.262809 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.262809 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.262810 | Nicht dafür sorgen, dass die Decksmannschaft, die für die sichere Schleusendurchfahrt / sichere Durchfahrt des Fahrzeugs durch das Schiffshebewerk erforderlich ist, vom Beginn der Fahrt in die Schleuse / das Schiffshebewerk bis zur Beendigung der Ausfahrt aus der Schleuse dem Schiffshebewerk an Deck ist | B: 6.28 Nummer 8 Satz 5 | Sch | B: 20 Absatz 2 Nummer 2 | 25 | 100 |
22.262810 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.262810 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.262810 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.262811 | Nicht einhalten des vorgesehenen oder angeordneten Gebots, in den Schleusenkammern oder im Schiffshebewerk das Fahrzeug innerhalb der an den Schleusenwänden / Wänden des Schiffshebewerks markierten Grenzen zu halten, oder nicht sicherstellen, dass dieses eingehalten wird | B: 6.35 Nummer 1 i. V. m. 6.28 Nummer 9 Buchstabe a, dieser auch i. V. m. 6.29a | Sch + P | B: 20 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a | 25 | 100 |
22.262811 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift, in den Schleusenkammern das Fahrzeug innerhalb der an den Schleusenwänden markierten Grenzen zu halten | R: 6.28 Nummer 7 Buchstabe a | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 17 Buchstabe j | 25 | 100 |
22.262811 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift, in den Schleusenkammern das Fahrzeug innerhalb der an den Schleusenwänden markierten Grenzen zu halten | M: 6.28 Nummer 7 Buchstabe a, Nummer 8 Satz 3 bis 6 | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 19 Buchstabe j | 25 | 100 |
22.262811 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift, in den Schleusenkammern das Fahrzeug innerhalb der an den Schleusenwänden markierten Grenzen zu halten | D: 6.28 Nummer 7 Buchstabe a | Sch + P | D: 5 Absatz 5 Nummer 9 Buchstabe i | 25 | 100 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.262812 | Nicht einhalten der vorgesehenen oder angeordneten Gebote, in den Schleusenkammern oder im Schiffshebewerk das Fahrzeug während des Füllens und Leerens der Schleusenkammer / des Schiffshebewerks oder bis zur Freigabe der Ausfahrt festzumachen, oder die Befestigungsmittel derart zu bedienen, dass Stöße gegen die Schleusenwände, die Schleusentore, die Tore des Schiffshebewerks, die Schutzvorrichtungen, ein anderes Fahrzeug oder einen Schwimmkörper vermieden werden, oder nicht sicherstellen, dass diese eingehalten werden | B: 6.35 Nummer 1 i. V. m. 6.28 Nummer 9 Buchstabe b, dieser auch i. V. m. 6.29a | Sch + P | B: 20 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a | 25 | 100 |
22.262812 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften, in den Schleusenkammern das Fahrzeug während des Füllens und Leerens der Schleusenkammer oder bis zur Freigabe der Ausfahrt festzumachen, oder die Befestigungsmittel derart zu bedienen, dass Stöße gegen die Schleusenwände, die Schleusentore, die Schutzvorrichtungen, andere Fahrzeuge oder Schwimmkörper vermieden werden | R: 6.28 Nummer 7 Buchstabe b | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 17 Buchstabe j | 25 | 100 |
22.262812 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften, in den Schleusenkammern das Fahrzeug während des Füllens und Leerens der Schleusenkammer oder bis zur Freigabe der Ausfahrt festzumachen, oder die Befestigungsmittel derart zu bedienen, dass Stöße gegen die Schleusenwände, die Schleusentore, die Schutzvorrichtungen, andere Fahrzeuge oder Schwimmkörper vermieden werden | M: 6.28 Nummer 7 Buchstabe b | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 19 Buchstabe j | 25 | 100 |
22.262812 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften, in den Schleusenkammern das Fahrzeug während des Füllens und Leerens der Schleusenkammer oder bis zur Freigabe der Ausfahrt festzumachen, oder die Befestigungsmittel derart zu bedienen, dass Stöße gegen die Schleusenwände, die Schleusentore, die Schutzvorrichtungen, andere Fahrzeuge oder Schwimmkörper vermieden werden | D: 6.28 Nummer 7 Buchstabe b | Sch + P | D: 5 Absatz 5 Nummer 9 Buchstabe i | 25 | 100 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.262813 | Nicht einhalten des vorgesehenen oder angeordneten Gebots, in den Schleusenkammern oder im Schiffshebewerk vorschriftsmäßige Fender zu verwenden, oder nicht sicherstellen, dass dieses eingehalten wird | B: 6.35 Nummer 1 i. V. m. 6.28 Nummer 9 Buchstabe c, dieser auch i. V. m. 6.29a | Sch + P | B: 20 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a | 25 | 100 |
22.262813 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift, in den Schleusenkammern vorschriftsmäßig Fender zu verwenden | R: 6.28 Nummer 7 Buchstabe c | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 17 Buchstabe j | 25 | 100 |
22.262813 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift, in den Schleusenkammern vorschriftsmäßig Fender zu verwenden | M: 6.28 Nummer 7 Buchstabe c | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 19 Buchstabe j | 25 | 100 |
22.262813 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift, in den Schleusenkammern vorschriftsmäßig Fender zu verwenden | D: 6.28 Nummer 7 Buchstabe c | Sch + P | D: 5 Absatz 5 Nummer 9 Buchstabe i | 25 | 100 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.262814 | Nicht einhalten des vorgesehenen oder angeordneten Verbots, in den Schleusenkammern oder im Schiffshebewerk das Fahrzeug oder den Schwimmkörper abzuwaschen oder abzukehren, oder nicht sicherstellen, dass dieses eingehalten wird | B: 6.35 Nummer 1 i. V. m. 6.28 Nummer 9 Buchstabe d Doppelbuchstabe aa, dieser auch i. V. m. 6.29a | Sch + P | B: 20 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a | --- | 75 bis 150 |
22.262814 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.262814 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.262814 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.262815 | Nicht einhalten des vorgesehenen oder angeordneten Verbots, in den Schleusenkammern oder im Schiffshebewerk von dem Fahrzeug oder dem Schwimmkörper Wasser auf die Schleusenplattform oder auf ein anderes Fahrzeug oder einen Schwimmkörper zu schütten oder ausfließen zu lassen, oder nicht sicherstellen, dass dieses eingehalten wird | B: 6.35 Nummer 1 i. V. m. 6.28 Nummer 9 Buchstabe d Doppelbuchstabe bb, dieser auch i. V. m. 6.29a | Sch + P | B: 20 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a | --- | 100 |
22.262815 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift, in den Schleusenkammern von Fahrzeugen oder Schwimmkörpern kein Wasser auf die Schleusenplattform oder auf andere Fahrzeuge oder Schwimmkörper zu schütten oder ausfließen zu lassen | R: 6.28 Nummer 7 Buchstabe d | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 17 Buchstabe j | --- | 100 |
22.262815 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift, in den Schleusenkammern von Fahrzeugen oder Schwimmkörpern kein Wasser auf die Schleusenplattform oder auf andere Fahrzeuge oder Schwimmkörper zu schütten oder ausfließen zu lassen | M: 6.28 Nummer 7 Buchstabe d | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 19 Buchstabe j | -- | 100 |
22.262815 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift, in den Schleusenkammern von Fahrzeugen oder Schwimmkörpern kein Wasser auf die Schleusenplattform oder auf andere Fahrzeuge oder Schwimmkörper zu schütten oder ausfließen zu lassen | D: 6.28 Nummer 7 Buchstabe d | Sch + P | D: 5 Absatz 5 Nummer 9 Buchstabe i | --- | 100 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.262816 | Nicht einhalten des vorgesehenen oder angeordneten Verbots, in den Schleusenkammern oder im Schiffshebewerk ohne Erlaubnis der Schleusenaufsicht / der Aufsicht des Schiffshebewerks Fahrgäste ein- oder aussteigen zu lassen, oder nicht sicherstellen, dass dieses eingehalten wird | B: 6.35 Nummer 1 i. V. m. 6.28 Nummer 9 Buchstabe d Doppelbuchstabe cc, dieser auch i. V. m. 6.29a | Sch + P | B: 20 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a | 35 | 75 bis 150 |
22.262816 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.262816 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.262816 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.262817 | Nicht einhalten des vorgesehenen oder angeordneten Verbots, in den Schleusenkammern oder im Schiffshebewerk nach dem Festmachen des Fahrzeugs bis zur Freigabe der Ausfahrt den Maschinenantrieb oder die Bugstrahlanlage zu benutzen, oder nicht sicherstellen, dass dieses eingehalten wird | B: 6.35 Nummer 1 i. V. m. 6.28 Nummer 9 Buchstabe e, dieser auch i. V. m. 6.29a | Sch + P | B: 20 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a | 35 | 100 bis 200 |
22.262817 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift, nach dem Festmachen des Fahrzeugs bis zur Freigabe der Ausfahrt den Maschinenantrieb nicht zu benutzen | R: 6.28 Nummer 7 Buchstabe e | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 17 Buchstabe j | 35 | 100 bis 200 |
22.262817 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift, nach dem Festmachen des Fahrzeugs bis zur Freigabe der Ausfahrt den Maschinenantrieb nicht zu benutzen | M: 6.28 Nummer 7 Buchstabe e | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 19 Buchstabe j | 35 | 100 bis 200 |
22.262817 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift, nach dem Festmachen des Fahrzeugs bis zur Erlaubnis der Ausfahrt die Antriebsmaschine nicht zu benutzen | D: 6.28 Nummer 7 Buchstabe e | Sch + P | D: 5 Absatz 5 Nummer 9 Buchstabe i | 35 | 100 bis 200 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.262818 | Nicht einhalten des vorgesehenen oder angeordneten Gebots, dass in den Schleusenkammern oder im Schiffshebewerk ein Kleinfahrzeug oder ein Verband, der ausschließlich aus Kleinfahrzeugen besteht, ausreichend Abstand zu anderen Fahrzeugen hält, oder nicht sicherstellen, dass dieses eingehalten wird | B: 6.35 Nummer 1 i. V. m. 6.28 Nummer 9 Buchstabe f, dieser auch i. V. m. 6.29a | Sch + P | B: 20 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a | 35 | 100 |
22.262818 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift, dass ein Kleinfahrzeug ausreichend Abstand zu anderen Fahrzeugen hält | R: 6.28 Nummer 7 Buchstabe f | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 17 Buchstabe j | 35 | 100 |
22.262818 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift, dass ein Kleinfahrzeug ausreichend Abstand zu anderen Fahrzeugen hält | M: 6.28 Nummer 7 Buchstabe f | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 19 Buchstabe j | 35 | 100 |
22.262818 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
