22.261700 Fahrt auf gleicher Höhe, Verbot der Annäherung
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.261710 | Nicht einhalten des vorgesehenen Verbots oder Gebots über das Verhalten bei der Fahrt auf gleicher Höhe oder nicht sicherstellen, dass dieses eingehalten wird | B: 6.35 Nummer 1 i. V. m. 6.17 Nummer 1 | Sch + P | B: 13 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe e | 35 | 125 |
22.261710 | Verstoß gegen das Verbot, mit einem anderen Fahrzeug auf gleicher Höhe zu fahren | R: 6.17 Nummer 1 | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 19 | 35 | 125 |
22.261710 | Verstoß gegen das Verbot, mit einem anderen Fahrzeug auf gleicher Höhe zu fahren | M: 6.17 Nummer 1 | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 21 | 35 | 125 |
22.261710 | Verstoß gegen das Verbot, mit einem anderen Fahrzeug auf gleicher Höhe zu fahren | D: 6.17 Nummer 1 | Sch + P | D: 5 Absatz 5 Nummer 10 | 35 | 125 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.261720 | Nicht einhalten des vorgesehenen Verbots, sich an ein Fahrzeug oder einen Verband, das oder der eine zusätzliche Tag- oder Nachtbezeichnung bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter führt, anzunähern, oder nicht sicherstellen, dass dieses eingehalten wird | B: 6.35 Nummer 1 i. V. m. 6.17 Nummer 2 | Sch + P | B: 13 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe f | 55 | 400 |
22.261720 | Verstoß gegen das Verbot, näher als zugelassen an ein Fahrzeug oder einen Verband, das oder der eine zusätzliche Tag- oder Nachtbezeichnung bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter führt heranzufahren | R: 6.17 Nummer 2 | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 19 | 55 | 400 |
22.261720 | Verstoß gegen das Verbot, näher als zugelassen an ein Fahrzeug oder einen Verband, das oder der eine zusätzliche Tag- oder Nachtbezeichnung bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter führt heranzufahren | M: 6.17 Nummer 2 | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 21 | 55 | 400 |
22.261720 | Verstoß gegen das Verbot, näher als zugelassen an ein Fahrzeug oder einen Verband, das oder der eine zusätzliche Tag- oder Nachtbezeichnung bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter führt heranzufahren | D: 6.17 Nummer 2 | Sch + P | D: 5 Absatz 5 Nummer 10 | 55 | 400 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.261730 | Verstoß gegen das Verbot, an einem Fahrzeug oder Schwimmkörper in Fahrt anzulegen oder anzuhängen oder im Sogwasser mitzufahren | B: 6.17 Nummer 3 Satz 1 | J | B: 13 Absatz 1 Nummer 1 | 25 | 100 |
22.261730 | Verstoß gegen das Verbot, an einem Fahrzeug oder Schwimmkörper in Fahrt anzulegen oder anzuhängen oder im Sogwasser mitzufahren | R: 6.17 Nummer 3 Satz 1 | J | R: 4 Absatz 2 Nummer 8 | 25 | 100 |
22.261730 | Verstoß gegen das Verbot, an einem Fahrzeug oder Schwimmkörper in Fahrt anzulegen oder anzuhängen oder im Sogwasser mitzufahren | M: 6.17 Nummer 3 Satz 1 | J | M: 4 Absatz 2 Nummer 11 | 25 | 100 |
22.261730 | Verstoß gegen das Verbot, an einem Fahrzeug oder Schwimmkörper in Fahrt anzulegen oder anzuhängen oder im Sogwasser mitzufahren | D: 6.17 Nummer 3 | J | D: 5 Absatz 2 Nummer 7 | 25 | 100 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.261740 | Nicht einhalten des vorgeschriebenen Abstands von einem Fahrzeug oder Schwimmkörper in Fahrt oder einem schwimmenden Gerät während der Arbeit | B: 6.17 Nummer 4 | J | B: 13 Absatz 1 Nummer 1 | 35 | 150 |
22.261740 | Nicht einhalten des ausreichenden Abstands von einem Fahrzeug oder Schwimmkörper in Fahrt oder einem schwimmenden Gerät während der Arbeit | R: 6.17 Nummer 4 | J | R: 4 Absatz 2 Nummer 9 | 35 | 150 |
22.261740 | Nicht einhalten des ausreichenden Abstands von einem Fahrzeug oder Schwimmkörper in Fahrt oder einem schwimmenden Gerät während der Arbeit | M: 6.17 Nummer 4 | J | M: 4 Absatz 2 Nummer 12 | 35 | 150 |
22.261740 | Nicht einhalten des Abstands von einem Fahrzeug oder Schwimmkörper in Fahrt oder einem schwimmenden Gerät während der Arbeit | D: 6.17 Nummer 4 | J | D: 5 Absatz 2 Nummer 8 | 35 | 150 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.261800 | Nicht einhalten des vorgesehenen oder angeordneten Verbots, einen Anker, eine Trosse oder eine Kette schleifen zu lassen, oder nicht sicherstellen, dass dieses eingehalten wird | B: 6.35 Nummer 1 i. V. m. 6.18 Nummer 1, auch i. V. m. Nummer 2 Satz 2 | Sch + P | B: 13 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe g | 35 | 125 |
22.261800 | Verstoß gegen das Verbot Anker, Trossen oder Ketten schleifen zu lassen | R: 6.18 Nummer 1, 2 zweiter Halbsatz | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 20 | 35 | 125 |
22.261800 | Verstoß gegen das Verbot Anker, Trossen oder Ketten schleifen zu lassen | M: 6.18 Nummer 1, 2 zweiter Halbsatz | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 22 | 35 | 125 |
22.261800 | Verstoß gegen das Verbot Anker, Trossen oder Ketten schleifen zu lassen | D: 6.18 Nummer 1, 2 Halbsatz 2, 6.27 Nummer 1 | Sch + P | D: 5 Absatz 5 Nummer 11 | 35 | 125 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.261900 | Nicht einhalten des Verbots, ein Fahrzeug treiben zu lassen, oder nicht sicherstellen, dass dieses eingehalten wird | B: 6.35 Nummer 1 i. V. m. 6.19 Nummer 1 | Sch + P | B: 13 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe h | 35 | 75 bis 150 |
22.261900 | Verstoß gegen das Verbot das Fahrzeug treiben zu lassen | R: 6.19 Nummer 1 | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 21 | 35 | 75 bis 150 |
22.261900 | Verstoß gegen das Verbot das Fahrzeug treiben zu lassen | M: 6.19 Nummer 1 | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 23 | 35 | 75 bis 150 |
22.261900 | Verstoß gegen das Verbot das Fahrzeug treiben zu lassen | D: 6.19 Nummer 1 Satz 1 | Sch + P | D: 5 Absatz 5 Nummer 12 | 35 | 75 bis 150 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.262000 | Nicht einhalten der vorgesehenen oder angeordneten Gebote über das Verhalten zur Vermeidung von Wellenschlag oder Sogwirkungen oder nicht sicherstellen, dass diese eingehalten werden | B: 6.35 Nummer 1 i. V. m. 6.20 Nummer 1, 3 | Sch + P | B: 13 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe i | 35 | 100 bis 350 |
22.262000 | Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift über das Verhalten zur Vermeidung von gefährdendem Wellenschlag oder Sogwirkung | R: 6.20 Nummer 1, 3 | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 17 Buchstabe f | 35 | 100 bis 350 |
22.262000 | Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift über das Verhalten zur Vermeidung von gefährdendem Wellenschlag oder Sogwirkung | M: 6.20 Nummer 1, 3 | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 19 Buchstabe f | 35 | 100 bis 350 |
22.262000 | Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift über das Verhalten zur Vermeidung von gefährdendem Wellenschlag oder Sogwirkung | D: 6.20 Nummer 1, 3 | Sch + P | D: 5 Absatz 5 Nummer 9 Buchstabe f | 35 | 100 bis 350 |
Stand: 01. Juli 2015