Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DESSAU | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 20.06.2026 | Heute 21.06.2026 | Heute 21.06.2026 | So. 21.06.2026 |
Mo. 22.06.2026 |
Di. 23.06.2026 |
Mi. 24.06.2026 |
Do. 25.06.2026 |
Fr. 26.06.2026 |
Sa. 27.06.2026 |
||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 64 | 55 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 63 | 55 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 61 | 55 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 06:00:00 | 82 | (+3) | -- | (--) | 75 | -- | 60 | 55 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 74 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 72 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 71 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 70 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 68 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 67 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 66 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 64 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 19.06.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 261,16 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.413' N 12° 13.397' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 52,961 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 20.01.1963 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 83 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 187 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 467 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 746 cm | 08.06.2013 |




