Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel DESSAU | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 19.08.2025 | Heute 20.08.2025 | Heute 20.08.2025 | Do. 21.08.2025 |
Do. 21.08.2025 |
Fr. 22.08.2025 |
Sa. 23.08.2025 |
So. 24.08.2025 |
Mo. 25.08.2025 |
Di. 26.08.2025 |
||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 56 | -- | 58 | 61 | -- | -- | -- | ||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 56 | -- | 58 | 61 | -- | -- | -- | |||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 55 | -- | 59 | 60 | -- | -- | -- | |||||
06:00:00 | 57 | (-1) | 56 | (-1) | -- | 55 | -- | 60 | 60 | -- | -- | -- | |||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 55 | 60 | -- | -- | -- | -- | |||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 55 | 61 | -- | -- | -- | -- | |||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 59 | -- | 55 | 60 | -- | -- | -- | -- | |||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 58 | -- | 55 | 61 | -- | -- | -- | -- | |||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 58 | -- | 56 | 61 | -- | -- | -- | -- | |||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 57 | -- | 56 | 62 | -- | -- | -- | -- | |||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 57 | -- | 57 | 61 | -- | -- | -- | -- | |||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 56 | -- | 57 | 61 | -- | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 19.08.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 261,16 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.413' N 12° 13.397' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 52,961 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 20.01.1963 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 83 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 187 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 467 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 746 cm | 08.06.2013 |

