Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DESSAU | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 21.04.2026 | Heute 22.04.2026 | Heute 22.04.2026 | Do. 23.04.2026 |
Do. 23.04.2026 |
Fr. 24.04.2026 |
Sa. 25.04.2026 |
So. 26.04.2026 |
Mo. 27.04.2026 |
Di. 28.04.2026 |
||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 129 | -- | 135 | 132 | -- | -- | -- | ||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 118 | 130 | -- | 136 | 130 | -- | -- | -- | |||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 118 | 129 | -- | 136 | 130 | -- | -- | -- | |||||
| 06:00:00 | 108 | (+1) | -- | (--) | 120 | 130 | -- | 135 | 130 | -- | -- | -- | |||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 122 | -- | 131 | 135 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 122 | -- | 131 | 135 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 124 | -- | 133 | 135 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 125 | -- | 133 | 134 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 125 | -- | 134 | 133 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 126 | -- | 134 | 133 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 128 | -- | 134 | 133 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 128 | -- | 134 | 132 | -- | -- | -- | -- | |||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 21.04.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 261,16 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.413' N 12° 13.397' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 52,961 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 20.01.1963 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 83 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 187 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 467 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 746 cm | 08.06.2013 |




