Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DESSAU |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 20.07.2026 | Heute 21.07.2026 | Heute 21.07.2026 | ||||||||
n.d. / n.d. | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 06:00:00 | 69 | (+6) | 66 | (-3) | -- | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 66 | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 66 | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 66 | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 67 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 21.07.2026 um 11:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="https://www.wsa-elbe.wsv.de/Webs/WSA/Elbe/DE/WSA-Elbe/Elbe_node.html">WSA Elbe.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 261,16 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.413' N 12° 13.397' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 52,961 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 20.01.1963 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 83 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 187 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 467 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 746 cm | 08.06.2013 |




