Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DESSAU | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 16.12.2025 | Heute 17.12.2025 | Heute 17.12.2025 | Do. 18.12.2025 |
Fr. 19.12.2025 |
Fr. 19.12.2025 |
Sa. 20.12.2025 |
|||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 120 | 114 | -- | 105 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 120 | 113 | -- | 105 | ||||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 120 | 111 | -- | 105 | ||||||||
| 06:00:00 | 123 | (-5) | 120 | (-3) | -- | 120 | 110 | -- | 105 | ||||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 120 | -- | 110 | 104 | ||||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 119 | -- | 109 | 104 | ||||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 119 | -- | 108 | 105 | ||||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 120 | 119 | -- | 108 | 104 | ||||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 119 | 117 | -- | 107 | 104 | ||||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 119 | 117 | -- | 107 | 103 | ||||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 119 | 116 | -- | 106 | 103 | ||||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 119 | 114 | -- | 106 | 102 | ||||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 17.12.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 261,16 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.413' N 12° 13.397' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 52,961 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 20.01.1963 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 83 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 187 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 467 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 746 cm | 08.06.2013 |




