Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel DESSAU | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 19.08.2025 | Heute 20.08.2025 | Heute 20.08.2025 | Do. 21.08.2025 |
Fr. 22.08.2025 |
Fr. 22.08.2025 |
Sa. 23.08.2025 |
|||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 52 | 56 | -- | 64 | |||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 50 | 57 | -- | 64 | ||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 50 | 59 | -- | 65 | ||||||||
06:00:00 | 57 | (-1) | 56 | (-1) | -- | 50 | 60 | -- | 65 | ||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 50 | -- | 60 | 65 | ||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 51 | -- | 61 | 64 | ||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 52 | -- | 62 | 64 | ||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 53 | 52 | -- | 62 | 63 | ||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 53 | 53 | -- | 63 | 63 | ||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 52 | 54 | -- | 63 | 63 | ||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 52 | 54 | -- | 64 | 63 | ||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 52 | 56 | -- | 64 | 63 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 20.08.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 261,16 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.413' N 12° 13.397' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 52,961 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 20.01.1963 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 83 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 187 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 467 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 746 cm | 08.06.2013 |

