Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Pegel FRANKFURT1 ODER Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr So.
15.02.2026
Heute
16.02.2026
Heute
16.02.2026
Di.
17.02.2026
Mi.
18.02.2026
Mi.
18.02.2026
Do.
19.02.2026
Fr.
20.02.2026
Sa.
21.02.2026
   Grafische Darstellung FRANKFURT1 ODER
           480 / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 205 214 -- 226 232 232
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 205 214 -- 227 232 231
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 205 215 -- 227 232 231
03:00:00 -- (--) -- (--) -- 205 215 -- 227 232 232
04:00:00 -- (--) -- (--) -- 206 217 -- 229 233 231
05:00:00 -- (--) -- (--) -- 206 217 -- 229 233 231
06:00:00 -- (--) 192 (--) -- 206 218 -- 229 232 231
07:00:00 -- (--) -- (--) -- 207 218 -- 230 232 230
08:00:00 -- (--) -- (--) -- 206 219 -- 230 233 231
09:00:00 -- (--) -- (--) -- 207 219 -- 231 233 231
10:00:00 -- (--) -- (--) -- 207 220 -- 231 233 231
11:00:00 -- (--) -- (--) -- 208 221 -- 231 234 230
12:00:00 -- (--) -- (--) -- 208 221 -- 232 233 230
13:00:00 -- (--) -- (--) -- 208 222 -- 232 233 231
14:00:00 -- (--) -- (--) -- 209 222 -- 231 233 231
15:00:00 -- (--) -- (--) -- 209 -- 223 232 233 231
16:00:00 -- (--) -- (--) 196 210 -- 223 232 233 231
17:00:00 -- (--) -- (--) 198 210 -- 223 232 233 231
18:00:00 -- (--) -- (--) 199 211 -- 224 232 232 231
19:00:00 -- (--) -- (--) 200 211 -- 224 232 233 231
20:00:00 -- (--) -- (--) 201 212 -- 225 232 233 231
21:00:00 -- (--) -- (--) 203 212 -- 225 231 232 231
22:00:00 -- (--) -- (--) 203 213 -- 225 232 232 231
23:00:00 -- (--) -- (--) 204 213 -- 226 232 232 232
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 16.02.2026 um 14:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 585,30 km  
Lage Koordinaten des Pegels 52° 21.468' N
14° 33.104' E
 
PNP Pegelnullpunkt 17,19 m gültig ab 01.11.2010
HSW höchster Schifffahrtswasserstand 480 cm gültig ab 01.02.2012
M_I Marke I 435 cm gültig ab 01.02.2012
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 81 cm 31.08.2015
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 133 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 237 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 424 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 583 cm 28.05.2010

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER ...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung ...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel FRANKFURT1 ODER Aktuelle Wasserstandswerte Pegel FRANKFURT1 ODER