Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel FRANKFURT1 ODER |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 15.02.2026 | Heute 16.02.2026 | Heute 16.02.2026 | Di. 17.02.2026 |
Mi. 18.02.2026 |
||||||
480 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 205 | 213 | ||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 205 | 214 | |||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 205 | 214 | |||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 205 | 216 | |||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 206 | 216 | |||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 206 | 217 | |||||
| 06:00:00 | -- | (--) | 192 | (--) | -- | 206 | 217 | |||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 207 | 217 | |||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 207 | 218 | |||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 207 | 218 | |||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 207 | 220 | |||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 208 | 220 | |||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 208 | 221 | |||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 208 | 221 | |||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 208 | 221 | |||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 209 | 222 | |||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 209 | -- | |||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 210 | -- | |||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 199 | 210 | -- | |||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 201 | 211 | -- | |||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 201 | 211 | -- | |||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 203 | 212 | -- | |||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 203 | 212 | -- | |||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 204 | 213 | -- | |||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 16.02.2026 um 15:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 585,30 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 21.468' N 14° 33.104' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 17,19 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| M_I | Marke I | 435 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 81 cm | 31.08.2015 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 133 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 237 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 424 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 583 cm | 28.05.2010 |




