Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel FRANKFURT1 ODER | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 15.02.2026 | Heute 16.02.2026 | Heute 16.02.2026 | Di. 17.02.2026 |
Mi. 18.02.2026 |
Mi. 18.02.2026 |
Do. 19.02.2026 |
Fr. 20.02.2026 |
||||||||
480 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 205 | 213 | -- | 225 | 231 | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 205 | 214 | -- | 226 | 230 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 205 | 214 | -- | 226 | 231 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 205 | 216 | -- | 226 | 231 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 206 | 216 | -- | 228 | 231 | |||||||
| 05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 206 | 217 | -- | 228 | 232 | |||||||
| 06:00:00 | -- | (--) | 192 | (--) | -- | 206 | 217 | -- | 228 | 231 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 207 | 217 | -- | 229 | 231 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 207 | 218 | -- | 229 | 231 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 207 | 218 | -- | 229 | 232 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 207 | 220 | -- | 230 | 232 | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 208 | 220 | -- | 230 | 232 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 208 | 221 | -- | 230 | 231 | |||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 208 | 221 | -- | 231 | 232 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 208 | 221 | -- | 230 | 232 | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 209 | 222 | -- | 230 | 231 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 209 | -- | 222 | 231 | 231 | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 210 | -- | 223 | 231 | 232 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 199 | 210 | -- | 223 | 230 | 231 | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 201 | 211 | -- | 223 | 231 | 231 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 201 | 211 | -- | 224 | 231 | 231 | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 203 | 212 | -- | 224 | 230 | 231 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 203 | 212 | -- | 225 | 231 | 231 | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 204 | 213 | -- | 225 | 231 | 230 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 16.02.2026 um 15:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 585,30 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 21.468' N 14° 33.104' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 17,19 m | gültig ab 01.11.2010 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| M_I | Marke I | 435 cm | gültig ab 01.02.2012 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 81 cm | 31.08.2015 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 133 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 237 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 424 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 583 cm | 28.05.2010 |




