Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DEGGENDORF |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 15.12.2025 | Heute 16.12.2025 | Heute 16.12.2025 | ||||||||
n.d. / 210 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 05:00:00 | 252 | (-12) | 252 | (0) | -- | |||||||
| 07:00:00 | 253 | (-10) | 251 | (-2) | -- | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 13:00:00 | 252 | (-10) | -- | (--) | 248 | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 248 | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 248 | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 248 | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 248 | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 248 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 16.12.2025 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2284,40 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 49.497' N 12° 57.741' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 306,972 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 128 cm | 01.02.1895 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 155 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 186 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 210 cm | gültig ab 13.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 596 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 806 cm | 13.07.1954+ |




