Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
           
    
             
        
    
    
                    
    
    
    
                | Pegel DEGGENDORF | Vorhersage | |||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) | Uhr | Do. 30.10.2025 | Heute 31.10.2025 | Heute 31.10.2025 | ||
|    DEGGENDORF n.d. / 210 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 05:00:00 | 314 | (+3) | 299 | (-15) | -- | |
| 07:00:00 | 312 | (-5) | 297 | (-15) | -- | |
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 13:00:00 | 308 | (-22) | -- | (--) | -- | |
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug | 
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2284,40 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 49.497' N 12° 57.741' E | |
| PNP | Pegelnullpunkt | 306,972 m | gültig ab 01.11.2019 | 
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 128 cm | 01.02.1895 | 
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 155 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) | 
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 186 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 210 cm | gültig ab 13.10.2015 | 
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 596 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 806 cm | 13.07.1954+ | 

 zu
        Wasserständen DONAU ...
zu
        Wasserständen DONAU ...
     
         

 
         
        