Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 24.08.2026 | Di. 25.08.2026 | Mi. 26.08.2026 | Do. 27.08.2026 | Heute 28.08.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | 135 | (-3) | 132 | (-3) | 135 | (+3) | 133 | (-2) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 135 | (-2) | 132 | (-3) | 133 | (+1) | 133 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 135 | (-2) | 133 | (-2) | 131 | (-2) | 132 | (+1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 134 | (+/-0) | 137 | (+3) | 128 | (-9) | 134 | (+6) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / 250 |
05:00:00 | 203 | (-30) | 199 | (-4) | 198 | (-1) | 187 | (-11) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 203 | (-23) | 199 | (-4) | 199 | (+/-0) | 187 | (-12) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 / 170 |
05:00:00 | 154 | (-11) | 150 | (-4) | 150 | (+/-0) | 145 | (-5) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 151 | (-13) | 151 | (+/-0) | 151 | (+/-0) | 144 | (-7) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 156 | (-4) | 153 | (-3) | 153 | (+/-0) | 150 | (-3) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 151 | (-4) | 151 | (+/-0) | 150 | (-1) | 150 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / 206 |
05:00:00 | 193 | (-8) | 191 | (-2) | 192 | (+1) | 192 | (+/-0) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 193 | (-8) | 192 | (-1) | 193 | (+1) | 191 | (-2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520 / 292 |
05:00:00 | 287 | (-5) | 287 | (+/-0) | 289 | (+2) | 290 | (+1) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 288 | (-2) | 288 | (+/-0) | 289 | (+1) | 290 | (+1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 285 | (-2) | 289 | (+4) | 291 | (+2) | 288 | (-3) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 286 | (-4) | 293 | (+7) | 290 | (-3) | 292 | (+2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 / 310 |
05:00:00 | 309 | (-6) | 303 | (-6) | 309 | (+6) | 308 | (-1) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 308 | (-5) | 302 | (-6) | 313 | (+11) | 307 | (-6) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 312 | (+2) | 305 | (-7) | 307 | (+2) | 303 | (-4) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 / 290 |
05:00:00 | 260 | (-41) | 245 | (-15) | 234 | (-11) | 232 | (-2) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 259 | (-40) | 241 | (-18) | 235 | (-6) | 231 | (-4) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 256 | (-30) | 232 | (-24) | 237 | (+5) | 227 | (-10) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 252 | (-21) | 228 | (-24) | 233 | (+5) | 220 | (-13) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / 210 |
05:00:00 | 182 | (-27) | 164 | (-18) | 144 | (-20) | 145 | (+1) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 177 | (-35) | 162 | (-15) | 145 | (-17) | 145 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 172 | (-35) | 155 | (-17) | 147 | (-8) | 150 | (+3) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 / 207 |
05:00:00 | 194 | (-17) | 177 | (-17) | 159 | (-18) | 160 | (+1) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 191 | (-21) | 177 | (-14) | 159 | (-18) | 160 | (+1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 186 | (-26) | 171 | (-15) | 159 | (-12) | 160 | (+1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 180 | (-24) | 164 | (-16) | 161 | (-3) | 162 | (+1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. / n.d. |
05:00:00 | 301 | (-4) | 293 | (-8) | 289 | (-4) | 288 | (-1) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 298 | (-7) | 292 | (-6) | 288 | (-4) | 287 | (-1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brückendurchfahrtshöhe-Pegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
780 / 415 |
05:00:00 | 406 | (-11) | 392 | (-14) | 391 | (-1) | 389 | (-2) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 406 | (-8) | 393 | (-13) | 396 | (+3) | 394 | (-2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 400 | (-19) | 402 | (+2) | 401 | (-1) | 393 | (-8) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 396 | (-17) | 393 | (-3) | 397 | (+4) | 396 | (-1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brückendurchfahrtshöhe-Pegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510 / 258 |
05:00:00 | 253 | (-6) | 244 | (-9) | 245 | (+1) | 243 | (-2) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
628 / 221 |
05:00:00 | 240 | (-23) | 255 | (+15) | 253 | (-2) | 251 | (-2) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510 / 380 |
05:00:00 | 424 | (-6) | 427 | (+3) | 426 | (-1) | 433 | (+7) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
898 / 669 |
05:00:00 | 712 | (-2) | 715 | (+3) | 710 | (-5) | 711 | (+1) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
618 / 164 |
05:00:00 | 154 | (-27) | 151 | (-3) | 147 | (-4) | 143 | (-4) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
549 / 191 |
05:00:00 | 201 | (-12) | 198 | (-3) | 193 | (-5) | 195 | (+2) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
564 / 162 |
05:00:00 | 131 | (-22) | 119 | (-12) | 123 | (+4) | 123 | (+/-0) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
598 / 132 |
05:00:00 | 109 | (-20) | 95 | (-14) | 94 | (-1) | 101 | (+7) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *) Die Wasserstandsdaten werden von Behörden/Organisationen/Einrichtungen der Nachbarländer zur Verfügung gestellt und nicht von der WSV plausibilisiert. Die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Regelmäßigkeit dieser Wasserstandsdaten liegt in der alleinigen Verantwortung der externen Behörde/Organisation/Einrichtung. |






