Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel BODENWERDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 29.04.2026 |
Do. 30.04.2026 |
Fr. 01.05.2026 |
Sa. 02.05.2026 |
So. 03.05.2026 |
Heute 04.05.2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 450 / n.d. |
05:00:00 | 142 | (-2) | 141 | (-1) | 140 | (-1) | 140 | (+/-0) | 140 | (+/-0) | 140 | (+/-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 143 | (-1) | 141 | (-2) | 139 | (-2) | 140 | (+1) | 141 | (+1) | 140 | (-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 140 | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 142 | (-1) | 141 | (-1) | 139 | (-2) | 140 | (+1) | 140 | (+/-0) | 141 | (+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 110,72 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 58.424' N 9° 30.944' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 69,39 m | gültig ab 27.02.1989 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 450 cm | gültig ab 15.10.2010 |
| M_I | Marke I | 440 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 530 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 116 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 205 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 514 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 729 cm | 11.02.1946 |


