Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel ANDERNACH | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 14.02.2026 | Heute 15.02.2026 | Heute 15.02.2026 | So. 15.02.2026 |
Mo. 16.02.2026 |
Di. 17.02.2026 |
Mi. 18.02.2026 |
Do. 19.02.2026 |
||||||||
n.d. / 550 / 91 | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 549-568 | -- | -- | -- | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 547-567 | -- | -- | -- | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 546-566 | -- | -- | -- | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 545-565 | -- | -- | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 543-564 | -- | -- | -- | |||||||
| 05:00:00 | 508 | (+100) | 566 | (+58) | -- | -- | 541-563 | -- | -- | -- | |||||||
| 06:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 540-562 | -- | -- | -- | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 568-580 | -- | 539-561 | -- | -- | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 567-580 | -- | 537-560 | -- | -- | -- | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 567-581 | -- | 535-558 | -- | -- | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 567-581 | -- | 533-556 | -- | -- | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 566-580 | -- | 531-554 | -- | -- | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 565-580 | -- | 530-554 | -- | -- | -- | |||||||
| 13:00:00 | 536 | (+94) | -- | (--) | 564-579 | -- | 528-552 | -- | -- | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 563-578 | -- | 527-550 | -- | -- | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 562-577 | -- | 526-549 | -- | -- | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 561-576 | -- | 524-548 | -- | -- | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 560-575 | -- | 523-547 | -- | -- | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 558-575 | -- | 521-547 | -- | -- | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 556-573 | -- | 520-545 | -- | -- | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 555-572 | -- | 519-544 | -- | -- | -- | |||||||
| 21:00:00 | 557 | (+83) | -- | (--) | 553-571 | -- | 518-543 | -- | -- | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 552-570 | -- | -- | -- | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 550-569 | -- | -- | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom 14.02.2026 um 21:00 Uhr, Quelle: HVZ Rheinland-Pfalz
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 613,78 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 26.603' N 7° 23.523' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 51,504 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 760 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 550 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 24 cm | 22.10.2018 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 24 cm | 22.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 91 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 250 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 71 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 258 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 672 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1051 cm | 23.12.1993 |




