Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel ANDERNACH | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 14.02.2026 | Heute 15.02.2026 | Heute 15.02.2026 | Mo. 16.02.2026 |
Mo. 16.02.2026 |
Di. 17.02.2026 |
||||||||||
n.d. / 550 / 91 | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 543-558 | -- | 515-538 | ||||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 541-556 | -- | 514-537 | |||||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 540-555 | -- | 514-537 | |||||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 538-553 | -- | 514-538 | |||||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 536-551 | -- | 514-539 | |||||||||
| 05:00:00 | 508 | (+100) | 566 | (+58) | -- | 535-550 | -- | 515-540 | |||||||||
| 06:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 533-549 | -- | 515-540 | |||||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 532-548 | -- | 515-540 | |||||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 529-547 | -- | |||||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 566-569 | -- | 527-545 | -- | |||||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 565-569 | -- | 526-545 | -- | |||||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 564-570 | -- | 525-543 | -- | |||||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 563-570 | -- | 524-543 | -- | |||||||||
| 13:00:00 | 536 | (+94) | -- | (--) | 561-570 | -- | 523-543 | -- | |||||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 560-569 | -- | 521-542 | -- | |||||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 558-569 | -- | 521-541 | -- | |||||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 557-569 | -- | 520-541 | -- | |||||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 556-568 | -- | 519-540 | -- | |||||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 553-566 | -- | 518-540 | -- | |||||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 552-565 | -- | 517-539 | -- | |||||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 550-564 | -- | 517-539 | -- | |||||||||
| 21:00:00 | 557 | (+83) | -- | (--) | 549-563 | -- | 516-538 | -- | |||||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 546-561 | -- | 515-537 | -- | |||||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 544-559 | -- | 515-538 | -- | |||||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom 15.02.2026 um 07:00 Uhr, Quelle: HVZ Rheinland-Pfalz
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 613,78 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 26.603' N 7° 23.523' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 51,504 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 760 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 550 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 24 cm | 22.10.2018 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 24 cm | 22.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 91 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 250 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 71 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 258 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 672 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1051 cm | 23.12.1993 |




