Navigationsaufgabe 12
Ein am 02.05.2012 aus der Jade auslaufendes Sportboot steht um 08:00 Uhr nahebei der Tonne "10" des Wangerooger Fahrwassers und möchte in nördlicher Richtung ablaufen. Die Fahrt über Grund wird mit 8 kn angenommen.
Nummer | Aufgabenstellung | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Entnehmen Sie der Seekarte die geographische Position des Bootes. | 53° 50,0' N 007° 53,4' E |
2. | Von der angegebenen Position wird der Kurs auf die Tonne "ST" abgesetzt. Tragen Sie den Kurs in die Seekarte ein. | Siehe Karte |
3. | Wie lautet der rwK? | rwK = 007° |
4. | Die Ablenkung beträgt -3°, die Mw ist der Seekarte zu entnehmen. Wie lautet der MgK? | MgK = 009° |
5. | Die Tonne "4a" der "Neuen Weser" wird passiert. Beschreiben Sie Farbe, Kennung und Toppzeichen des Schifffahrtszeichens. | Farbe: rot Kennung: rotes unterbrochenes Funkelfeuer mit 13 Sekunden Wiederkehr Toppzeichen: roter Zylinder |
6. | Um 08:30 Uhr wird ein treibendes und leckendes Ölfass nahebei passiert und an die Verkehrszentrale gemeldet. Auf welcher Position befindet sich das Schiff nach Koppelort zu diesem Zeitpunkt? | 53° 54,0' N 007° 54,3' E |
7. | Um 09:00 Uhr wird die Tonne "ST" gepeilt: rwP = 168°. Als Distanz werden 2,0 sm ermittelt. Tragen Sie die rw-Peilung in die Seekarte ein. | Siehe Karte |
8. | Wie lautet die Besteckversetzung? | BV = 296° -0,7 sm |
9. | Welche Bedeutung hat die Tonne "ST"? | Kennzeichnung der Zufahrt zu Fahrwassern und der Mitte von Schifffahrtswegen (hier: "Alte Weser") |
Stand: 01. August 2023