41.000000 Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG)
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung gegen §§ des WaStrG 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach § 50 WaStrG 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
41.100000 | Beseitigen von Schifffahrtshindernissen oder fortschaffen von Gegenständen von diesen, nachdem das Wasser- und Schifffahrtsamt erkennbar mit der Beseitigung begonnen hat | 30 Absatz 2 | J | Absatz 1 Nummer 3 | 55 | 125 bis 500 |
41.200000 | Benutzen von Bundeswasserstraßen oder Errichten, Verändern oder Betreiben von Anlagen ohne strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung | 31 Absatz 1 | J | Absatz 1 Nummer 4 | 55 | 75 bis 2 500 |
41.300000 | Verstoß gegen eine in einer strom- und schifffahrtspolizeilichen Genehmigung erteilten Auflage | 31 Absatz 4 | J | Absatz 1 Nummer 4 | 55 | 200 bis 1 000 |
41.400000 Nichtermöglichen von Überwachungsmaßnahmen
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung gegen §§ des WaStrG 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach § 50 WaStrG 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
41.410000 | Nicht gestatten des Betretens von Grundstücken, nicht zugänglich machen von Anlagen oder Einrichtungen oder nicht dulden von technischen Ermittlungen oder Prüfungen im Rahmen der Überprüfung des Erfüllens der Bedingungen oder Auflagen einer strom- und schifffahrtspolizeilichen Genehmigung | 33 Absatz 1 | J | Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe a | 35 | 250 |
41.420000 | Nicht zur Verfügung stellen der erforderlichen Arbeitskräfte, Unterlagen oder Werkzeuge im Rahmen der Überprüfung des Erfüllens der Bedingungen oder Auflagen einer strom- und schifffahrtspolizeilichen Genehmigung | 33 Absatz 1 | J | Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe b | 35 | 250 |
41.430000 | Nicht, unrichtig, unvollständig oder nicht rechtzeitig erteilen von Auskünften im Rahmen der Überprüfung des Erfüllens der Bedingungen oder Auflagen einer strom- und schifffahrtspolizeilichen Genehmigung | 33 Absatz 1 | J | Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe c | 35 | 250 |
41.500000 | Setzen oder Betreiben von Schifffahrtszeichen ohne die erforderliche Genehmigung | 34 Absatz 2 | J | Absatz 1 Nummer 6 | 55 | 250 |
41.600000 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift über die Ausgestaltung oder den Betrieb von Anlagen, ortsfesten Einrichtungen oder Schifffahrtszeichen | 34 Absatz 4 | J | Absatz 1 Nummer 7 | 55 | 250 |
Stand: 01. Juli 2015