Anhang 1: Qualitätsanforderung nach Regel 18 an den ölhaltigen Brennstoff nicht eingehalten und/oder Schwefelgehalt > 0,15 % verfeuert
Entfernung zur Küste Zeit [h] | innere Gewässer bis Basislinie | zw. Basislinie und Küstenmeer (12 sm-Zone) | AWZ ≤ 50 sm | AWZ ≤ 100 sm | AWZ ≤ 200 sm |
---|---|---|---|---|---|
Zeit [h] ≤ 1 | 14 000 | 12 000 | 10 000 | 8 000 | 6 000 |
Zeit [h] ≤ 2 | 15 000 | 13 000 | 11 000 | 9 000 | 7 000 |
Zeit [h] ≤ 3 | 16 000 | 14 000 | 12 000 | 10 000 | 8 000 |
Zeit [h] ≤ 4 | 17 000 | 15 000 | 13 000 | 11 000 | 9 000 |
Zeit [h] ≤ 5 | 18 000 | 16 000 | 14 000 | 12 000 | 10 000 |
Zeit [h] ≤ 6 | 19 000 | 17 000 | 15 000 | 13 000 | 11 000 |
Zeit [h] ≤ 7 | 20 000 | 18 000 | 16 000 | 14 000 | 12 000 |
Zeit [h] ≤ 8 | 21 000 | 19 000 | 17 000 | 15 000 | 13 000 |
Zeit [h] ≤ 9 | 22 000 | 20 000 | 18 000 | 16 000 | 14 000 |
Zeit [h] ≤ 10 | 23 000 | 21 000 | 19 000 | 17 000 | 15 000 |
Zeit [h] ≤ 11 | 24 000 | 22 000 | 20 000 | 18 000 | 16 000 |
Zeit [h] ≤ 12 | 25 000 | 23 000 | 21 000 | 19 000 | 17 000 |
Stand: 16. März 2022