38.210000 Zuwiderhandlung gegen das Gesetz über bestimmte Versicherungsnachweise in der Seeschifffahrt (Seeversicherungsnachweisgesetz - SeeVersNachwG)
38.211000
Tatbestand:
Zuwiderhandlung gegen die Pflicht, eine Versicherung oder sonstige finanzielle Sicherheit aufrecht zu halten
Zuwiderhandlung gegen §§ des SeeVersNachwG | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach § 12 SeeVersNachwG | Verwarnungsgeld Euro | Geldbuße Euro |
---|---|---|---|---|
2 Absatz 1 | E | Absatz 1 Nummer 1 | --- | bis 15 000 |
38.212000
Tatbestand:
Zuwiderhandlung gegen die Pflicht, die Versicherungsbescheinigung an Bord zu geben
Zuwiderhandlung gegen §§ des SeeVersNachwG | Betroffener | Ordnungswidrigkeit nach § 12 SeeVersNachwG | Verwarnungsgeld Euro | Geldbuße Euro |
---|---|---|---|---|
3 Absatz 3 Satz 1 | E | Absatz 1 Nummer 2 | --- | --- |
3 Absatz 3 Satz 1 | E | bei fahrlässigem Handeln | --- | 600 |
3 Absatz 3 Satz 1 | E | bei Vorsatz | --- | 1 200 |
38.213000
Tatbestand:
Zuwiderhandlungen gegen die Pflicht, die Haftungsbescheinigung an Bord mitzuführen und / oder auf Verlangen vorzuweisen
Zuwiderhandlung gegen §§ des SeeVersNachwG | Betroffener | Ordnungswidrigkeit nach § 12 SeeVersNachwG | Verwarnungsgeld Euro | Geldbuße Euro |
---|---|---|---|---|
3 Absatz 3 Satz 2 | Sch | Absatz 1 Nummer 3 | --- | --- |
3 Absatz 3 Satz 2 | Sch | bei fahrlässigem Handeln | --- | 600 |
3 Absatz 3 Satz 2 | Sch | bei Vorsatz | --- | 1 200 |
38.214000
Tatbestand:
Zuwiderhandlung gegen die Pflicht, die Personenhaftungsbescheinigung an Bord zu geben
Zuwiderhandlung gegen §§ des SeeVersNachwG | Betroffener | Ordnungswidrigkeit nach § 12 SeeVersNachwG | Verwarnungsgeld Euro | Geldbuße Euro |
---|---|---|---|---|
6 Satz 1 | E | Absatz 1 Nummer 2 | --- | --- |
6 Satz 1 | E | bei fahrlässigem Handeln | --- | 600 |
6 Satz 1 | E | bei Vorsatz | --- | 1 200 |
38.215000
Tatbestand:
Zuwiderhandlungen gegen die Pflicht, die Personenhaftungsbescheinigung an Bord mitzuführen und / oder auf Verlangen vorzuweisen
Zuwiderhandlung gegen §§ des SeeVersNachwG | Betroffener | Ordnungswidrigkeit nach § 12 SeeVersNachwG | Verwarnungsgeld Euro | Geldbuße Euro |
---|---|---|---|---|
6 Satz 2 | Sch | Absatz 1 Nummer 3 | --- | --- |
6 Satz 2 | Sch | bei fahrlässigem Handeln | --- | 600 |
6 Satz 2 | Sch | bei Vorsatz | --- | 1 200 |
38.216000
Tatbestand:
Zuwiderhandlung gegen die Pflicht, eine Versicherung oder sonstige finanzielle Sicherheit aufrecht zu halten
Zuwiderhandlung gegen §§ des SeeVersNachwG | Betroffener | Ordnungswidrigkeit nach § 12 SeeVersNachwG | Verwarnungsgeld Euro | Geldbuße Euro |
---|---|---|---|---|
4 Satz 1 | E | Absatz 1 Nummer 1 | --- | bis 15 000 |
38.217000
Tatbestand:
Zuwiderhandlung gegen die Pflicht, die Wrackbeseitigungshaftungsbescheinigung an Bord zu geben
Zuwiderhandlung gegen §§ des SeeVersNachwG | Betroffener | Ordnungswidrigkeit nach § 12 SeeVersNachwG | Verwarnungsgeld Euro | Geldbuße Euro |
---|---|---|---|---|
5 Absatz 3 Satz 1 | E | Absatz 1 Nummer 2 | --- | --- |
5 Absatz 3 Satz 1 | E | bei fahrlässigem Handeln | --- | 600 |
5 Absatz 3 Satz 1 | E | bei Vorsatz | --- | 1 200 |
38.218000
Tatbestand:
Zuwiderhandlungen gegen die Pflicht, die Wrackbeseitigungshaftungsbescheinigung an Bord mitzuführen und / oder auf Verlangen vorzuweisen
Zuwiderhandlung gegen §§ des SeeVersNachwG | Betroffener | Ordnungswidrigkeit nach § 12 SeeVersNachwG | Verwarnungsgeld Euro | Geldbuße Euro |
---|---|---|---|---|
5 Absatz 3 Satz 2 | Sch | Absatz 1 Nummer 3 | --- | --- |
5 Absatz 3 Satz 2 | Sch | bei fahrlässigem Handeln | --- | 600 |
5 Absatz 3 Satz 2 | Sch | bei Vorsatz | --- | 1 200 |
Stand: 01. Juli 2015