36.640000 Verordnung über das Befahren der Bundeswasserstraßen in Nationalparks und Naturschutzgebieten im Bereich der Küste von Mecklenburg-Vorpommern (Befahrensregelungsverordnung Küstenbereich Mecklenburg-Vorpommern - NPBefVMVK)
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung gegen §§ der NPBefVMVK 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach § 9 NPBefVMVK 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
36.641000 | Verbotenes Fahren mit Luftkissenfahrzeugen, Wassermotorrädern oder verbotenes Betreiben von Wasserskisport oder Parasailing | 3 Absatz 1 Satz 1 | J | Nummer 1 | --- | 150 bis 500 |
36.642000 | Zuwiderhandlung gegenüber einer vollziehbaren Anordnung | 3 Absatz 1 Satz 2 | J | Nummer 2 | --- | 100 |
36.643000 | Verbotenes Betreiben eines ferngesteuerten Schiffsmodells | 3 Absatz 1 Satz 3 | J | Nummer 3 | 35 | --- |
36.644000 | Verbotenes Befahren mit Segelsurfbrettern | 3 Absatz 2 Satz 1, 2 | J | Nummer 4 | --- | 150 bis 500 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung gegen §§ der NPBefVMVK 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach § 9 NPBefVMVK 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
36.645000 | Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit | 3 Absatz 3 Satz 1, 2, Absatz 4 Satz 3 | Sch | Nummer 5 | --- | --- |
36.645100 | bis zu 3 km/h | 35 | 100 | |||
36.645200 | über 3 km/h | 55 | 150 | |||
36.645300 | über 6 km/h | --- | 225 bis 500 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung gegen §§ der NPBefVMVK 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach § 9 NPBefVMVK 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
36.646000 | Verstoß gegen das Befahrungsverbot | 4, 5, 6 Satz 1 | Sch | Nummer 6 | 55 | 125 bis 350 |
Stand: 16. März 2018