26.100000 Verordnung zur Sicherstellung des Binnenschiffsverkehrs (BinSchSiV)
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung gegen §§ der BinSchSiV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach § 10 BinSchSiV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
26.110000 | Nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstatten einer Meldung | 1, 2 Absatz 1 i. V. m. 3 | E | Nummer 1 Buchstabe a | 55 | 150 |
26.120000 | Nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstatten einer zusätzlich geforderten Meldung | 2 Absatz 3, 4 Absatz 1, 2 | E | Nummer 1 Buchstabe b | 55 | 150 |
26.130000 | Nicht mitführen der Meldebescheinigung oder nicht aushändigen der Meldebescheinigung | 2 Absatz 2 Satz 2 | Sch | Nummer 2 | 25 | 75 |
26.140000 | Durchführen einer Fahrt ohne Erlaubnis | 5 Absatz 1 Satz 1 | Sch E | Nummer 3 | --- | 75 bis 500 |
26.150000 | Verstoß gegen eine vollziehbare Auflage | 6 Absatz 3 Satz 2 | Sch E | Nummer 3 | --- | 75 bis 200 |
26.160000 | Nicht mitführen der Bescheinigung über die Erlaubnis oder nicht aushändigen der Bescheinigung über die Erlaubnis | 6 Absatz 4 Satz 2 | Sch | Nummer 4 | 25 | 75 |
26.170000 | Nicht nachkommen einer vollziehbaren Verpflichtung über Einhaltung der Reihenfolge sowie Lade- oder Löschfrist | 8 Absatz 1 | E | Nummer 5 Buchstabe a | --- | 75 bis 200 |
26.180000 | Nicht nachkommen einer vollziehbaren Verpflichtung über Benutzung eines Platzes oder Einhaltung der Höchstliegezeit | 8 Absatz 2 | Sch E | Nummer 5 Buchstabe b | --- | 75 bis 200 |
Stand: 01. Juli 2015