25.604000 Schiffsführer und Rudergänger
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung gegen §§ der Talsperrenverordnung 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach § 24 Talsperrenverordnung 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
25.604100 | Führen eines Fahrzeugs, ohne dazu geeignet zu sein | 5 Absatz 1 Satz 1, auch i. V. m. Absatz 2 Satz 1, 3 | J | Absatz 3 Nummer 3 | --- | 150 |
25.604200 | Nicht sicherstellen, dass das Fahrzeug unter der Führung einer geeigneten Person steht | 23 Absatz 1 Nummer 1 i. V. m. 5 Absatz 1 Satz 1, dieser i. V. m. Absatz 2 Satz 1, 3 | E | Absatz 6 Nummer 1 | --- | 250 |
25.604300 | Führen eines Fahrzeugs mit Antriebsmaschine, ohne mindestens 16 Jahre alt zu sein | 5 Absatz 2 Satz 2, auch i. V. m. Absatz 5 | Sch | Absatz 5 Nummer 1 | --- | 150 |
25.604400 | Nicht sicherstellen, dass der Schiffsführer eines Fahrzeugs mit Antriebsmaschine mindestens 16 Jahre alt ist | 23 Absatz 4 Nummer 2 i. V. m. 5 Absatz 2 Satz 2 | E | Absatz 6 Nummer 2 | --- | 250 |
25.604500 | Nicht sicherstellen, dass das Ruder mit einer geeigneten Person besetzt ist | 5 Absatz 4 | Sch | Absatz 5 Nummer 3 Buchstabe a | 55 | 125 bis 250 |
25.604600 | Nicht sicherstellen, dass der Rudergänger eines Fahrzeugs mit Antriebsmaschine mindestens 16 Jahre alt ist | 5 Absatz 4 | Sch | Absatz 5 Nummer 3 Buchstabe b | 55 | 125 bis 250 |
25.604700 | Führen eines Fahrzeugs, obowhl sich eine Menge von 0,25 mg/l oder mehr Alkohol in der Atemluft oder 0,5 Promille oder mehr Alkohol im Blut oder eine Alkoholmenge im Körper befindet, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt | 5 Absatz 3 Satz 2 | Sch | Absatz 5 Nummer 2 | --- | 300 bis 2 500 |
Stand: 01. Juli 2015