25.400000 Verordnung über das Fahren mit Wassermotorrädern auf den Binnenschifffahrtsstraßen (Wassermotorräder-Verordnung)
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung gegen §§ der Wassermotorräder- Verordnung 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach § 8 Wassermotorräder- Verordnung 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
25.401000 | Fahren eines Wassermotorrades außerhalb der freigegebenen Wasserflächen | 3 Absatz 1 Satz 1 | Führer des Wassermotorrades | Nummer 1 Buchstabe a | 55 | 150 bis 250 |
25.402000 | Durch die Fahrweise des Wassermotorrades bei
| 3 Absatz 2 | Führer des Wassermotorrades | Nummer 1 Buchstabe b | --- | --- |
25.402100 | andere gefährden | --- | 150 bis 300 | |||
25.402200 | andere mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindern oder belästigen | 55 | 150 bis 300 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung gegen §§ der Wassermotorräder- Verordnung 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach § 8 Wassermotorräder- Verordnung 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
25.403000 | Durch die Fahrweise des Wassermotorrades bei Fahrten auf freigegebenen Wasserflächen | 4 Absatz 1 Satz 2 | Führer des Wassermotorrades | Nummer 1 Buchstabe c | --- | --- |
25.403100 | andere gefährden | --- | 150 bis 300 | |||
25.403200 | die übrige Schifffahrt behindern | 55 | 150 bis 300 | |||
25.403300 | andere Fahrzeuge, Ufer- oder Regelungsbauwerke, schwimmende oder feste Anlagen, Schifffahrtszeichen oder die Ufervegetation beschädigen | 55 | 150 bis 300 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung gegen §§ der Wassermotorräder- Verordnung 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach § 8 Wassermotorräder- Verordnung 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
25.404000 | Zuwasserlassen oder herausnehmen von Wassermotorrädern aus dem Wasser außerhalb befestigter Zugänge oder ohne geeignete Kranvorrichtungen | 5 | Führer des Wassermotorrades | Nummer 1 Buchstabe d | 55 | 150 |
25.405000 | Führen eines Wassermotorrades außerhalb der festgesetzten Zeiten | 6 Absatz 1 Satz 1 | Führer des Wassermotorrades | Nummer 1 Buchstabe d | 35 | 150 |
25.406000 | Anordnen oder zulassen, dass das Wassermotorrad außerhalb der festgesetzten Zeiten gefahren wird | 6 Absatz 2 i. V. m. Absatz 1 Satz 1 | E | Nummer 2 | 35 | 200 |
25.407000 | Führen eines Wassermotorrades bei Wetter mit einer Sicht bis einschließlich 1 000 Metern | 6 Absatz 1 Satz 1 | Führer des Wassermotorrades | Nummer 1 Buchstabe d | 35 | 150 |
25.408000 | Anordnen oder zulassen, dass das Wassermotorrad bei Wetter mit einer Sicht bis einschließlich 1 000 Metern geführt wird | 6 Absatz 2 i. V. m. Absatz 1 Satz 1 | E | Nummer 2 | 35 | 200 |
25.409000 | Führen eines Wassermotorrades, ohne dass durch entsprechende technische Einrichtungen sichergestellt ist, dass sich im Fall des Überbordgehens des Fahrzeugführers der Motor automatisch abschaltet oder automatisch auf kleinste Fahrstufe zurückschaltet und dann das Wassermotorrad eine Kreisbahn einschlägt | 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 | Führer des Wassermotorrades | Nummer 1 Buchstabe d | 55 | 200 |
25.410000 | Anordnen oder zulassen, dass das Wassermotorrad geführt wird, ohne dass durch entsprechende technische Einrichtungen sichergestellt ist, dass sich im Fall des Überbordgehens des Fahrzeugführers der Motor automatisch abschaltet oder automatisch auf kleinste Fahrstufe zurückschaltet und dann das Wassermotorrad eine Kreisbahn einschlägt | 6 Absatz 2 i. V. m. Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 | E | Nummer 2 | 55 | 300 |
25.411000 | Führen eines Wassermotorrades ohne eine den festgelegten Anforderungen entsprechende Schwimmhilfe | 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 | Führer des Wassermotorrades | Nummer 1 Buchstabe d | 35 | 100 |
25.412000 | Anordnen oder zulassen, dass das Wassermotorrad ohne eine den festgelegten Anforderungen entsprechende Schwimmhilfe geführt wird | 6 Absatz 2 i. V. m. Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 | E | Nummer 2 | 35 | 200 |
Stand: 01. Juli 2015