23.220000 Einsatz der Besatzung
- Dienst- und Ruhezeiten der Besatzungsmitglieder
- Tauglichkeit der Besatzungsmitglieder
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung*) gegen §§/Artikel der: B: BinSchPersV R: RheinSchPersEV/RheinSchPersV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchPersV EV: RheinSchPersEV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
23.221000 | --- | B: --- | --- | B: --- | --- | --- |
23.221000 | Anordnen oder zulassen, dass ein Mitglied der Besatzung eingesetzt wird, obwohl der Tauglichkeitsnachweis nicht erneuert ist | R: 8 Absatz 2 Nummer 1 | Sch | EV: 9 Nummer 3 | --- | 75 bis 150 pro Person und Stunde je nach Dienstgrad |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung*) gegen §§/Artikel der: B: BinSchPersV R: RheinSchPersEV/RheinSchPersV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchPersV EV: RheinSchPersEV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
23.222000 | --- | B: --- | --- | B: --- | --- | --- |
23.222000 | Anordnen oder zulassen, dass ein Mitglied der Besatzung eingesetzt wird, obwohl der Tauglichkeitsnachweis nicht erneuert ist | R: 8 Absatz 2 Nummer 1 | E | EV: 9 Nummer 3 | --- | 150 bis 300 pro Person und Stunde je nach Dienstgrad |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung*) gegen §§/Artikel der: B: BinSchPersV R: RheinSchPersEV/RheinSchPersV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchPersV EV: RheinSchPersEV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
23.223000 | Einsetzen eines Mitglieds der Besatzung während seiner Mindestruhezeit | B: 119 Absatz 4 Nummer 2 i. V. m. 103 Absatz 3 Satz 1 oder 2 | Sch | B: 120 Nummer 13 | --- | 75 bis 150 pro Person und Stunde je nach Dienstgrad |
23.223000 | Anordnen oder zulassen, dass ein Mitglied der Besatzung während der Mindestruhezeit eingesetzt wird | R: 8 Absatz 2 Nummer 4 i. V. m. 18.02 Nummer erster Halbsatz | Sch | EV: 9 Nummer 6 | --- | 75 bis 150 pro Person und Stunde je nach Dienstgrad |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung*) gegen §§/Artikel der: B: BinSchPersV R: RheinSchPersEV/RheinSchPersV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchPersV EV: RheinSchPersEV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
23.224000 | Anordnen oder zulassen, dass ein Mitglied der Besatzung während seiner Mindestruhezeit eingesetzt wird | B: 119 Absatz 2 Nummer 2 i. V. m. 103 Absatz 3 Satz 1 oder Satz 2 | E | B: 120 Nummer 9 | --- | 150 bis 300 pro Person und Stunde je nach Dienstgrad |
23.224000 | Anordnen oder zulassen, dass ein Mitglied der Besatzung während seiner Mindestruhezeit eingesetzt wird | R: 8 Absatz 2 Nummer 4 i. V. m. 18.02 Nummer erster Halbsatz | E | EV: 9 Nummer 6 | --- | 150 bis 300 pro Person und Stunde je nach Dienstgrad |
*) Wird im Rahmen der BinSchPersV von der Wahlmöglichkeit nach § 98 Absatz 2 Gebrauch gemacht, erfolgt eine Ahndung der Ordnungswidrigkeiten nach RheinSchPersEV unter Berücksichtigung von § 98 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1, 2, 3
Stand: 01. Juni 2023