23.130000 Zusätzliche Ausrüstung und ihr geforderter Zustand
Fahrgastboote Zone 2
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlung gegen §§ der BinSchUO | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach § 36 der BinSchUO 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
23.130100 | Führen eines Fahrzeugs, obwohl eine vorgeschriebene Bugankerkette nicht an Bord vorhanden oder nicht funktionsfähig ist Soweit nicht bebußt nach lfd. Nummer 23.121200 | 35 Absatz 4 Nummer 6 Buchstabe k i. V. m. Anhang III § 6.01 | Sch | Nummer 47 | --- | 300 |
23.130200 | Nicht dafür sorgen, dass eine vorgeschriebene Bugankerkette an Bord vorhanden und funktionsfähig ist Soweit Vorhandensein nicht bebußt nach lfd. Nummer 23.121300 | 35 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe k i. V. m. Anhang III § 6.01 | E | Nummer 4 | --- | 300 |
23.130300 | Führen eines Fahrzeugs, obwohl ein vorgeschriebener Kompass oder Steuerkurstransmitter nicht an Bord vorhanden oder nicht funktionsfähig ist | 35 Absatz 4 Nummer 6 Buchstabe j i. V. m. Anhang III § 6.02 Nummer 1, 2, 3 und 4 Satz 1 dieser auch i. V. m. Anhang II § 7.02 Nummer 7 Buchstabe c | Sch | Nummer 47 | 55 | 200 |
23.130400 | Nicht dafür sorgen, dass die Geräte und Vorrichtungen, die zum Geben der in den KVR) und in der SeeSchStrO vorgeschriebenen Sichtzeichen sowie zur Bezeichnung der Fahrzeuge erforderlich sind, an Bord vorhanden und funktionsfähig sind | 35 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe j i. V. m. Anhang II § 7.02 Nummer 7 Buchstabe a | E | Nummer 4 | 35 | 200 |
23.130500 | Führen eines Fahrzeugs, obwohl sich die Geräte und Vorrichtungen, die zum Geben der in den KVR und in der SeeSchStrO vorgeschriebenen Sichtzeichen sowie zur Bezeichnung der Fahrzeuge erforderlich sind, nicht an Bord vorhanden und funktionsfähig sind | 35 Absatz 4 Nummer 6 Buchstabe j i. V. m. Anhang II § 7.02 Nummer 7 Buchstabe a | Sch | Nummer 47 | 35 | 200 |
23.130600 | Nicht dafür sorgen, dass eine Funkanlage für die Teilnahme am Binnenschifffahrtsfunk nach den Bestimmungen der Regionalen Vereinbarung über den Binnenschifffahrtsfunk an Bord vorhanden und funktionsfähig ist | 35 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe j i. V. m. Anhang II § 7.02 Nummer 7 Buchstabe b | E | Nummer 4 | 55 | 600 |
23.130700 | Führen eines Fahrzeugs, obwohl eine Funkanlage für die Teilnahme am Binnenschifffahrtsfunk nach den Bestimmungen der Regionalen Vereinbarung über den Binnenschifffahrtsfunk nicht an Bord vorhanden und funktionsfähig ist | 35 Absatz 4 Nummer 6 Buchstabe j i. V. m. Anhang II § 7.02 Nummer 7 Buchstabe b | Sch | Nummer 47 | 55 | 300 |
23.130800 |
Nicht dafür sorgen, dass
| 35 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe j i. V. m. Anhang II § 7.02 Nummer 7 Buchstabe d Doppelbuchstabe aa i. V. m. § 13 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a der SchSV Doppelbuchstabe bb i. V. m. § 40 SeeSchStrO | E | Nummer 4 | 35 | 200 |
23.130900 |
Führen eines Fahrzeugs, obwohl
| 35 Absatz 4 Nummer 6 Buchstabe j i. V. m. Anhang II § 7.02 Nummer 7 Buchstabe d Doppelbuchstabe aa i. V. m. § 13 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a der SchSV Doppelbuchstabe bb i. V. m. § 40 SeeSchStrO | Sch | Nummer 47 | 35 | 100 |
23.131000 | Nicht dafür sorgen, dass gekennzeichnete feuerbeständige Behälter mit Deckel für Hausmüll und ölhaltige Putzlappen an Bord vorhanden und funktionsfähig sind | 35 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe j i. V. m. Anhang II § 7.02 Nummer 7 Buchstabe e | E | Nummer 4 | 35 | 200 |
23.131100 | Führen eines Fahrzeugs, obwohl gekennzeichnete feuerbeständige Behälter mit Deckel für Hausmüll und ölhaltige Putzlappen nicht an Bord vorhanden oder nicht funktionsfähig ist | 35 Absatz 4 Nummer 7 Buchstabe j i. V. m. Anhang II § 7.02 Nummer 7 Buchstabe e | Sch | Nummer 47 | 35 | 100 |
23.131200 | Nicht dafür sorgen, dass zwei Schöpfgefäße (Eimer) an Bord vorhanden und funktionsfähig sind | 35 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe j i. V. m. Anhang II § 7.02 Nummer 7 Buchstabe f | E | Nummer 4 | 35 | 200 |
23.131300 | Führen eines Fahrzeugs, obwohl zwei Schöpfgefäße (Eimer) nicht an Bord vorhanden und funktionsfähig sind | 35 Absatz 4 Nummer 6 Buchstabe j i. V. m. Anhang II § 7.02 Nummer 7 Buchstabe f | Sch | Nummer 47 | 35 | 100 |
23.131400 | Nicht dafür sorgen, dass eine Flüssiggasanlage nur dann betrieben wird, wenn das Fahrgastboot über einen dort genannten Antrieb verfügt | 35 Absatz 3 Nummer 4 Buchstabe a i. V. m. Anhang II § 7.02 Nummer 5 Satz 1 | E Sch | Nummer 28 | --- | 200 |
23.131500 | Nicht dafür sorgen, dass eine Flüssiggasanlage den genannten Vorschriften entspricht | 35 Absatz 3 Nummer 4 Buchstabe b i. V. m. Anhang II § 7.02 Nummer 5 Satz 2 | E Sch | Nummer 29 | --- | 200 |
23.131600 | Nicht dafür sorgen, dass eine Flüssiggasanlage mit einer Warneinrichtung ausgestattet ist | 35 Abstz 3 Nummer 4 Bushtabe c i. V. m. Anhang II § 7.02 Nummer 5 Satz 3 | E Sch | Nummer 30 | --- | 200 |
23.131700 | Nicht dafür sorgen, dass ein Fahrgastboot nur für eine Tagesfahrt eingesetzt wird oder eine dort genannte Fahrt nicht angetreten wird | 35 Absatz 3 Nummer 14 | E Sch | Nummer 40 | --- | 150 |
23.131800 | Nicht dafür sorgen, dass eine offene Feuerstelle nicht betrieben wird | 35 Absatz 5 Nummer 5 i. V. m. Anhang II § 7.02 Nummer 4 | Sch | Nummer 52 | --- | 150 |
23.131900 | Nicht dafür sorgen, dass die Fahrgäste und die Besatzung bei einer Geschwindigkeit von 40 km/h oder mehr gegen Wasser Rettungswesten anlegen | § 35 Absatz 5 Nummer 6 i. V. m. Anhang II § 7.02 Nummer 8 | Sch | Nummer 53 | 55 | 150 |
23.132000 | Nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise das Führen des Fahrgastbootes bei einer Geschwindigkeit von 40 km/h oder mehr gegen Wasser im Steuerstand sitzend auszuüben | 35 Absatz 5 Nummer 7 i. V. m. Anhang II § 7.02 Nummer 8 | Sch | Nummer 54 | 55 | 150 |
Fahrgastboote für die Zone 3 und 4 außer Rhein und Oder
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung gegen §§ der BinSchUO 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach § 36 der BinSchUO 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
23.132100 | Nicht dafür sorgen, dass eine Funkanlage für die Teilnahme am Binnenschifffahrtsfunk nach den Bestimmungen der Regionalen Vereinbarung über den Binnenschifffahrtsfunk an Bord vorhanden und funktionsfähig ist | 35 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe j i. V. m. Anhang II § 7.03 Nummer 6 Buchstabe a | E | Nummer 4 | 55 | 600 |
23.132200 | Führen eines Fahrzeugs, obowhl eine Funkanlage für die Teilnahme am Binnenschifffahrtsfunk nach den Bestimmungen der Regionalen Vereinbarung über den Binnenschifffahrtsfunk nicht an Bord vorhanden und funktionsfähig ist | 35 Absatz 4 Nummer 6 Buchstabe j i. V. m. Anhang II § 7.03 Nummer 6 Buchstabe a | Sch | Nummer 47 | 55 | 300 |
23.132300 | Nicht dafür sorgen, dass gekennzeichnete feuerbeständige Behälter mit Deckel für Hausmüll und ölhaltige Putzlappen an Bord vorhanden und funktionsfähig sind | 35 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe j i. V. m. Anhang II § 7.03 Nummer 6 Buchstabe b | E | Nummer 4 | 35 | 200 |
23.132400 | Führen eines Fahrzeugs, obowhl gekennzeichnete feuerbeständige Behälter mit Deckel für Hausmüll und ölhaltige Putzlappen nicht an Bord vorhanden und funktionsfähig sind | 35 Absatz 4 Nummer 6 Buchstabe j i. V. m. Anhang II § 7.03 Nummer 6 Buchstabe b | Sch | Nummer 47 | 35 | 100 |
23.132500 | Nicht dafür sorgen, dass zwei Schöpfgefäße (Eimer) an Bord vorhanden und funktionsfähig sind | 35 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe j i. V. m. Anhang II § 7.03 Nummer 6 Buchstabe c | E | Nummer 4 | 35 | 200 |
23.132600 | Führen eines Fahrzeugs, obwohl zwei Schöpfgefäße (Eimer) nicht an Bord vorhanden und funktionsfähig sind | 35 Absatz 4 Nummer 6 Buchstabe j i. V. m. Anhang II § 7.03 Nummer 6 Buchstabe c | Sch | Nummer 47 | 35 | 100 |
23.132700 | Nicht dafür sorgen, dass ein Windmesser an Bord vorhanden und funktionsfähig ist | 35 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe j i. V. m. Anhang II § 7.04 Nummer 4 | E | Nummer 4 | 35 | 200 |
23.132800 | Führen eines Fahrzeugs, obwohl ein Windmesser nicht an Bord vorhanden und funktionsfähig ist | 35 Absatz 4 Nummer 6 Buchstabe j i. V. m. Anhang II § 7.04 Nummer 4 | Sch | Nummer 47 | 35 | 100 |
23.132900 | Nicht dafür sorgen, dass eine Flüssiggasanlage nur dann betrieben wird, wenn das Fahrgastboot über einen dort genannten Antrieb verfügt | 35 Absatz 3 Nummer 4 Buchstabe a i. V. m. Anhang II § 7.03 Nummer 4 Satz 1 | E Sch | Nummer 28 | --- | 200 |
23.133000 | Nicht dafür sorgt, dass eine Flüssiggasanlage den genannten Vorschriften entspricht | 35 Absatz 3 Nummer 4 Buchstabe b i. V. m. Anhang II § 7.03 Nummer 4 Satz 2 | E Sch | Nummer 29 | --- | 200 |
23.133100 | Nicht dafür sorgen, dass eine Flüssiggasanlage mit einer Warneinrichtung ausgestattet ist | 35 Absatz 3 Nummer 4 Buchstabe c i. V. m. Anhang II § 7.03 Nummer 4 Satz 3 | E Sch | Nummer 30 | --- | 200 |
23.133200 | Nicht dafür sorgen, dass eine offene Feuerstelle nicht betrieben wird | 35 Absatz 5 Nummer 5 i. V. m. Anhang II § 7.03 Nummer 3 | Sch | Nummer 52 | --- | 150 |
23.133300 | Nicht dafür sorgen, dass die Fahrgäste und die Besatzung bei einer Geschwindigkeit von 40 km/h oder mehr gegen Wasser Rettungswesten anlegen | 35 Absatz 5 Nummer 6 i. V. m. Anhang II § 7.03 Nummer 7 | Sch | Nummer 53 | 55 | 150 |
Zusätzliche technische Anforderungen für Fahrzeuge der Zone 1 und 2
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung gegen §§ der BinSchUO 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach § 36 der BinSchUO 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
23.133400 | Nicht dafür sorgen, dass die Bugankerkette an Bord vorhanden und funktionsfähig und mindestens 60 m lang ist | 35 Absatz 1 Nummer 7 Buchstabe k i. V. m. Anhang III § 6.01 | E | Nummer 4 | 35 | 200 |
23.133500 | Nicht dafür sorgen, dass ein vorgeschriebener Kompass oder Steuerkurstransmitter an Bord vorhanden und funktionsfähig ist | 35 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe j i. V. m. Anhang III § 6.02 Nummer 1, 2, 3 und 4 Satz 1 dieser auch i. V. m. Anhang II § 7.02 Nummer 7 Buchstabe c | E | Nummer 4 | --- | 400 |
23.133600 |
Führen eines Fahrzeugs, obwohl ein vorgeschriebenes Navigationsradargerät nicht an Bord vorhanden oder nicht funktionsfähig ist Soweit nicht bebußt nach lfd. Nummer 22.240610 | 35 Absatz 4 Nummer 6 Buchstabe k i. V. m. Anhang III § 6.03 | Sch | Nummer 47 | 55 | 400 |
23.133700 |
Nicht dafür sorgen, dass ein vorgeschriebenes Navigationsradargerät an Bord vorhanden und funktionsfähig ist Soweit nicht bebußt nach lfd. Nummer 22.240630 | 35 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe k i. V. m. Anhang III § 6.03 | E | Nummer 4 | 55 | 600 |
23.133800 |
Führen eines Fahrzeugs, obwohl eine vorgeschriebene Funkanlage für die Teilnahme am Binnenschifffahrtsfunk nicht an Bord vorhanden oder nicht funktionsfähig ist Soweit nicht bebußt nach lfd. Nummer 22.240520 | 35 Absatz 4 Nummer 6 Buchstabe k i. V. m. Anhang III § 6.04 | Sch | Nummer 47 | 55 | 400 |
23.133900 |
Nicht dafür sorgen, dass eine vorgeschriebene Funkanlage für die Teilnahme am Binnenschifffahrtsfunk an Bord vorhanden und funktionsfähig ist Soweit nicht bebußt nach lfd. Nummer 22.240530 | 35 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe k i. V. m. Anhang III § 6.04 | E | Nummer 4 | 55 | 600 |
23.134000 |
Führen eines Fahrzeugs, obwohl ein vorgeschriebenes Rettungsmittel nicht an Bord vorhanden oder nicht funktionsfähig ist Soweit nicht bebußt nach lfd. Nummern 23.120800, 23.121000 | 35 Absatz 4 Nummer 6 Buchstabe k i. V. m. Anhang III § 6.05 | Sch | Nummer 47 | --- |
75 je fehlendem oder unzureichendem Einzelrettungsmittel, mindestens 250 500 bei Sammelrettungsmittel |
23.134100 |
Nicht dafür sorgen, dass ein vorgeschriebenes Rettungsmittel an Bord vorhanden und funktionsfähig ist Soweit Vorhandensein nicht bebußt nach lfd. Nummern 23.120900, 23.121100 | 35 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe k i. V. m. Anhang III § 6.05 i. V. m. Artikel 13.08 und Artikel 19.09 Nummer 5 ES-TRIN | E | Nummer 4 | --- |
100 je fehlendem oder unzureichendem Einzelrettungsmittel, mindestens 500 750 bei Sammelrettungsmittel |
23.134200 | Führen eines Fahrzeugs, obwohl ein vorgeschriebener sonstiger Ausrüstungsgegenstand nicht an Bord vorhanden oder nicht funktionsfähig ist | 35 Absatz 4 Nummer 6 Buchstabe k i. V. m. Anhang III §§ 6.06, 10.07 | Sch | Nummer 47 | 35 | 100 |
23.134300 | Nicht dafür sorgen, dass ein vorgeschriebener sonstiger Ausrüstungsgegenstand an Bord vorhanden und funktionsfähig ist | 35 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe j i. V. m. Anhang III §§ 6.06, 10.07 | E | Nummer 4 | 35 | 200 |
Stand: 16. März 2022