22.780000 Sorgfaltspflicht beim Bunkern
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung gegen Artikel/§§ der: A: BinSchAbfÜbkAG C: CDNI/Anlage 2 zum CDNI B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach Artikel/§§ der: A: BinSchAbfÜbkAG B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.780100 | Nicht dafür sorgen, dass die zu bunkernde Menge innerhalb des ablesbaren Bereichs der Peileinrichtung liegt | B: 28.03 Nummer 1 Buchstabe a | Sch | B: 36 Absatz 1 Nummer 3 | 55 | 100 |
22.780100 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.780100 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.780100 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung gegen Artikel/§§ der: A: BinSchAbfÜbkAG C: CDNI/Anlage 2 zum CDNI B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach Artikel/§§ der: A: BinSchAbfÜbkAG B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.780200 | Nicht dafür sorgen, dass die Absperrventile geschlossen sind | B: 28.03 Nummer 1 Buchstabe b | Sch | B: 36 Absatz 1 Nummer 4 | 55 | 100 |
22.780200 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.780200 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.780200 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung gegen Artikel/§§ der: A: BinSchAbfÜbkAG C: CDNI/Anlage 2 zum CDNI B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach Artikel/§§ der: A: BinSchAbfÜbkAG B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.780300 | Nicht dafür sorgen, dass der Bunkervorgang überwacht wird | B: 28.03 Nummer 1 Buchstabe c | Sch | B: 36 Absatz 1 Nummer 5 | 55 | 100 |
22.780300 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.780300 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.780300 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung gegen Artikel/§§ der: A: BinSchAbfÜbkAG C: CDNI/Anlage 2 zum CDNI B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach Artikel/§§ der: A: BinSchAbfÜbkAG B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.780400 | Nicht dafür sorgen, dass eine dort genannte Einrichtung genutzt wird | B: 28.03 Nummer 1 Buchstabe d | Sch | B: 36 Absatz 1 Nummer 6 | 55 | 100 |
22.780400 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.780400 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.780400 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung gegen Artikel/§§ der: A: BinSchAbfÜbkAG C: CDNI/Anlage 2 zum CDNI B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach Artikel/§§ der: A: BinSchAbfÜbkAG B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.780500 | Nicht dafür sorgen, dass die für den Bunkervorgang verantwortlichen Personen die dort genannten Festlegungen treffen | B: 28.03 Nummer 2 | Sch | B: 36 Absatz 1 Nummer 7 | 55 | 100 |
22.780500 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.780500 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.780500 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung gegen Artikel/§§ der: A: BinSchAbfÜbkAG C: CDNI/Anlage 2 zum CDNI B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach Artikel/§§ der: A: BinSchAbfÜbkAG B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.780600 | Mit dem Bunkervorgang beginnen, obowhl die in § 28.03 Nummer 2 BinSchStrO genannten Festlegungen nicht erfolgt sind | B: 28.03 Nummer 3 | Sch | B: 36 Absatz 1 Nummer 8 | 55 | 100 |
22.780600 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.780600 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.780600 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung gegen Artikel/§§ der: A: BinSchAbfÜbkAG C: CDNI/Anlage 2 zum CDNI B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach Artikel/§§ der: A: BinSchAbfÜbkAG B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.780700 | --- | B: --- | --- | B: --- | --- | --- |
22.780700 | Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift über die Sorgfaltspflicht beim Bunkern | R: 15.06 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 42 | 55 | 100 bis 500 |
22.780700 | Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift über die Sorgfaltspflicht beim Bunkern | M: 11.06 Nummer 1 bis 3 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 44 | 55 | 100 bis 500 |
22.780700 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung gegen Artikel/§§ der: A: BinSchAbfÜbkAG C: CDNI/Anlage 2 zum CDNI B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach Artikel/§§ der: A: BinSchAbfÜbkAG B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.780800 | Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift über die Sorgfaltspflicht beim Bunkern von Flüssigerdgas (LNG) | B: 8.15 Nummer 7, 28.04 Nummer 10 | Sch | B: 36 Absatz 1 Nummer 1 | 55 | 100 bis 500 |
22.780800 | Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift über die Sorgfaltspflicht beim Bunkern von Flüssigerdgas (LNG) | R: 15.07 Nummer 2 bis 9 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 43 | 55 | 100 bis 500 |
22.780800 | Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift über die Sorgfaltspflicht beim Bunkern von Flüssigerdgas (LNG) | M: 11.07 Nummer 2 bis 9 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 44a | 55 | 100 bis 500 |
22.780800 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung gegen Artikel/§§ der: A: BinSchAbfÜbkAG C: CDNI/Anlage 2 zum CDNI B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach Artikel/§§ der: A: BinSchAbfÜbkAG B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.780900 | Nicht einhalten oder nicht sicherstellen der vorgeschriebenen Sorgfaltspflichten beim Bunkern von Flüssigerdgas (LNG) | B: 28.04 Nummer 11 | BB | B: 36 Absatz 2 | 55 | 100 bis 500 |
22.780900 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.780900 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.780900 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
Stand: 01. Dezember 2021