22.770000 Gewässerschutz auf Fahrzeugen
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung gegen Artikel/§§ der: A: BinSchAbfÜbkAG C: CDNI/Anlage 2 zum CDNI B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach Artikel/§§ der: A: BinSchAbfÜbkAG B: BinSchStrEVg R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.770100 | Nichtsicherstellen, dass kein Brenn- oder Schmierstoff in die Wasserstraße gelangt | B: 28.02 Satz 2 | J | B: 36 Absatz 1 Nummer 2 | --- | 150 bis 1 500 |
22.770100 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.770100 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.770100 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung gegen Artikel/§§ der: A: BinSchAbfPbkAG C: CDNI/Anlage 2 zum CDNI B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach Artikel/§§ der: A: BinSchAbfÜbkAG B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.770200 | Verstoß gegen das Verbot, die Außenhaut des Fahrzeugs mit Öl anzustreichen oder mit einem der genannten Mittel reinigen | B: 28.05 | J | B: 5 Absatz 2 Nummer 14 | --- | 100 bis 500 |
22.770200 | Verstoß gegen das Verbot, die Außenhaut des Fahrzeugs mit Öl anzustreichen oder mit einem der genannten Mittel reinigen | R: 15.09 | J | R: 4 Absatz 2 Nummer 12 | --- | 100 bis 500 |
22.770200 | Verstoß gegen das Verbot, die Außenhaut des Fahrzeugs mit Öl anzustreichen oder mit einem der genannten Mittel reinigen | M: 11.09 | J | M: 4 Absatz 2 Nummer 15 | --- | 100 bis 500 |
22.770200 | Verstoß gegen das Verbot, die Außenhaut des Fahrzeugs mit Öl anzustreichen oder mit einem der genannten Mittel reinigen | D: 3 Absatz 2 der 26. DonauSchPVAbweichV | J | D: 5 Absatz 1 Nummer 1 der 26. DonauSchPVAbweichV | --- | 100 bis 500 |
Stand: 01. Dezember 2021