22.720000 Einbringen von Schiffsabfällen
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung gegen Artikel/§§ der: A: BinSchAbfÜbkAG C: CDNI/Anlage 2 zum CDNI B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach Artikel/§§ der: A: BinSchAbfÜbkAG B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.720100 | Einbringen oder einleiten von Schiffsabfällen oder Teilen der Ladung in die Wasserstraße oder Dämpfe in die Atmosphäre freisetzt | A: 3 Absatz 1, auch i. V. m. einer Rechtsverordnung nach § 18 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 Buchstabe a und außerhalb von R und M auch i. V. m. 28.01 BinSchStrO und § 3 Absatz 1 der 26. DonauSchPVAbweichV | J | A: 22 Absatz 2 Nummer 1 | --- | 150 bis 500 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung gegen Artikel/§§ der: A: BinSchAbfÜbkAG C: CDNI/Anlage 2 zum CDNI B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach Artikel/§§ der: A: BinSchAbfÜbkAG B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.720200 | --- | B: --- | --- | B: --- | --- | --- |
22.720200 | Verstoß gegen das Verbot, öl- oder fetthaltigen Schiffsbetriebsabfall, Slops, Hausmüll, Klärschlamm oder übrigen Sonderabfall, Teile der Ladung oder Abfälle aus dem Ladungsbereich Bebußt nach lfd. Nummer 22.270100 | R: 15.03 Nummer 1 | J | R: 4 Absatz 2 Nummer 10 | --- | 150 bis 500 |
22.720200 | Verstoß gegen das Verbot, öl- oder fetthaltigen Schiffsbetriebsabfall, Slops, Hausmüll, Klärschlamm oder übrigen Sonderabfall, Teile der Ladung oder Abfälle aus dem Ladungsbereich Bebußt nach lfd. Nummer 22.270100 | M: 11.03 Nummer 1 | J | M: 4 Absatz 2 Nummer 13 | --- | 150 bis 500 |
22.720200 | Verstoß gegen das Verbot, öl- oder fetthaltigen Schiffsbetriebsabfall, Slops, Hausmüll, Klärschlamm oder übrigen Sonderabfall, Teile der Ladung oder Abfälle aus dem Ladungsbereich Bebußt nach lfd. Nummer 22.270100 | D: siehe lfd. Nummer 22.211510 | J | D: siehe lfd. Nummer 22.211510 | --- | --- |
Stand: 01. Dezember 2021