22.409000 Besondere Regeln für die Fahrt
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen | Betroffener 4 |
Ordnungswidrigkeit nach | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.409020 | Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift über das Verhalten, Wenden, Begegnen, Stillliegen oder Anlegen auf dem kanalisierten Rhein oder der dort gelegenen Kanäle, Schleusen oder Wehre | 9.02 Nummer 3, 4 Satz 1, zweiter Halbsatz, Nummer 5, 6 Satz 1, Nummer 7 Satz 1, Nummer 8 | Sch + P | Absatz 3 Nummer 17 Buchstabe n | 25 | 100 |
22.409040 | Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift über die geregelte Begegnung | 9.04 Nummer 2, 3 Satz 2, Nummer 4 Satz 2, Nummer 5 | Sch + P | Absatz 3 Nummer 17 Buchstabe o | 25 | 100 |
22.409050 | Verstoß gegen das Verbot, auf den genannten Streckenabschnitten auf gleicher Höhe zu fahren | 9.05 | Sch + P | Absatz 3 Nummer 23 | 30 | 150 |
22.409060 Altrhein
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der Kapitel 9 - 14 der RheinSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach Artikel 4 RheinSchPEV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.409061 | Überschreiten der zugelassenen Fahrgeschwindigkeit auf den Altrheinen bis zu 3 km/h | 9.06 Nummer 2 Satz 1 | Sch + P | Absatz 3 Nummer 24 | 35 | 100 |
22.409062 | Überschreiten der zugelassenen Fahrgeschwindigkeit auf den Altrheinen um mehr als 3 km/h bis zu 6 km/h | 9.06 Nummer 2 Satz 1 | Sch + P | Absatz 3 Nummer 24 | 55 | 150 |
22.409063 | Überschreiten der zugelassenen Fahrgeschwindigkeit auf den Altrheinen um mehr als 6 km/h | 9.06 Nummer 2 Satz 1 | Sch + P | Absatz 3 Nummer 24 | -- | 225 |
22.409064 | Führen eines Verbandes auf dem Lampertheimer Altrhein, der die vorgeschriebenen Höchstabmessungen überschreitet oder sich nicht auf Kanal 10 meldet | 9.06 Nummer 3 Buchstabe a, b | Sch + P | Absatz 3 Nummer 25 | --- | 75 |
22.409070 Beschränkung der Schifffahrt
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der Kapitel 9 - 14 der RheinSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach Artikel 4 RheinSchPEV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.409071 | Nicht fahren mit der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit | 9.07 Nummer 1 | Sch + P | Absatz 3 Nummer 26 | --- | 75 |
22.409072 | Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift über die Fahrregeln in den Streckenabschnitten Lorch - St. Goar, in der Moselmündung, bei Duisburg-Ruhrort und Wesel | 9.07 Nummer 3 Buchstabe a, b Satz 1, 2, Nummer 4, 5, 6 | Sch + P | Absatz 3 Nummer 17 Buchstabe p | 25 | 125 |
22.409073 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift über die Meldepflicht | 9.07 Nummer 3 Buchstabe c | Sch | Absatz 4 Nummer 27 Buchstabe e | 35 | 200 |
22.409080 | Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift über die Nachtschifffahrt auf der Strecke Bingen - St Goar | 9.08 | Sch + P | Absatz 3 Nummer 17 Buchstabe q | 35 | 200 |
22.409090 | Nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise, nicht rechtzeitig machen oder wiederholen der für Schubverbände und gekuppelte Fahrzeuge vorgeschriebenen Angaben bei der Fahrt zwischen Bad Salzig und Gorinchem | 9.09 Nummer 1 | Sch + P | Absatz 3 Nummer 27 | 25 | 125 |
22.409091 | Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift über die Begegnung von Schubverbänden oder gekuppelten Fahrzeugen mit anderen Schubverbänden, gekuppelten Fahrzeugen oder Fahrzeugen mit einer Länge von mehr als 110 m zwischen Bad Salzig und Gorinchem | 9.09 Nummer 2 | Sch + P | Absatz 3 Nummer 28 | 25 | 125 |
Stand: 01. August 2016