22.281000 Bade- und Schwimmverbot, Fischerei, Taucherarbeiten, Kitesurfen
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinschPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.281001 | Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift über das Bade- und Schwimmverbot | B: 8.10 Nummer 1 | J | B: 5 Absatz 2 Nummer 12 | 35 | 50 bis 200 |
22.281001 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.281001 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.281001 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.281002 | Behinderung eines in Fahrt befindlichen Fahrzeugs oder Verbandes | B: 8.10 Nummer 2 | J | B: 13 Absatz 1 Nummer 3 | 35 | 50 bis 200 |
22.281002 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.281002 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.281002 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.281100 | Nicht sicherstellen, dass ein Großfanggerät der Fischerei mit der vorgeschriebenen Bezeichnung bezeichnet ist | B: 8.15 Nummer 1 i. V. m. 8.11 Nummer 1 | Sch + P Fischerei ausübende Person | B: 11 Absatz 2 | 35 | 125 |
22.281100 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.281100 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.281100 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.281101 | Nicht sicherstellen, dass ein Fanggerät der Fischerei, das die Schifffahrt gefährden kann, mit der vorgeschriebenen Bezeichnung bezeichnet ist | B: 8.15 Nummer 8 i. V. m. 8.11 Nummer 2, auch i. V. m. Nummer 3 Satz 2 | Fischerei ausübende Person | B: 11 Absatz 1 Nummer 5 | 55 | 200 |
22.281101 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.281101 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.281101 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.281200 | Nicht sicherstellen, dass die Stelle oder das Fahrzeug, von der/dem aus Taucherarbeiten durchgeführt werden, die vorgeschriebene Bezeichnung führt | B: 8.15 Nummer 6, 9, jeweils i. V. m. 8.12 | Für die Ausführung von Taucherarbeiten verantwortliche Person, Sch | B: 11 Absatz 1 Nummer 6, Absatz 4 Nummer 9 | 25 | 125 |
22.281200 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.281200 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.281200 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.281300 | Zuwiderhandlung gegen das Verbot, das Kitesurfen auszuüben | B: 8.13 Nummer 1 | J | B: 5 Absatz 2 Nummer 13 | 55 | 125 bis 200 |
22.281300 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.281300 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.281300 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
Stand: 16. Februar 2020