22.240700 AIS
für die Mosel: gültig ab dem 01. Januar 2016
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.240701 | Nicht sicherstellen, dass das Inland AIS Gerät ständig eingeschaltet ist | B: 4.07 Nummer 9 Buchstabe a | Sch + P | B: 12 Absatz 2 Nummer 13 | 55 | 100 bis 350 |
22.240701 | Nicht einschalten oder nicht ständig eingeschaltet lassen des Inland AIS Gerätes | R: 4.07 Nummer 2 Buchstabe a | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 15a | 55 | 100 bis 350 |
22.240701 | Nicht einschalten oder nicht ständig eingeschaltet lassen des Inland AIS Gerätes | M: 4.07 Nummer 2 Buchstabe a | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 16a | 55 | 100 bis 350 |
22.240701 | Nicht sicherstellen, dass das Inland AIS Gerät ständig eingeschaltet ist | D: 10.09 Nummer 9 Buchstabe a | Sch + P | D: 5 Absatz 5 Nummer 15a | 55 | 100 bis 350 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.240702 | Nicht sicherstellen, dass die in das Inland AIS Gerät eingegebenen Daten den tatsächlichen Daten des Fahrzeugs oder Verbandes entsprechen | B: 4.07 Nummer 9 Buchstabe d | Sch + P | B: 12 Absatz 2 Nummer 16 | 55 | 100 bis 350 |
22.240702 | Nutzen des Inland AIS Gerätes, obwohl die in das Inland AIS Gerät eingegebenen Daten nicht den tatsächlichen Daten des Fahrzeugs oder Verbands entsprechen | R: 4.07 Nummer 2 Buchstabe d oder Nummer 6 Satz 3 | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 15d | 55 | 100 bis 350 |
22.240702 | Nutzen des Inland AIS Gerätes, obwohl die in das Inland AIS Gerät eingegebenen Daten nicht den tatsächlichen Daten des Fahrzeugs oder Verbands entsprechen | M: 4.07 Nummer 2 Buchstabe d, Nummer 6 Satz 3 | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 16d | 55 | 100 bis 350 |
22.240702 | Nicht sicherstellen, dass die in das Inland AIS Gerät eingegebenen Daten den tatsächlichen Daten des Fahrzeugs oder Verbandes entsprechen | D: 10.09 Nummer 9 Buchstabe d | Sch + P | D: 5 Absatz 5 Nummer 15d | 55 | 100 bis 350 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.240703 | Nicht sicherstellen, dass nur ein Inland AIS Gerät im Sendebetrieb ist | B: 4.07 Nummer 9 Buchstabe c | Sch + P | B: 12 Absatz 2 Nummer 15 | 55 | 100 bis 350 |
22.240703 | Nutzen von mehr als einem Inland AIS Gerät im Sendebetrieb | R: 4.07 Nummer 2 Buchstabe c | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 15c | 55 | 100 bis 350 |
22.240703 | Nutzen von mehr als einem Inland AIS Gerät im Sendebetrieb | M: 4.07 Nummer 2 Buchstabe c | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 16c | 55 | 100 bis 350 |
22.240703 | Nicht sicherstellen, dass nur ein Inland AIS Gerät im Sendebetrieb ist | D: 10.09 Nummer 9 Buchstabe c | Sch + P | D: 5 Absatz 5 Nummer 15c | 55 | 100 bis 350 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.240704 | Nicht sicherstellen, dass ein Inland ECDIS Gerät im Informationsmodus, das mit dem Inland AIS Gerät verbunden ist, zusammen mit einer aktuellen elektronischen Binnenschifffahrtskarte genutzt wird | B: 4.07 Nummer 9 Buchstabe e i. V. m. Nummer 3 Satz 1 | Sch + P | B: 12 Absatz 2 Nummer 17 | 55 | 100 bis 350 |
22.240704 | Nicht oder nicht richtig nutzen eines Inland ECDIS Gerätes oder eines vergleichbaren Kartenanzeigegerätes im Informationsmodus, das mit dem Inland AIS Gerät verbunden ist, ohne aktuelle elektronische Binnenschifffahrtskarte | R: 4.07 Nummer 3 | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 15e | 55 | 100 bis 350 |
22.240704 | Nicht oder nicht richtig nutzen eines Inland ECDIS Gerätes oder eines vergleichbaren Kartenanzeigegerätes im Informationsmodus, das mit dem Inland AIS Gerät verbunden ist, ohne aktuelle elektronische Binnenschifffahrtskarte | M: 4.07 Nummer 3 Satz 1 | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 16e | 55 | 100 bis 350 |
22.240704 | Nicht sicherstellen, dass ein Inland ECDIS Gerät im Informationsmodus, das mit dem Inland AIS Gerät verbunden ist, zusammen mit einer aktuellen elektronischen Binnenschifffahrtskarte genutzt wird | D: 10.09 Nummer 9 Buchstabe e i. V. m. Nummer 3 Satz 1 | Sch + P | D: 5 Absatz 5 Nummer 15e | 55 | 100 bis 350 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.240705 | Nicht sicherstellen, dass das geführte Fahrzeug mit einem Inland AIS Gerät ausgestattet*) ist *) Hinweis: Dies beinhaltet auch den guten Betriebszustand des Inland AIS Gerätes | B: 4.07 Nummer 10 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa i. V. m. Nummer 1 Satz 1 | Sch | B: 12 Absatz 3 Nummer 3 | 55 | 350 |
22.240705 | Führen eines Fahrzeugs, das nicht mit einem Inland AIS Gerät ausgerüstet ist*) *) Hinweis: Dies beinhaltet auch den guten Betriebszustand des Inland AIS Gerätes | R: 4.07 Nummer 1 Satz 1 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 26b Buchstabe a | 55 | 350 |
22.240705 | Führen eines Fahrzeugs, das nicht mit einem Inland AIS Gerät ausgestattet ist*) *) Hinweis: Dies beinhaltet auch den guten Betriebszustand des Inland AIS Gerätes | M: 4.07 Nummer 1 Satz 1 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 29a Buchstabe a | 55 | 350 |
22.240705 | Führen eines Fahrzeugs, das nicht mit einem Inland AIS Gerät ausgestattet ist*) *) Hinweis: Dies beinhaltet auch den guten Betriebszustand des Inland AIS Gerätes | D: 10.09 Nummer 1 Satz 1 | Sch | D: 5 Absatz 6 Nummer 3 Buchstabe g | 55 | 350 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.240706 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, das nicht mit einem Inland AIS Gerät ausgerüstet ist | B: 4.07 Nummer 11 Buchstabe a i. V. m. Nummer 1 Satz 1 | E | B: 12 Absatz 4 Nummer 5 | 55 | 700 |
22.240706 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, das nicht mit einem Inland AIS Gerät ausgerüstet ist | R: 4.07 Nummer 1 Satz 1 | E | R: 4 Absatz 6 Nummer 10 Buchstabe o | 55 | 700 |
22.240706 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, das nicht mit einem Inland AIS Gerät ausgerüstet ist | M: 4.07 Nummer 1 Satz 1 | E | M: 4 Absatz 6 Nummer 11 Buchstabe n | 55 | 700 |
22.240706 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, das nicht mit einem Inland AIS Gerät ausgerüstet ist | D: 10.09 Nummer 1 Satz 1 | E | D: 5 Absatz 7 Nummer 3 Buchstabe f | 55 | 700 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.240707 | Nicht sicherstellen, dass das Inland AIS Gerät den genannten Vorschriften entspricht | B: 4.07 Nummer 10 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb i. V. m. Nummer 1 Satz 1 und Nummer 6 Satz 1 | Sch | B: 12 Absatz 3 Nummer 4 | 55 | 350 |
22.240707 | Führen eines Fahrzeugs, auf dem das Inland AIS Gerät nicht den genannten Vorschriften entspricht oder nicht in einem guten Betriebszustand ist | R: 4.07 Nummer 1 Satz 1, Nummer 6 Satz 1, auch i. V. m. Satz 2 4.07 Nummer 1 Satz 2, Nummer 6 Satz 3 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 26b Buchstabe b | 55 | 350 |
22.240707 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.240707 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.240708 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, auf dem das Inland AIS Gerät nicht den genannten Vorschriften entspricht | B: 4.07 Nummer 11 Buchstabe b i. V. m. Nummer 1 Satz 1 und Nummer 6 Satz 1 | E | B: 12 Absatz 4 Nummer 6 | 55 | 700 |
22.240708 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, auf dem das Inland AIS Gerät nicht den genannten Vorschriften entspricht oder nicht in einem guten Betriebszustand ist | R: 4.07 Nummer 1 Satz 1, Nummer 6 Satz 1, auch i. V. m. Satz 2 4.07 Nummer 1 Satz 2, Nummer 6 Satz 3 | E | R: 4 Absatz 6 Nummer 10 Buchstabe p | 55 | 700 |
22.240708 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.240708 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.240709 | Nicht sicherstellen, dass das geführte Fahrzeug mit einem dort genannten Inland ECDIS Gerät ausgestattet ist | B: 4.07 Nummer 10 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa i. V. m. Nummer 3 Satz 1, 3 | Sch | B: 12 Absatz 4 Nummer 5 | 55 | 350 |
22.240709 | Führen eines Fahrzeugs, das nicht mit einem Inland ECDIS Gerät im Informationsmodus oder einem vergleichbaren Kartenanzeigegerät, das mit dem Inland AIS Gerät verbunden ist, ausgestattet ist | R: 4.07 Nummer 3 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 26b Buchstabe c | 55 | 350 |
22.240709 | Führen eines Fahrzeugs, das nicht mit einem Inland ECDIS Gerät im Informationsmodus ausgestattet ist | M: 4.07 Nummer 3 Satz 1 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 29b Buchstabe b | 55 | 350 |
22.240709 | Nicht sicherstellen, dass das geführte Fahrzeug mit einem dort genannten Inland ECDIS Gerät ausgestattet ist | D: 10.09 Nummer 3 Satz 1 | Sch | D: 5 Absatz 6 Nummer 3 Buchstabe h | 55 | 350 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.240710 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, das nicht mit einem Inland ECDIS Gerät ausgestattet ist | B: 4.07 Nummer 11 Buchstabe a | E | B: 12 Absatz 4 Nummer 5 | 55 | 700 |
22.240710 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, das nicht mit einem Inland ECDIS Gerät ausgestattet ist, im Informationsmodus oder einem vergleichbaren Kartenlesegerät, das mit dem Inland AIS Gerät verbunden ist, ausgestattet ist | R: 4.07 Nummer 3 | E | R: 4 Absatz 6 Nummer 10 Buchstabe q | 55 | 700 |
22.240710 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, das nicht mit einem Inland ECDIS Gerät ausgestattet ist, im Informationsmodus ausgestattet ist | M: 4.07 Nummer 3 Satz 1 | E | M: 4 Absatz 6 Nummer 11Buchstabe o | 55 | 700 |
22.240710 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, das nicht mit einem Inland ECDIS Gerät ausgestattet ist | D: 10.09 Nummer 3 Satz 1 | E | D: 5 Absatz 7 Nummer 3 Buchstabe g | 55 | 700 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.240711 |
Nicht sicherstellen, dass ein Kleinfahrzeug, das Inland AIS nutzt,
| B: 4.07 Nummer 10 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa, Buchstabe b, jeweils i. V. m. Nummer 8 | Sch | B: 12 Absatz 3 Nummer 3 | 55 | 250 |
22.240711 |
Führen eines Kleinfahrzeugs, das Inland AIS nutzt und
*) Hinweis: Dies beinhaltet auch den guten Betriebszustand der Sprechfunkanlage | R: 4.07 Nummer 8 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 26b Buchstabe d | 55 | 250 |
22.240711 |
Führen eines Kleinfahrzeugs, das Inland AIS nutzt und
*) Hinweis: Dies beinhaltet auch den guten Betriebszustand der Sprechfunkanlage | M: 4.07 Nummer 8 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 29b Buchstabe c | 55 | 250 |
22.240711 |
Führen eines Kleinfahrzeugs, das Inland AIS nutzt und
*) Hinweis: Dies beinhaltet auch den guten Betriebszustand der Sprechfunkanlage | D: 10.09 Nummer 8 | Sch | D: 5 Absatz 6 Nummer 3 Buchstabe i | 55 | 250 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.240712 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, das Inland AIS nutzt und nicht mit einer Sprechfunkanlage für den Verkehrskreis Schiff-Schiff ausgerüstet ist | B: 4.07 Nummer 11 Buchstabe a i. V. m. Nummer 8 | E | B: 12 Absatz 4 Nummer 5 | 55 | 500 |
22.240712 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, das Inland AIS nutzt und nicht mit einer Sprechfunkanlage für den Verkehrskreis Schiff-Schiff ausgerüstet ist oder dessen Sprechfunkanlage nicht in einem guten Betriebszustand ist | R: 4.07 Nummer 8 | E | R: 4 Absatz 6 Nummer 10 Buchstabe r | 55 | 500 |
22.240712 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, das Inland AIS nutzt und nicht mit einer Sprechfunkanlage für den Verkehrskreis Schiff-Schiff ausgerüstet ist | M: 4.07 Nummer 8 | E | M: 4 Absatz 6 Nummer 11 Buchstabe p | 55 | 500 |
22.240712 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, das Inland AIS nutzt und nicht mit einer Sprechfunkanlage für den Verkehrskreis Schiff-Schiff ausgerüstet ist | D: 10.09 Nummer 8 | E | D: 5 Absatz 7 Nummer 3 Buchstabe h | 55 | 500 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.240713 | Nicht sicherstellen, dass die dort genannten Daten unverzüglich übermittelt werden | B: 4.07 Nummer 10 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc i. V. m. Nummer 4 | Sch | B: 12 Absatz 3 Nummer 5 | 55 | 100 bis 350 |
22.240713 | Nicht übermitteln der dort genannten Daten | R: 4.07 Nummer 4 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 26c | 55 | 100 bis 350 |
22.240713 | Nicht übermitteln der dort genannten Daten | M: 4.07 Nummer 4 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 29c | 55 | 100 bis 350 |
22.240713 | Nicht sicherstellen, dass die dort genannten Daten unverzüglich übermittelt werden | D: 10.09 Nummer 4 | Sch | D: 5 Absatz 6 Nummer 24a | 55 | 100 bis 350 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.240714 | Nicht sicherstellen, dass die dort genannten Daten vollständig übermittelt werden | B: 4.07 Nummer 10 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc i. V. m. Nummer 4 | Sch | B: 12 Absatz 3 Nummer 5 | 55 | 100 bis 250 |
22.240714 | Nicht rechtzeitig oder nicht vollständig übermitteln der dort genannten Daten | R: 4.07 Nummer 4 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 26c | 55 | 100 bis 250 |
22.240714 | Nicht oder nicht vollständig übermitteln der dort genannten Daten | M: 4.07 Nummer 4 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 29c | 55 | 100 bis 250 |
22.240714 | Nicht sicherstellen, dass die dort genannten Daten vollständig übermittelt werden | D: 10.09 Nummer 4 | Sch | D: 5 Absatz 6 Nummer 24a | 55 | 100 bis 250 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.240715 | Nicht sicherstellen, dass die dort genannten Daten unverzüglich aktualisiert werden | B: 4.07 Nummer 10 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc i. V. m. Nummer 5 | Sch | B: 12 Absatz 3 Nummer 5 | 55 | 100 bis 350 |
22.240715 | Nicht aktualisieren der dort genannten Daten | R: 4.07 Nummer 5 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 26c | 55 | 100 bis 350 |
22.240715 | Nicht aktualisieren der dort genannten Daten | M: 4.07 Nummer 5 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 29c | 55 | 100 bis 350 |
22.240715 | Nicht sicherstellen, dass die dort genannten Daten unverzüglich aktualisiert werden | D: 10.09 Nummer 5 | Sch | D: 5 Absatz 6 Nummer 24a | 55 | 100 bis 350 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.240716 | Nicht sicherstellen, dass die dort genannten Daten vollständig aktualisiert werden | B: 4.07 Nummer 10 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc i. V. m. Nummer 5 | Sch | B: 12 Absatz 3 Nummer 5 | 55 | 100 bis 250 |
22.240716 | Nicht rechtzeitig oder nicht vollständig aktualisieren der dort genannten Daten | R: 4.07 Nummer 5 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 26c | 55 | 100 bis 250 |
22.240716 | Nicht oder nicht vollständig aktualisieren der dort genannten Daten | M: 4.07 Nummer 5 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 29c | 55 | 100 bis 250 |
22.240716 | Nicht sicherstellen, dass die dort genannten Daten vollständig aktualisiert werden | D: 10.09 Nummer 5 | Sch | D: 5 Absatz 6 Nummer 24a | 55 | 100 bis 250 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.240717 | Nicht sicherstellen, dass das Inland AIS Gerät mit maximaler Leistung sendet | B: 4.07 Nummer 9 Buchstabe b erster Halbsatz | Sch + P | B: 12 Absatz 2 Nummer 14 | --- | 100 bis 350 |
22.240717 | Nutzen eines Inland AIS Geräts, das nicht mit maximaler Leistung sendet | R: 4.07 Nummer 2 Buchstabe b | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 15b | --- | 100 bis 350 |
22.240717 | Nutzen eines Inland AIS Geräts, das nicht mit maximaler Leistung sendet | M: 4.07 Nummer 2 Buchstabe b erster Halbsatz | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 16b | --- | 100 bis 350 |
22.240717 | Nicht sicherstellen, dass das Inland AIS Gerät mit maximaler Leistung sendet | D: 10.09 Nummer 9 Buchstabe b erster Halbsatz | Sch + P | D: 5 Absatz 5 Nummer 15b | --- | 100 bis 350 |
Stand: 01. Juni 2023