22.240600 Radar
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.240610 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Fahrzeug Radar nur nach den genannten Anforderungen benutzt wird (ohne vorschriftsmäßige Ausrüstung) | B: 4.06 Nummer 3 i. V. m. Nummer 1 Satz 1 Buchstabe a, dieser auch i. V. m. Satz 2 | Sch + P | B: 12 Absatz 2 Nummer 12 | 55 | 400 |
22.240610 | Benutzung von Radar ohne vorschriftsmäßige Ausrüstung oder nicht benutzen von Radar | R: 4.06 Nummer 1, auch i. V. m. Nummer 4, Nummer 3 | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 15 | 55 | 400 |
22.240610 | Benutzung von Radar ohne vorschriftsmäßige Ausrüstung | M: 4.06 Nummer 1 auch i. V. m. Nummer 3 | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 16 | 55 | 400 |
22.240610 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.240620 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Fahrzeug Radar nur nach den genannten Anforderungen benutzt wird (ohne vorschriftsmäßige Besetzung des Fahrzeugs) | B: 4.06 Nummer 3 i. V. m. Nummer 1 Satz 1 Buchstabe b | Sch + P | B: 12 Absatz 2 Nummer 12 | --- | 250 bis 1.500 |
22.240620 | Benutzung von Radar ohne vorschriftsmäßige Besetzung des Fahrzeugs | R: 4.06 Nummer 1 Satz 1 Buchstabe b | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 15 | --- | 250 bis 1.500 |
22.240620 | Benutzung von Radar ohne vorschriftsmäßige Besetzung des Fahrzeugs | M: 4.06 Nummer 1 auch i. V. m. Nummer 3 | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 16 | --- | 250 bis 1.500 |
22.240620 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.240630 | Radarfahrt eines Fahrzeugs oder Verbandes anordnen oder zulassen, obwohl es oder er nicht mit einem für die Binnenschifffahrt geeigneten Radargerät und einem Gerät zur Anzeige der Wendegeschwindigkeit, im Falle eines Kleinfahrzeugs oder eines Verbandes, der nur aus Kleinfahrzeugen besteht, darüber hinaus mit einer in gutem Betriebszustand befindlichen Sprechfunkanlage für den Verkehrskreis Schiff-Schiff ausgerüstet ist | B: 4.06 Nummer 4 Buchstabe a i. V. m. Nummer 1 Satz 1 Buchstabe a, Satz 2 | E | B: 12 Absatz 4 Nummer 3 | 55 | 600 |
22.240630 | Radarfahrt eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, das nicht vorschriftsmäßig ausgerüstet ist | R: 4.06 Nummer 1, auch i. V. m. Nummer 4 | E | R: 4 Absatz 6 Nummer 5 | 55 | 600 |
22.240630 | Radarfahrt eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, das nicht vorschriftsmäßig ausgerüstet ist | M: 4.06 Nummer 1 Satz 1 Buchstabe a | E | M: 4 Absatz 6 Nummer 6 | 55 | 600 |
22.240630 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.240640 | Radarfahrt eines Fahrzeugs oder Verbandes anordnen oder zulassen, obwohl es oder er nicht mit einer geeigneten Person besetzt ist | B: 4.06 Nummer 4 Buchstabe b i. V. m. Nummer 1 Satz 1 Buchstabe b | E | B: 12 Absatz 4 Nummer 4 | --- | 350 bis 1.500 |
22.240640 | Radarfahrt eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, das nicht vorschriftsmäßig besetzt ist | R: 4.06 Nummer 1, auch i. V. m. Nummer 4 | E | R: 4 Absatz 6 Nummer 5 | --- | 350 bis 1.500 |
22.240640 | Radarfahrt eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, das nicht vorschriftsmäßig besetzt ist | M: 4.06 Nummer 1 Satz 1 Buchstabe b | E | M: 4 Absatz 6 Nummer 6 | --- | 350 bis 1.500 |
22.240640 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
Stand: 01. Dezember 2021