22.232000 - 22.232600 Bezeichnung beim Stillliegen
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.232000 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Fahrzeug während des Stillliegens die vorgeschriebene Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 6 i. V. m. 3.20 Nummer 1, 2 | Sch | B: 11 Absatz 4 Nummer 5 Buchstabe a | --- | --- |
22.232000 | Nicht bezeichnen eines Fahrzeugs während des Stillliegens mit der vorgeschriebenen Bezeichnung bei Nacht | R: 3.20 Nummer 1 Satz 1, Nummer 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 24 Buchstabe a | --- | --- |
22.232000 | Nicht bezeichnen eines Fahrzeugs während des Stillliegens mit der vorgeschriebenen Bezeichnung bei Nacht | M: 3.20 Nummer 1 Satz 1, Nummer 2 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 27 Buchstabe a | --- | --- |
22.232000 | Nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bezeichnen eines Fahrzeugs während des Stillliegens mit der vorgeschriebenen Bezeichnung bei Nacht oder Tag | D: 3.20 Nummer 1, 2, 3.36a Nummer 1 | Sch | D: 5 Absatz 4 Nummer 6 Buchstabe a, b | --- | --- |
22.232010 | auf dem Stron | Sch | 55 | 200 | ||
22.232020 | sonstiges Stillliegen | Sch | 55 | 100 bis 200 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.232100 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Fahrzeug oder dem Verband bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter während des Stillliegens die zusätzliche Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 6 i. V. m. 3.21, dieser i. V. m. 3.14 Nummer 1 bis 7 | Sch | B: 11 Absatz 4 Nummer 5 Buchstabe b | --- | --- |
22.232100 | Nicht bezeichnen eines Fahrzeugs oder Verbandes bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter während des Stillliegens mit der zusätzlichen Bezeichnung | R: 3.21 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 24 Buchstabe a, b | --- | --- |
22.232100 | Nicht bezeichnen eines Fahrzeugs oder Verbandes bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter während des Stillliegens mit der zusätzlichen Bezeichnung | M: 3.21 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 27 Buchstabe a, b | --- | --- |
22.232100 | Nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bezeichnen eines Fahrzeugs oder Verbandes bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter während des Stillliegens mit der zusätzlichen Bezeichnung | D: 3.21, 3.22, 3.37, 3.38 | Sch | D: 5 Absatz 4 Nummer 6 Buchstabe a, b | --- | --- |
22.232110 | bei Nacht | Sch | --- | 400 | ||
22.232120 | bei Tag | Sch | --- | 400 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.232210 | Nicht sicherstellen, dass auf der Fähre, die an ihrer Anlegestelle stillliegt, die vorgeschriebene Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 6 i. V. m. 3.22 Nummer 1, 2 Satz 1 | Sch | B: 11 Absatz 4 Nummer 5 Buchstabe c | 35 | 125 |
22.232210 | Nicht bezeichnen einer Fähre, die an ihrer Anlegestelle stillliegt, mit der vorgeschriebenen Bezeichnung | R: 3.22 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 24 Buchstabe a | 35 | 125 |
22.232210 | Nicht bezeichnen einer Fähre, die an ihrer Anlegestelle stillliegt, mit der vorgeschriebenen Bezeichnung | M: 3.22 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 27 Buchstabe a | 35 | 125 |
22.232210 | Nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bezeichnen einer Fähre, die an ihrer Anlegestelle stillliegt, mit der vorgeschriebenen Bezeichnung | D: 3.23 Nummer 2 Satz 1, 3 | Sch | D: 5 Absatz 4 Nummer 6 Buchstabe a | 35 | 125 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.232220 | Nicht sicherstellen, dass die genannte Bezeichnung gelöscht ist, sobald die Fähre nicht mehr in Betrieb ist | B: 3.34 Nummer 8 i. V. m. 3.22 Nummer 2 Satz 2 | Sch | B: 11 Absatz 4 Nummer 7 | 35 | 125 |
22.232220 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.232220 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.232220 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.232310 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Schwimmkörper oder der schwimmenden Anlage bei Nacht beim Stillliegen die vorgeschriebene Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 10 i. V. m. 3.23 Satz 1 | Sch | B: 11 Absatz 5 Nummer 1 | 55 | 200 |
22.232310 | Nicht bezeichnen eines Schwimmkörpers oder einer schwimmenden Anlage beim Stillliegen | R: 3.23 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 24 Buchstabe a | 55 | 200 |
22.232310 | Nicht bezeichnen eines Schwimmkörpers oder einer schwimmenden Anlage beim Stillliegen | M: 3.23 Satz 1 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 27 Buchstabe a | 55 | 200 |
22.232310 | Nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bezeichnen eines Schwimmkörpers oder einer schwimmenden Anlage beim Stillliegen | D: 3.25 Satz 1 | Sch | D: 5 Absatz 4 Nummer 6 Buchstabe a | 55 | 200 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.232320 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Schwimmkörper oder der schwimmenden Anlage bei Nacht beim Stillliegen die vorgeschriebene Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 10 i. V. m. 3.23 Satz 1 | E | B: 11 Absatz 5 Nummer 1 | 55 | 200 |
22.232320 | Nicht dafür sorgen, dass ein Schwimmkörper oder eine schwimmende Anlage beim Stillliegen in der vorgeschriebenen Weise bezeichnet wird | R: 3.23 | E | R: 4 Absatz 6 Nummer 4 | 55 | 200 |
22.232320 | Nicht dafür sorgen, dass ein Schwimmkörper oder eine schwimmende Anlage beim Stillliegen in der vorgeschriebenen Weise bezeichnet wird | M: 3.23 | E | M: 4 Absatz 6 Nummer 5 | 55 | 200 |
22.232320 | Nicht dafür sorgen, dass ein Schwimmkörper oder eine schwimmende Anlage beim Stillliegen in der vorgeschriebenen Weise kenntlich gemacht wird | D: 3.25 Satz 1 | E | D: 5 Absatz 7 Nummer 6 | 55 | 200 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.232400 | Nicht sicherstellen, dass bestimmte Fischereifahrzeuge oder ihre Netze oder Ausleger während des Stillliegens die vorgeschriebene Bezeichnung führen | B: 3.34 Nummer 6 i. V. m. 3.24 Nummer 1, 2 | Sch | B: 11 Absatz 4 Nummer 5 Buchstabe d | --- | --- |
22.232400 | Nicht bezeichnen bestimmter stillliegender Fischereifahrzeuge oder der Netze oder Ausleger mit der vorgeschriebenen Bezeichnung während des Stillliegens | R: 3.24 Satz 1, 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 24 Buchstabe a, b | --- | --- |
22.232400 | Nicht bezeichnen bestimmter stillliegender Fischereifahrzeuge oder der Netze oder Ausleger mit der vorgeschriebenen Bezeichnung während des Stillliegens | M: 3.24 Satz 1, 2 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 27 Buchstabe a, b | --- | --- |
22.232400 | Nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bezeichnen bestimmter stillliegender Fischereifahrzeuge oder der Netze oder Ausleger bzw. der Netze oder anderer Fischereigeräte mit der vorgeschriebenen Bezeichnung während des Stillliegens | D: 3.26, 3.40 | Sch | D: 5 Absatz 4 Nummer 6 Buchstabe a, b | --- | --- |
22.232410 | bei Nacht | Sch | 55 | 200 | ||
22.232420 | bei Tag | Sch | 55 | 200 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.232500 | Nicht sicherstellen, dass auf dem schwimmenden Gerät bei der Arbeit oder dem festgefahrenen oder gesunkenen Fahrzeug während des Stillliegens die vorgeschriebene Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 6 i. V. m. 3.25 Nummer 1 Satz 1, 2, diese jeweils auch i. V. m. Satz 3, 4 | Sch | B: 11 Absatz 4 Nummer 5 Buchstabe e | --- | --- |
22.232500 | Nicht sicherstellen, dass auf dem schwimmenden Gerät bei der Arbeit oder dem festgefahrenen oder gesunkenen Fahrzeug während des Stillliegens die vorgeschriebene Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 6 i. V. m. 3.25 Nummer 2 | Sch | B: 11 Absatz 4 Nummer 5 Buchstabe f | --- | --- |
22.232500 | Nicht bezeichnen eines schwimmenden Gerätes bei der Arbeit oder eines festgefahrenen oder gesunkenen Fahrzeugs während des Stillliegens mit der vorgeschriebenen Bezeichnung | R: 3.25 Nummer 1 Satz 1 Buchstabe a bis d, Satz 2, Nummer 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 24 Buchstabe a, b | --- | --- |
22.232500 | Nicht bezeichnen eines schwimmenden Gerätes bei der Arbeit oder eines festgefahrenen oder gesunkenen Fahrzeugs während des Stillliegens mit der vorgeschriebenen Bezeichnung | M: 3.25 Nummer 1 Satz 1 Buchstabe a bis d, Satz 2, Nummer 2 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 27 Buchstabe a, b | --- | --- |
22.232500 | Nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bezeichnen eines schwimmenden Gerätes bei der Arbeit oder eines festgefahrenen oder gesunkenen Fahrzeugs während des Stillliegens mit der vorgeschriebenen Bezeichnung | D: 3.27 Nummer 1 oder 2, 3.41 Nummer 1, 3 Satz 1, Nummer 4 | Sch | D: 5 Absatz 4 Nummer 6 Buchstabe a, b | --- | --- |
22.232510 | bei Nacht | Sch | 55 | 200 | ||
22.232520 | bei Tag | Sch | 55 | 200 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.232600 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Fahrzeug, dessen Anker, Ankerkabel oder Ankerkette die Schifffahrt gefährden kann, während des Stillliegens die zusätzliche Bezeichnung geführt wird bzw. nicht sicherstellen, dass ein Anker, der die Schifffahrt gefährden kann, bezeichnet ist | B: 3.34 Nummer 6 i. V. m. 3.26 Nummer 1 | Sch | B: 11 Absatz 4 Nummer 5 Buchstabe g | --- | --- |
22.232600 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Fahrzeug, dessen Anker, Ankerkabel oder Ankerkette die Schifffahrt gefährden kann, während des Stillliegens die zusätzliche Bezeichnung geführt wird bzw. nicht sicherstellen, dass ein Anker, der die Schifffahrt gefährden kann, bezeichnet ist | B: 3.34 Nummer 7 i. V. m. 3.26 Nummer 1, 3 | Sch | B: 11 Absatz 4 Nummer 6 | --- | --- |
22.232600 | Nicht bezeichnen eines Fahrzeugs, eines Schwimmkörpers oder einer schwimmenden Anlage, dessen oder deren Anker die Schifffahrt gefährden kann, während des Stillliegens mit der zusätzlichen Bezeichnung bzw. nicht bezeichnen der Anker, die die Schifffahrt gefährden können | R: 3.26 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 24 Buchstabe a, b | --- | --- |
22.232600 | Nicht bezeichnen eines Fahrzeugs, eines Schwimmkörpers oder einer schwimmenden Anlage, dessen oder deren Anker die Schifffahrt gefährden kann, während des Stillliegens mit der zusätzlichen Bezeichnung bzw. nicht bezeichnen der Anker, die die Schifffahrt gefährden können | M: 3.26 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 27 Buchstabe a, b | --- | --- |
22.232600 | Nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bezeichnen eines Fahrzeugs, eines Schwimmkörpers oder einer schwimmenden Anlage, dessen oder deren Anker die Schifffahrt gefährden kann, während des Stillliegens mit der zusätzlichen Bezeichnung bzw. nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bezeichnen der Anker, die die Schifffahrt gefährden können | D: 3.28, 3.42 | Sch | D: 5 Absatz 4 Nummer 6 Buchstabe a, b | --- | --- |
22.232610 | bei Nacht | Sch | 55 | 225 | ||
22.232620 | bei Tag | Sch | 55 | 225 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.232630 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Schwimmkörper oder der schwimmenden Anlage, dessen oder deren Anker, Ankerkabel oder Ankerkette die Schifffahrt gefährden kann, bei Nacht beim Stillliegen die vorgeschriebene Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 11 i. V. m. 3.26 Nummer 2 | Sch, E | B: 11 Absatz 5 Nummer 2 | 55 | 225 |
22.232630 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.232630 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.232630 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.232640 | Nicht sicherstellen, dass ein ausgeworfener Anker des bei Nacht stillliegenden Schwimmkörpers oder der bei Nacht stillliegenden schwimmenden Anlage, der die Schifffahrt gefährden kann, bezeichnet ist | B: 3.34 Nummer 12 i. V. m. 3.26 Nummer 2 oder 3 | Sch, E | B: 11 Absatz 5 Nummer 3 | 55 | 225 |
22.232640 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.232640 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.232640 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.232650 | Nicht sicherstellen, dass ein Anker, ein Ankerkabel oder eine Ankerkette des stillliegenden schwimmenden Gerätes, der, das oder die die Schifffahrt gefährden kann, bezeichnet ist | B: 3.34 Nummer 13 i. V. m. 3.26 Nummer 4 | Sch, E | B: 11 Absatz 5 Nummer 4 | --- | --- |
22.232650 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.232650 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.232650 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
22.232651 | bei Nacht | Sch, E | 55 | 225 | ||
22.232652 | bei Tag | Sch, E | 55 | 225 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.232660 | --- | B: --- | --- | B: --- | --- | --- |
22.232660 | Nicht bezeichnen eines Fahrzeugs, das für den Einsatz von Taucherarbeiten verwendet wird | R: 3.24 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 25a | --- | --- |
22.232660 | Nicht bezeichnen eines Fahrzeugs, das für den Einsatz von Taucherarbeiten verwendet wird | M: 3.34 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 28a | --- | --- |
22.232660 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
22.232661 | bei Nacht | Sch | 35 | 125 | ||
22.232662 | bei Tag | Sch | 35 | 125 |
Stand: 01. Juli 2015