22.230800 - 22.231900 Bezeichnung während der Fahrt
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.230800 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Fahrzeug, dem Verband, dem Vorspann, dem Schwimmkörper oder der schwimmenden Anlage während der Fahrt die vorgeschriebene Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 2 i. V. m. 3.08 Nummer 1, dieser auch i. V. m. Nummer 2, 3.28a Nummer 1 | Sch + P | B: 11 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe a | --- | --- |
22.230800 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Fahrzeug, dem Verband, dem Vorspann, dem Schwimmkörper oder der schwimmenden Anlage während der Fahrt die vorgeschriebene Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 2 i. V. m. 3.11 Nummer 1, 3.12 Nummer 1 | Sch + P | B: 11 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe a | --- | --- |
22.230800 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Fahrzeug, dem Verband, dem Vorspann, dem Schwimmkörper oder der schwimmenden Anlage während der Fahrt die vorgeschriebene Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 3 i. V. m. 3.09 Nummer 1 Buchstabe a Satz 1, dieser auch i. V. m. Satz 2 | Sch + P | B: 11 Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe a | --- | --- |
22.230800 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Fahrzeug, dem Verband, dem Vorspann, dem Schwimmkörper oder der schwimmenden Anlage während der Fahrt die vorgeschriebene Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 3 i. V. m. 3.09 Nummer 1 Buchstabe b Satz 1, dieser auch i. V. m. Satz 2 | Sch + P | B: 11 Absatz 3 Nummer 4 Buchstabe a | --- | --- |
22.230800 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Fahrzeug, dem Verband, dem Vorspann, dem Schwimmkörper oder der schwimmenden Anlage während der Fahrt die vorgeschriebene Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 3 i. V. m. 3.09 Nummer 2 Satz 1 Buchstabe a, dieser auch i. V. m. Satz 2 | Sch + P | B: 11 Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe b | --- | --- |
22.230800 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Fahrzeug, dem Verband, dem Vorspann, dem Schwimmkörper oder der schwimmenden Anlage während der Fahrt die vorgeschriebene Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 3 i. V. m. 3.09 Nummer 2 Satz 1 Buchstabe b, dieser auch i. V. m. Satz 2 | Sch + P | B: 11 Absatz 3 Nummer 4 Buchstabe b | --- | --- |
22.230800 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Fahrzeug, dem Verband, dem Vorspann, dem Schwimmkörper oder der schwimmenden Anlage während der Fahrt die vorgeschriebene Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 3 i. V. m. 3.09 Nummer 3 Satz 1 Buchstabe a, dieser auch i. V. m. Satz 2 bis 4 | Sch + P | B: 11 Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe c | --- | --- |
22.230800 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Fahrzeug, dem Verband, dem Vorspann, dem Schwimmkörper oder der schwimmenden Anlage während der Fahrt die vorgeschriebene Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 3 i. V. m. 3.09 Nummer 3 Satz 1 Buchstabe b, dieser auch i. V. m. Satz 2, 3 Buchstabe b, Satz 4 | Sch + P | B: 11 Absatz 3 Nummer 4 Buchstabe c | --- | --- |
22.230800 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Fahrzeug, dem Verband, dem Vorspann, dem Schwimmkörper oder der schwimmenden Anlage während der Fahrt die vorgeschriebene Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 3 i. V. m. 3.09 Nummer 4 Satz 1, dieser auch i. V. m. Satz 2 | Sch + P | B: 11 Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe d | --- | --- |
22.230800 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Fahrzeug, dem Verband, dem Vorspann, dem Schwimmkörper oder der schwimmenden Anlage während der Fahrt die vorgeschriebene Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 3 i. V. m. 3.10 Nummer 1, dieser auch i. V. m. Nummer 3 | Sch + P | B: 11 Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe e | --- | --- |
22.230800 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Fahrzeug, dem Verband, dem Vorspann, dem Schwimmkörper oder der schwimmenden Anlage während der Fahrt die vorgeschriebene Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 3 i. V. m. 3.10 Nummer 2 | Sch + P | B: 11 Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe f | --- | --- |
22.230800 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Fahrzeug, dem Verband, dem Vorspann, dem Schwimmkörper oder der schwimmenden Anlage während der Fahrt die vorgeschriebene Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 3 i. V. m. 3.10 Nummer 4 | Sch + P | B: 11 Absatz 3 Nummer 4 Buchstabe d | --- | --- |
22.230800 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Fahrzeug, dem Verband, dem Vorspann, dem Schwimmkörper oder der schwimmenden Anlage während der Fahrt die vorgeschriebene Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 3 i. V. m. 3.13 Nummer 1, 2, 3 Satz 1, Nummer 4, 5 | Sch + P | B: 11 Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe g | --- | --- |
22.230800 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Fahrzeug, dem Verband, dem Vorspann, dem Schwimmkörper oder der schwimmenden Anlage während der Fahrt die vorgeschriebene Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 3 i. V. m. 3.13 Nummer 6 | Sch + P | B: 11 Absatz 3 Nummer 4 Buchstabe e | --- | --- |
22.230800 | Nicht bezeichnen eines Fahrzeugs, eines Verbandes, eines Schwimmkörpers oder einer schwimmenden Anlage während der Fahrt | R: 3.08 Nummer 1 bis 3, 3.09 Nummer 1 bis 4, 3.10 Nummer 1 bis 4, 3.11 Nummer 1, 3.12 Nummer 1, 3.13 Nummer 1, 2, 3 Satz 1, Nummer 4 bis 6 | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 8 Buchstabe a, b | --- | --- |
22.230800 | Nicht bezeichnen eines Fahrzeugs, eines Verbandes, eines Schwimmkörpers oder einer schwimmenden Anlage während der Fahrt | M: 3.08 Nummer 1, 2, 3.09 Nummer 1 bis 4, 3.10 Nummer 1 bis 4, 3.11 Nummer 1, 3.12 Nummer1, 3.13 Nummer 1, 2, 3 Satz 1, Nummer 4 bis 6 | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 9 Buchstabe a, b | --- | --- |
22.230800 | Nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bezeichnen eines Fahrzeugs, eines Verbandes, eines Schwimmkörpers oder einer schwimmenden Anlage während der Fahrt | D: 3.08 Nummer 1, 3, 3.09 Nummer 1, 2, 3 Satz 1, 3.10 Nummer 1, auch i. V. m. Nummer 2, 3.11 Nummer 1, auch i. V. m. Nummer 2, 3.12 Nummer 1, 3.13 Nummer 1 Buchstabe a Satz 1, Buchstabe b, c, Nummer 3, 4 Satz 1, Nummer 5, 6, 3.29 Nummer 1, 2, 3.30 | Sch + P | D: 5 Absatz 3 Nummer 6 Buchstabe a, b | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.230810 | bei Nacht | 55 | 175 | |||
22.230820 | bei Tag | 55 | 175 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.230800 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Fahrzeug, während der Fahrt bei der Beförderung gefährlicher Güter die zusätzliche Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 3 i. V. m. 3.14 Nummer 1 Satz 1 Buchstabe a, dieser i. V. m. Satz 2 oder 3 und Nummer 8 | Sch + P | B: 11 Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe h | --- | --- |
22.230800 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Fahrzeug, während der Fahrt bei der Beförderung gefährlicher Güter die zusätzliche Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 3 i. V. m. 3.14 Nummer 1 Satz 1 Buchstabe b, dieser i. V. m. Satz 2 oder 3 | Sch + P | B: 11 Absatz 3 Nummer 4 Buchstabe f | --- | --- |
22.230800 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Fahrzeug, während der Fahrt bei der Beförderung gefährlicher Güter die zusätzliche Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 3 i. V. m. 3.14 Nummer 2 Satz 1 Buchstabe a, dieser i. V. m. Satz 2, 3 oder 4 und Nummer 8 | Sch + P | B: 11 Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe i | --- | --- |
22.230800 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Fahrzeug, während der Fahrt bei der Beförderung gefährlicher Güter die zusätzliche Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 3 i. V. m. 3.14 Nummer 2 Satz 1 Buchstabe b, dieser i. V. m. Satz 2, 3 oder 4 | Sch + P | B: 11 Absatz 3 Nummer 4 Buchstabe g | --- | --- |
22.230800 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Fahrzeug, während der Fahrt bei der Beförderung gefährlicher Güter die zusätzliche Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 3 i. V. m. 3.14 Nummer 3 Satz 1 Buchstabe a, dieser i. V. m. Satz 2, 3 oder 4 und Nummer 8 | Sch + P | B: 11 Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe j | --- | --- |
22.230800 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Fahrzeug, während der Fahrt bei der Beförderung gefährlicher Güter die zusätzliche Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 3 i. V. m. 3.14 Nummer 3 Satz 1 Buchstabe b, dieser i. V. m. Satz 2, 3 oder 4 | Sch + P | B: 11 Absatz 3 Nummer 4 Buchstabe h | --- | --- |
22.230800 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Fahrzeug, während der Fahrt bei der Beförderung gefährlicher Güter die zusätzliche Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 3 i. V. m. Nummer 4 bis 7, diese jeweils auch i. V. m. Nummer 8 | Sch + P | B: 11 Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe k | --- | --- |
22.230800 | Nicht sicherstellen, dass auf dem Fahrzeug, während der Fahrt bei der Beförderung gefährlicher Güter die zusätzliche Bezeichnung geführt wird | B: 3.34 Nummer 3 i. V. m. 3.14 Nummer 4 bis 7 | Sch + P | B: 11 Absatz 3 Nummer 4 Buchstabe i | --- | --- |
22.230800 | Nicht bezeichnen eines Fahrzeugs während der Fahrt bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter mit der zusätzlichen Bezeichnung | R: 3.14 Nummer 1 bis 6 oder 8 | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 8 Buchstabe a, b | --- | --- |
22.230800 | Nicht bezeichnen eines Fahrzeugs während der Fahrt bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter mit der zusätzlichen Bezeichnung | M: 3.14 Nummer 1 bis 6 oder 8 | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 9 Buchstabe a, b | --- | --- |
22.230800 | Nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bezeichnen eines Fahrzeugs während der Fahrt bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter mit der zusätzlichen Bezeichnung | D: 3.14, 3.15, 3.32 Nummer 1, 2 oder 3 Satz 2, 3.33 Nummer 1, 2 oder 3 Satz 2 | Sch + P | D: 5 Absatz 3 Nummer 6 Buchstabe a, b | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.231410 | bei Nacht | Sch + P | 55 | 400 | ||
22.231420 | bei Tag | Sch + P | 55 | 400 |
Stand: 01. Juli 2015