22.211700 Festgefahrene oder gesunkene Fahrzeuge
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.211710 | Nicht oder nicht rechtzeitig sorgen für eine Benachrichtigung über einen Unfall, eine Festfahrung oder ein Sinken | B: 1.17 Nummer 1 Satz 1 oder Nummer 4 | Sch | B: 5 Absatz 5 Nummer 7 | --- | 150 bis 500 |
22.211710 | Nicht oder nicht rechtzeitig vornehmen einer Benachrichtigung über einen Unfall, eine Festfahrung oder ein Sinken | R: 1.17 Nummer 1 Satz 1, Nummer 3 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 11 | --- | 150 bis 500 |
22.211710 | Nicht oder nicht rechtzeitig vornehmen einer Anzeige über einen Unfall, eine Festfahrung oder ein Sinken | M: 1.17 Nummer 1 Satz 1, 2, Nummer 2 Satz 1 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 13 | --- | 150 bis 500 |
22.211710 | Nicht oder nicht rechtzeitig vornehmen einer Meldung über einen Unfall, eine Festfahrung oder ein Sinken | D: 1.17 Nummer 1 Satz 1, Nummer 3 | Sch | D: 5 Absatz 6 Nummer 5 | --- | 150 bis 500 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.211720 | Nicht an Bord oder in der Nähe der Unfallstelle bleiben | B: 1.17 Nummer 1 Satz 2 i. V. m. Satz 1 | B, Sch | B: 5 Absatz 3 Nummer 3, Absatz 5 Nummer 12 | --- | 250 bis 750 |
22.211720 | Nicht an Bord oder in der Nähe der Unfallstelle bleiben | R: 1.17 Nummer 1 Satz 2 | B, Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 13 | --- | 250 bis 750 |
22.211720 | Nicht an Bord oder in der Nähe der Unfallstelle bleiben | M: 1.17 Nummer 2 Satz 2 | B, Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 15, Absatz 5 Nummer 2 | --- | 250 bis 750 |
22.211720 | Nicht an Bord oder in der Nähe der Unfallstelle bleiben | D: 1.17 Nummer 1 Satz 2 | J | D: 5 Absatz 2 Nummer 4 | --- | 250 bis 750 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 |
Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.211730 | Nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig eine Benachrichtigung an die Schleusenaufsicht vornehmen | B: 1.17 Nummer 3 auch i. V. m. Nummer 5 | Sch | B: 5 Absatz 5 Nummer 14 | -- | 250 bis 750 |
22.211730 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.211730 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.211730 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.211740 | Nicht oder nicht rechtzeitig sorgen für eine Wahrschau, sofern es nicht unnötig ist | B: 1.17 Nummer 2 | Sch | B: 5 Absatz 5 Nummer 13 | -- | 200 |
22.211740 | Nicht oder nicht rechtzeitig sorgen für eine Wahrschau, sofern es nicht unnötig ist | R: 1.17 Nummer 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 14 | --- | 200 |
22.211740 | Nicht oder nicht rechtzeitig sorgen für eine Wahrschau, sofern es nicht unnötig ist | M: 1.17 Nummer 3 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 16 | --- | 200 |
22.211740 | Nicht oder nicht rechtzeitig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise Sorgen für eine Warnung | D: 1.17 Nummer 2 | Sch | D: 5 Absatz 6 Nummer 7 | --- | 200 |
Stand: 01. Juni 2023