22.211000 - Mitführen von Urkunden und sonstigen Unterlagen
Nicht sicherstellen, dass die vorgeschriebenen Urkunden oder sonstigen Unterlagen an Bord mitgeführt werden wie:
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.211001 | Fahrtauglichkeitsbescheinigung oder die als Ersatz zugelassene Urkunde | B: 1.10 Nummer 7 Buchstabe a | Sch | B: 9 Absatz 1 Nummer 1 | 55 | 100 |
22.211001 | Schiffsattest oder die als Ersatz zugelassene Urkunde oder ein als gleichwertig anerkanntes Zeugnis | R: 1.10 Nummer 1 Satz 2, 1.10a Nummer 2 Satz 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 7, 4 Absatz 4 Nummer 7a | 55 | 100 |
22.211001 | Schiffsattest oder die als Ersatz zugelassene Urkunde | M: 1.10 Nummer 1 Buchstabe a | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 9 | 55 | 100 |
22.211001 | Schiffsattest | D: 8.04 Nummer 1 Satz 1 i. V. m. 1.10 Nummer 1 Buchstabe a | Sch | D: 5 Absatz 6 Nummer 4 Buchstabe a | 55 | 100 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.211002 |
| B: 1.10 Nummer 7 Buchstabe a | Sch | B: 9 Absatz 1 Nummer 1 | 35 | 75 |
22.211002 |
| R: 1.10 Nummer 1 Satz 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 7 | 35 | 75 |
22.211002 |
| M: 1.10 Nummer 1 Buchstabe b | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 9 | 35 | 75 |
22.211002 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.211003 | das ordnungsgemäß ausgefüllte Bordbuch | B: 1.10 Nummer 7 Buchstabe a | Sch | B: 9 Absatz 1 Nummer 1 | 35 | 75 bis 250 |
22.211003 | das ordnungsgemäß ausgestellte Bordbuch einschließlich der Anlage A4 der RheinSchPersV oder eine Kopie der Seite mit den Eintragungen der Fahr- bzw. Ruhezeiten aus dem Bordbuch des Schiffes, auf dem die letzte Reise des Besatzungsmitgliedes stattgefunden hat | R: 1.10 Nummer 1 Satz 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 7 | 35 | 75 bis 250 |
22.211003 | das ordnungsgemäß ausgestellte Bordbuch einschließlich der Anlage A4 der RheinSchPersV oder eine Kopie der Seite mit den Eintragungen der Fahr- bzw. Ruhezeiten aus dem Bordbuch des Schiffes, auf dem die letzte Reise des Besatzungsmitgliedes stattgefunden hat | M: 1.10 Nummer 1 Buchstabe c | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 9 | 35 | 75 bis 250 |
22.211003 | das Schiffstagebuch oder Bord- oder Fahrtenbuch | D: 8.04 Nummer 1 Satz 1 i. V. m. 1.10 Nummer 1 Buchstabe d | Sch | D: 5 Absatz 6 Nummer 4 Buchstabe a | 35 | 75 bis 250 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.211004 | die Bescheinigung über die Ausgabe der Bordbücher | B: 1.10 Nummer 7 Buchstabe a | Sch | B: 9 Absatz 1 Nummer 1 | 35 | 100 |
22.211004 | die Bescheinigung über die Ausgabe der Bordbücher | R: 1.10 Nummer 1 Satz 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 7 | 35 | 100 |
22.211004 | die Bescheinigung über die Ausgabe der Bordbücher | M: 1.10 Nummer 1 Buchstabe d | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 9 | 35 | 100 |
22.211004 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.211005 | --- | B: --- | --- | B: --- | --- | --- |
22.211005 | die Rheinschifffahrtszugehörigkeitsurkunde | R: 1.10 Nummer 1 Satz 2, 1.10a Nummer 2 Satz 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 7, 4 Absatz 4 Nummer 7a | 15 | 75 |
22.211005 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.211005 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.211006 | --- | B: --- | --- | B: --- | --- | --- |
22.211006 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.211006 | die Bescheinigung über das Vorschleusungsrecht | M: 1.10 Nummer 1 Buchstabe e | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 9 | 15 | 75 |
22.211006 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.211007 | --- | B: --- | --- | B: --- | --- | --- |
22.211007 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.211007 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.211007 | die nationale Fahrerlaubnis | D: 1.10 Nummer 3 | Sch | D: 5 Absatz 6 Nummer 4 Buchstabe a | 15 | 75 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.211008 | der Eichschein des Fahrzeugs | B: 1.10 Nummer 7 Buchstabe a | Sch | B: 9 Absatz 1 Nummer 1 | 15 | 75 |
22.211008 | der Eichschein des Fahrzeugs | R: 1.10 Nummer 1 Satz 2, 1.10a Nummer 2 Satz 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 7, 4 Absatz 4 Nummer 7a | 15 | 75 |
22.211008 | der Eichschein des Fahrzeugs | M: 1.10 Nummer 1 Buchstabe f | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 9 | 15 | 75 |
22.211008 | der Eichschein des Fahrzeugs | D: 8.04 Nummer 1 Satz 1 i. V. m. 1.10 Nummer 1 Buchstabe b | Sch | D: 5 Absatz 6 Nummer 4 Buchstabe a | 15 | 75 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.211009 | Bescheinigung über Einbau und Funktion des Fahrtenschreibers sowie die vorgeschriebenen Aufzeichnungen des Fahrtenschreibers | B: 1.10 Nummer 7 Buchstabe a | Sch | B: 9 Absatz 1 Nummer 1 | 35 | 75 bis 250 |
22.211009 | Bescheinigung über Einbau und Funktion des Fahrtenschreibers sowie die vorgeschriebenen Aufzeichnungen des Fahrtenschreibers | R: 1.10 Nummer 1 Satz 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 7 | 35 | 75 bis 250 |
22.211009 | Bescheinigung über Einbau und Funktion des Fahrtenschreibers sowie die vorgeschriebenen Aufzeichnungen des Fahrtenschreibers | M: 1.10 Nummer 1 Buchstabe g | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 9 | 35 | 75 bis 250 |
22.211009 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungengegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.211010 | Bescheinigung über Einbau und Funktion von Radaranlagen und Wendeanzeiger | B: 1.10 Nummer 7 Buchstabe a | Sch | B: 9 Absatz 1 Nummer 1 | 15 | 75 |
22.211010 | Bescheinigung über Einbau und Funktion von Radaranlagen und Wendeanzeiger | R: 1.10 Nummer 1 Satz 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 7 | 15 | 75 |
22.211010 | Bescheinigung über Einbau und Funktion von Radaranlagen und Wendeanzeiger | M: 1.10 Nummer 1 Buchstabe i | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 9 | 15 | 75 |
22.211010 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.211011 | das Radarpatent | B: 1.10 Nummer 7 i. V. m. Nummer 1 Buchstabe i | Sch | B: 9 Absatz 1 Nummer 1 | 35 | 75 |
22.211011 | Radarzeugnis oder ein als gleichwertig anerkanntes Zeugnis | R: 1.10 Nummer 1 Satz 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 7 | 35 | 75 |
22.211011 | das Radarpatent | M: 1.10 Nummer 1 Buchstabe h | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 9 | 35 | 75 |
22.211011 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.211012 | die Urkunde "Frequenzzuteilung" oder die Urkunde "Zuteilungsurkunde" (Genehmigungsurkunde zum Errichten und Betreiben der Schiffsfunkstelle oder soweit erforderlich eine Prüfbescheinigung) | B: 1.10 Nummer 7 Buchstabe a | Sch | B: 9 Absatz 1 Nummer 1 | 35 | 75 bis 200 |
22.211012 | die Urkunde(n) "Frequenzzuteilung" oder die "Zuteilungsurkunde" (Genehmigungsurkunde zum Errichten und Betreiben der Schiffsfunkstelle oder soweit erforderlich eine Prüfbescheinigung) | R: 1.10 Nummer 1 Satz 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 7 | 35 | 75 bis 200 |
22.211012 | die Urkunde "Frequenzzuteilung" - ab 01.01.2016: die Urkunde(n) "Frequenzzuteilung" oder die "Zuteilungsurkunde" (Genehmigungsurkunde zum Errichten und Betreiben der Schiffsfunkstelle oder soweit erforderlich eine Prüfbescheinigung) | M: 1.10 Nummer 1 Buchstabe l | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 9 | 35 | 75 bis 200 |
22.211012 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.211013 | ein Sprechfunkzeugnis für den Binnenschifffahrtsfunk | B: 1.10 Nummer 7 Buchstabe a | Sch | B: 9 Absatz 1 Nummer 1 | 35 | 75 |
22.211013 | ein Sprechfunkzeugnis für den Binnenschifffahrtsfunk | R: 1.10 Nummer 1 Satz 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 7 | 35 | 75 |
22.211013 | ein Sprechfunkzeugnis für den Binnenschifffahrtsfunk | M: 1.10 Nummer 1 Buchstabe k | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 9 | 35 | 75 |
22.211013 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.211014 | Handbuch Binnenschifffahrtsfunk Allgemeiner Teil (in der jeweils geltenden Fassung) und Regionaler Teil Deutschland für die befahrene Wasserstraße | B: 1.10 Nummer 7 Buchstabe a | Sch | B: 9 Absatz 1 Nummer 1 | 35 | 75 bis 150 |
22.211014 | Handbuch Binnenschifffahrtsfunk bzw. Regionaler Teil Rhein | R: 1.11 Nummer 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 8a | 35 | 75 bis 150 |
22.211014 | Handbuch Binnenschifffahrtsfunk bzw. Regionaler Teil Mosel | M: 1.10 Nummer 1 Buchstabe m | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 9 | 35 | 75 bis 150 |
22.211014 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.211015 | das ordnungsgemäß ausgefüllte Ölkontrollbuch Bebußt nach lfd. Nummer 22.733100 | B: --- | --- | B: --- | --- | --- |
22.211015 | das ordnungsgemäß ausgefüllte Ölkontrollbuch Bebußt nach lfd. Nummer 22.733100 | R: 1.10 Nummer 1 Satz 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 7 | --- | --- |
22.211015 | das ordnungsgemäß ausgefüllte Ölkontrollbuch Bebußt nach lfd. Nummer 22.733100 | M: 1.10 Nummer 1 Buchstabe n | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 9 | --- | --- |
22.211015 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.211016 | --- | B: --- | --- | B: --- | --- | --- |
22.211016 | die Urkunde für Schiffsdampfkessel und sonstige Druckbehälter | R: 1.10 Nummer 1 Satz 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 7 | 15 | 75 |
22.211016 | die Urkunde für Schiffsdampfkessel und sonstige Druckbehälter | M: 1.10 Nummer 1 Buchstabe o | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 9 | 15 | 75 |
22.211016 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.211017 | die Bescheinigung für Flüssiggasanlagen | B: 1.10 Nummer 7 Buchstabe a | Sch | B: 9 Absatz 1 Nummer 1 | 35 | 75 bis 250 |
22.211017 | die Bescheinigung für Flüssiggasanlagen | R: 1.10 Nummer 1 Satz 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 7 | 35 | 75 bis 250 |
22.211017 | die Bescheinigung für Flüssiggasanlagen | M: 1.10 Nummer 1 Buchstabe p | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 9 | 35 | 75 bis 250 |
22.211017 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.211018 | die Unterlagen über elektrische Anlagen Bebußt nach lfd. Nummer 23.181200 | B: --- | --- | B: --- | --- | --- |
22.211018 | die Unterlagen über elektrische Anlagen Bebußt nach lfd. Nummer 23.181200 | R: 1.10 Nummer 1 Satz 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 7 | --- | --- |
22.211018 | die Unterlagen über elektrische Anlagen Bebußt nach lfd. Nummer 23.181200 | M: 1.10 Nummer 1 Buchstabe q | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 9 | --- | --- |
22.211018 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.211019 | die Prüfbescheinigung über tragbare Feuerlöscher und fest installierte Feuerlöschanlagen | B: 1.10 Nummer 7 Buchstabe a | Sch | B: 9 Absatz 1 Nummer 1 | 15 | 75 |
22.211019 | die Prüfbescheinigung über tragbare Feuerlöscher und fest installierte Feuerlöschanlagen | R: 1.10 Nummer 1 Satz 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 7 | 15 | 75 |
22.211019 | die Prüfbescheinigung über tragbare Feuerlöscher und fest installierte Feuerlöschanlagen | M: 1.10 Nummer 1 Buchstabe r | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 9 | 15 | 75 |
22.211019 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.211020 | die Prüfbescheinigung über Krane | B: 1.10 Nummer 7 Buchstabe a | Sch | B: 9 Absatz 1 Nummer 1 | 25 | 75 |
22.211020 | die Prüfbescheinigung über Krane | R: 1.10 Nummer 1 Satz 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 7 | 25 | 75 |
22.211020 | die Prüfbescheinigung über Krane | M: 1.10 Nummer 1 Buchstabe s | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 9 | 25 | 75 |
22.211020 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.211021 | bei Containerbeförderung die von der Generaldirektin Wasserstraßen und Schifffahrt geprüften Stabilitätsunterlagen des Fahrzeugs, einschließlich des Ergebnisses der Stabilitätsprüfung und des aktuellen Stauplans | B: 1.10 Nummer 7 Buchstabe a | Sch | B: 9 Absatz 1 Nummer 1 | 35 | 100 |
22.211021 | bei Containerbeförderung die von einer Schiffsuntersuchungskommission geprüften Stabilitätsunterlagen des Fahrzeugs, einschließlich Stauplan oder Ladungsliste für den jeweiligen Beladungsfall und das Ergebnis der Stabilitätsberechnung für den jeweiligen, einen früheren vergleichbaren oder einen standardisierten Beladungsfall jeweils unter Angabe des verwendeten Berechnungsverfahrens | R: 1.10 Nummer 1 Satz 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 7 | 35 | 100 |
22.211021 | bei Containerbeförderung die von einer Schiffsuntersuchungskommission geprüften Stabilitätsunterlagen des Fahrzeugs, einschließlich Stauplan oder Ladungsliste für den jeweiligen Beladungsfall und das Ergebnis der Stabilitätsberechnung für den jeweiligen, einen früheren vergleichbaren oder einen standardisierten Beladungsfall jeweils unter Angabe des verwendeten Berechnungsverfahrens | M: 1.10 Nummer 1 Buchstabe u | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 9 | 35 | 100 |
22.211021 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.211022 | die Bescheinigung über Dauer und örtliche Begrenzung der Baustelle, auf der das Baustellenfahrzeug eingesetzt werden darf | B: 1.10 Nummer 7 Buchstabe a | Sch | B: 9 Absatz 1 Nummer 1 | 15 | 75 |
22.211022 | die Bescheinigung über Dauer und örtliche Begrenzung der Baustelle, auf der das Baustellenfahrzeug eingesetzt werden darf | R: 1.10 Satz 1 i. V. m. Anlage 13 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 7 | 15 | 75 |
22.211022 | die Bescheinigung über Dauer und örtliche Begrenzung der Baustelle, auf der das Baustellenfahrzeug eingesetzt werden darf | M: 1.10 Nummer 1 Buchstabe v i. V. m. Nummer 3 Satz 2 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 9 | 15 | 75 |
22.211022 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.211023 | --- | B: --- | --- | B: --- | --- | --- |
22.211023 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.211023 | Ausweis über das Kennzeichen für Kleinfahrzeuge Bebußt nach lfd. Nummer 25.104000 | M: 1.10 Nummer 1 Buchstabe w | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 9 | --- | --- |
22.211023 | Ausweis über das amtliche Kennzeichen für Kleinfahrzeuge Bebußt nach lfd. Nummer 25.104000 | D: 8.04 Nummer 1 Satz 1 i. V. m. 1.10 Nummer 3 | Sch | D: 5 Absatz 6 Nummer 4 Buchstabe a | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.211024 | --- | B: --- | --- | B: --- | --- | --- |
22.211024 | den nach Anhang II § 22a.05 Nummer 2 Buchstabe b Binnenschiffsuntersuchungsordnung vorgeschriebenen Nachweis einer anerkannten Klassifikationsgesellschaft für Fahrzeuge mit einer Länge von mehr als 110,00 m, ausgenommen Fahrgastschiffe auf der Strecke zwischen Basel und Mannheim | R: 1.10 Nummer 1 Satz 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 7 | 25 | 75 |
22.211024 | den nach Anhang II § 22a.05 Nummer 2 Buchstabe b Binnenschiffsuntersuchungsordnung vorgeschriebenen Nachweis einer anerkannten Klassifikationsgesellschaft für Fahrzeuge mit einer Länge von mehr als 110,00 m, ausgenommen Fahrgastschiffe | M: 1.10 Nummer 1 Buchstabe z | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 9 | 25 | 75 |
22.211024 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.211025 | --- | B: --- | --- | B: --- | --- | --- |
22.211025 | die nach Anhang II § 8a.02 Nummer 3 Binnenschiffsuntersuchungsordnung erforderlichen Kopien des Typgenehmigungsbogens und des Motorparameterprotokolls aller Motoren | R: 1.10 Nummer 1 Satz 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 7 | 15 | 75 |
22.211025 | die nach Anhang II § 8a.02 Nummer 3 Binnenschiffsuntersuchungsordnung erforderlichen Kopien des Typgenehmigungsbogens und des Motorparameterprotokolls aller Motoren | M: 1.10 Nummer 1 Buchstabe x | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 9 | 15 | 75 |
22.211025 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
