22.210300 Besatzung und sonstige Personen an Bord
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 4 | Verwar- nungs- geld Euro 5 | Geld- buße Euro 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210310 | Nicht befolgen einer Anweisung des Schiffsführers | B: 1.03 Nummer 1 Satz 1, Nummer 2 | B, J | B: 5 Absatz 2 Nummer 2, Absatz 3 Nummer 1 | 25 | 100 |
22.210310 | Nicht befolgen einer Anweisung des Schiffsführers | R: 1.03 Nummer 1 Satz 1, Nummer 2 | B, J | R: 4 Absatz 5 Nummer 1, Absatz 2 Nummer 2 | 25 | 100 |
22.210310 | Nicht befolgen einer Anweisung des Schiffsführers | M: 1.03 Nummer 1 Satz 1, Nummer 2 | B, J | M: 4 Absatz 5 Nummer 1, Absatz 2 Nummer 2 | 25 | 100 |
22.210310 | Nicht befolgen einer Anweisung des Schiffsführers | D: 1.03 Nummer 1 Satz 1, Nummer 2 | B, J | D: 5 Absatz 2 Nummer 1 | 25 | 100 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 4 | Verwar- nungs- geld Euro 5 | Geld- buße Euro 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210320 | Nicht befolgen einer Anweisung eines Mitglieds der Besatzung | B: 1.03 Nummer 2 | J | B: 5 Absatz 2 Nummer 2 | 25 | 100 |
22.210320 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.210320 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.210320 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 4 | Verwar- nungs- geld Euro 5 | Geld- buße Euro 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210330 | Vorübergehende Bestimmung des Kurses oder der Geschwindigkeit des Fahrzeugs, obwohl sich eine Menge von 0,25 mg/l oder mehr Alkohol in der Atemluft oder 0,5 Promille oder mehr Alkohol im Blut oder eine Alkoholmenge im Körper befindet, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt oder unter der Wirkung eines berauschenden Mittels steht | B: 1.03 Nummer 4 Satz 3 | J | B: 6 Nummer 2 | --- | 350 bis 2.500 |
22.210330 | Vorübergehende Bestimmung des Kurses oder der Geschwindigkeit des Fahrzeugs, obwohl sich eine Menge von 0,25 mg/l oder mehr Alkohol in der Atemluft oder 0,5 Promille oder mehr Alkohol im Blut oder eine Alkoholmenge im Körper befindet, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt | R: 1.03 Nummer 4 Satz 2 | J | R: 4 Absatz 2 Nummer 2a | --- | 350 bis 2.500 |
22.210330 | Vorübergehende Bestimmung des Kurses oder der Geschwindigkeit des Fahrzeugs, obwohl sich eine Menge von 0,25 mg/l oder mehr Alkohol in der Atemluft oder 0,5 Promille oder mehr Alkohol im Blut oder eine Alkoholmenge im Körper befindet, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt | M: 1.03 Nummer 4 Satz 2 | J | M: 4 Absatz 2 Nummer 3 | --- | 350 bis 2.500 |
22.210330 | Vorübergehende Bestimmung des Kurses oder der Geschwindigkeit des Fahrzeugs unter Einwirkung von Alkohol | D: 8.02a Nummer 2 Satz 2 | J | D: 5 Absatz 2 Nummer 10a | --- | 350 bis 2.500 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 4 | Verwar- nungs- geld Euro 5 | Geld- buße Euro 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210340 | Ausüben anderer für die sichere Teilnahme des Fahrzeugs am Verkehr notwendige Tätigkeiten, obwohl sich eine Menge von 0,25 mg/l oder mehr Alkohol in der Atemluft oder 0,5 Promille oder mehr Alkohol im Blut oder eine Alkoholmenge im Körper befindet, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt oder unter der Wirkung eines berauschenden Mittels steht | B: 1.03 Nummer 4 Satz 3 | B | B: 6 Nummer 2 | --- | 500 bis 2.500 |
22.210340 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.210340 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.210340 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 4 | Verwar- nungs- geld Euro 5 | Geld- buße Euro 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210350 | Nicht sicherstellen, dass niemand vorübergehend den Kurs oder die Geschwindigkeit des Fahrzeugs bestimmt, obwohl sich eine Menge von 0,25 mg/l oder mehr Alkohol in dessen Atemluft oder 0,50 Promille oder mehr Alkohol in dessen Blut oder eine Alkoholmenge in dessen Körper befindet, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt oder unter der Wirkung eines berauschenden Mittels steht | B: 1.03 Nummer 5 Satz 1 | Sch | B: 6 Nummer 3 | --- | 500 bis 2.500 |
22.210350 | Anordnen oder zulassen, dass jemand vorübergehend den Kurs oder die Geschwindigkeit des Fahrzeugs bestimmt, obwohl sich eine Menge von 0,25 mg/l oder mehr Alkohol in dessen Atemluft oder 0,50 Promille oder mehr Alkohol in dessen Blut oder eine Alkoholmenge in dessen Körper befindet, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt | R: 1.03 Nummer 4 Satz 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 2b | --- | 500 bis 2.500 |
22.210350 | Anordnen oder zulassen, dass jemand vorübergehend den Kurs oder die Geschwindigkeit des Fahrzeugs bestimmt, obwohl sich eine Menge von 0,25 mg/l oder mehr Alkohol in dessen Atemluft oder 0,50 Promille oder mehr Alkohol in dessen Blut oder eine Alkoholmenge in dessen Körper befindet, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt | M: 1.03 Nummer 4 Satz 2 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 4 | --- | 500 bis 2.500 |
22.210350 | Anordnen oder zulassen, dass jemand vorübergehend den Kurs oder die Geschwindigkeit des Fahrzeugs bestimmt, der unter Einfluss von Alkohol steht | D: 8.02a Nummer 2 Satz 2 | Sch | D: 5 Absatz 6 Nummer 16b | --- | 500 bis 2.500 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 4 | Verwar- nungs- geld Euro 5 | Geld- buße Euro 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210360 | Nicht sicherstellen, dass ein Mitglied der Besatzung außerhalb der Bestimmung von Kurs und Geschwindigkeit keine anderen für die sichere Teilnahme des Fahrzeugs am Verkehr notwendige Tätigkeiten ausübt, obwohl sich eine Menge von 0,25 mg/l oder mehr Alkohol in dessen Atemluft oder 0,5 Promille oder mehr Alkohol in dessen Blut oder eine Alkoholmenge in dessen Körper befindet, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt oder unter der Wirkung eines berauschenden MIttels steht | B: 1.03 Nummer 5 Satz 1 | Sch | B: 6 Nummer 3 | --- | 500 bis 2.500 |
22.210360 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.210360 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.210360 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
Stand: 01. Dezember 2021