1. Individuell zurechenbare öffentliche Leistungen im Zusammenhang mit der Ausstellung von Sportbootführerscheinen
Nummer | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr in Euro |
---|---|---|---|
1 | Zulassung zur Prüfung | § 7 SpFV | 21,85 |
2 | Theoretische Prüfung zur Führung von Fahrzeugen auf Binnenschifffahrtsstraßen unter Segel | § 8 Absatz 1 SpFV | 32,10 |
3 | Ergänzende theoretische Prüfung zur Führung von Fahrzeugen auf Binnenschifffahrtsstraßen unter Segel | § 8 Absatz 1 und 3 SpFV | 21,40 |
4 | Theoretische Prüfung zur Führung von Fahrzeugen auf Binnenschifffahrtsstraßen mit Antriebsmaschine | § 8 Absatz 1 SpFV | 34,85 |
5 | Ergänzende theoretische Prüfung zur Führung von Fahrzeugen auf Binnenschifffahrtsstraßen mit Antriebsmaschine | § 8 Absatz 1 und 3 SpFV | 28,25 |
6 | Theoretische Prüfung zur Führung von Fahrzeugen auf Seeschifffahrtsstraßen | § 8 Absatz 1 SpFV | 44,45 |
7 | Praktische Prüfung zur Führung von Fahrzeugen auf Binnenschifffahrtsstraßen unter Segel oder Antriebsmaschine | § 8 Absatz 1 SpFV | 37,65 |
8 | Praktische Prüfung zur Führung von Fahrzeugen auf Seeschifffahrtsstraßen | § 8 Absatz 1 SpFV | 44,50 |
9 | Ergänzende praktische Prüfung zur Führung von Fahrzeugen auf Binnenschifffahrtsstraßen unter Segel - am gleichen Tag | § 8 Absatz 1 und 3 SpFV | 18,40 |
10 | Fahrerlaubnis | § 8 Absatz 8 SpFV | 27,20 |
11 | Fahrerlaubnis ohne Prüfung | § 3 Absatz 5 bis 7, § 4 Absatz 5 bis 7 SpFV | 39,20 |
12 | Nachträgliche Erteilung oder Streichung von Auflagen | § 6 Absatz 4 SpFV | 22,20 |
13 | Ersatzausfertigung | § 11 SpFV | 39,20 |
14 | Vorläufige Fahrerlaubnis | § 8 Absatz 8 SpFV | 22,60 |
Stand: 01. Oktober 2024