Pegel HOHNSTORF | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Mi. 06.12.23 |
Heute 07.12.23 |
Heute 07.12.23 |
Fr. 08.12.23 |
Sa. 09.12.23 |
So. 10.12.23 |
Mo. 11.12.23 |
Mo. 11.12.23 |
Di. 12.12.23 |
Mi. 13.12.23 |
||||||||||
![]() 820 / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 485 | 481 | 476 | 471 | -- | 470 | 466 | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 485 | 484 | 480 | 475 | 471 | -- | 470 | 466 | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 485 | 485 | 480 | 475 | 471 | -- | 470 | 465 | |||||||||
06:00:00 | 490 | (-4) | -- | (--) | 485 | 485 | 480 | 475 | 470 | -- | 470 | 465 | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 484 | 484 | 479 | 474 | -- | 470 | 470 | 466 | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 485 | 484 | 479 | 474 | -- | 470 | 468 | 467 | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 485 | 484 | 479 | 473 | -- | 470 | 468 | 467 | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 484 | 483 | 478 | 473 | -- | 470 | 468 | 467 | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 485 | 483 | 478 | 473 | -- | 470 | 467 | 468 | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 485 | 483 | 478 | 472 | -- | 470 | 467 | 468 | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 484 | 481 | 476 | 472 | -- | 469 | 467 | 468 | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 485 | 481 | 476 | 472 | -- | 469 | 466 | 469 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 06.12.2023 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 568,987 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 21.976' N 10° 33.530' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | -,031 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 820 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 398 cm | 31.07.1964 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 417 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 478 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 683 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 988 cm | 20.03.1855 |