Pegel DRESDEN | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Mo. 25.09.23 |
Heute 26.09.23 |
Heute 26.09.23 |
Heute 26.09.23 |
Mi. 27.09.23 |
Do. 28.09.23 |
Fr. 29.09.23 |
Sa. 30.09.23 |
So. 01.10.23 |
Mo. 02.10.23 |
||||||||||
![]() 500 / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 69 | -- | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 70 | -- | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
06:00:00 | 73 | (+7) | -- | (--) | 70 | -- | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 25.09.2023 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Dresden (externer Link)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Dresden (externer Link)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 55,63 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 3.268' N 13° 44.330' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 102,7 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 500 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 21 cm | 12.08.1947+ |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 67 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 156 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 458 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 940 cm | 17.08.2002 |