Pegel DRESDEN | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Fr. 31.03.23 |
Heute 01.04.23 |
Heute 01.04.23 |
Heute 01.04.23 |
So. 02.04.23 |
Mo. 03.04.23 |
Di. 04.04.23 |
Mi. 05.04.23 |
Do. 06.04.23 |
Fr. 07.04.23 |
||||||||||
![]() 500 / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 232 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 213 | -- | 235 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 214 | -- | 238 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
06:00:00 | 202 | (-3) | 221 | (+19) | 215 | -- | 240 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 216 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 218 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 219 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 221 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 223 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 225 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 229 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 31.03.2023 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Dresden (externer Link)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Dresden (externer Link)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 55,63 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 3.268' N 13° 44.330' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 102,7 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 500 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 21 cm | 12.08.1947+ |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 67 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 156 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 458 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 940 cm | 17.08.2002 |