Pegel DEGGENDORF | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / RNW |
Uhr | So. 24.01.21 |
Heute 25.01.21 |
Heute 25.01.21 |
Di. 26.01.21 |
Di. 26.01.21 |
Mi. 27.01.21 |
Do. 28.01.21 |
Fr. 29.01.21 |
Sa. 30.01.21 |
So. 31.01.21 |
||||||||||
![]() -- / 210 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 267 | -- | 250 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 266 | -- | 249 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
05:00:00 | 237 | (+36) | 278 | (+41) | 278 | 265 | -- | 248 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
07:00:00 | 240 | (+36) | 279 | (+39) | 280 | -- | 264 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 280 | -- | 263 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 279 | -- | 262 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
13:00:00 | 257 | (+46) | 279 | (+22) | 279 | -- | 260 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 277 | -- | 259 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 275 | -- | 257 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 273 | -- | 255 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 270 | -- | 253 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 269 | -- | 251 | -- | -- | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 25.01.2021 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Automatische Pegelansage unter Telefon: 0991 19429
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2284,44 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 49.496' N 12° 57.741' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 307,002 m | gültig ab 01.01.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 128 cm | 01.02.1895 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 155 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 186 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 210 cm | gültig ab 13.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 596 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 806 cm | 13.07.1954+ |