Pegel CALBE UP | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Di. 28.03.23 |
Heute 29.03.23 |
Heute 29.03.23 |
Heute 29.03.23 |
Do. 30.03.23 |
Fr. 31.03.23 |
Sa. 01.04.23 |
So. 02.04.23 |
Mo. 03.04.23 |
Di. 04.04.23 |
||||||||||
![]() 690 / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 503 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 487 | -- | 500 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 489 | -- | 497 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
06:00:00 | 458 | (+5) | -- | (--) | 490 | -- | 495 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 492 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 494 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 496 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 497 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 503 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 504 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 504 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 28.03.2023 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße SAALE | 19,67 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 54.377' N 11° 47.329' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 48,105 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 690 cm | gültig ab 08.01.2003 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 286 cm | 22.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 311 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 409 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 676 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 965 cm | 06.06.2013+ |