Pegel TANGERMÜNDE | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Do. 15.04.21 |
Heute 16.04.21 |
Heute 16.04.21 |
Sa. 17.04.21 |
So. 18.04.21 |
Mo. 19.04.21 |
Di. 20.04.21 |
Di. 20.04.21 |
Mi. 21.04.21 |
Do. 22.04.21 |
||||||||||
![]() 620 / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 257 | 255 | 255 | 255 | -- | 255 | 255 | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 256 | 255 | 255 | 255 | -- | 255 | 255 | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 255 | 255 | 255 | 255 | -- | 255 | 255 | |||||||||
06:00:00 | 265 | (-6) | 261 | (-4) | 261 | 255 | 255 | 255 | 255 | -- | 255 | 255 | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 261 | 255 | 255 | 255 | -- | 255 | 255 | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 260 | 254 | 255 | 255 | -- | 255 | 254 | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 260 | 255 | 255 | 255 | -- | 255 | 254 | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 259 | 255 | 255 | 255 | -- | 254 | 254 | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 258 | 254 | 255 | 255 | -- | 254 | 254 | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 258 | 254 | 255 | 255 | -- | 255 | 255 | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 258 | 254 | 254 | 255 | -- | 255 | 255 | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 257 | 254 | 254 | 255 | -- | 255 | 255 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 16.04.2021 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Magdeburg
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Automatische Pegelansage unter Telefon: 03932219429
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 388,26 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 32.478' N 11° 58.683' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 27,556 m | gültig ab 01.11.2006 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 620 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 86 cm | 23.09.1947 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 155 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 291 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 586 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 838 cm | 09.06.2013 |