Pegel TANGERMÜNDE | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Do. 26.05.22 |
Heute 27.05.22 |
Heute 27.05.22 |
Sa. 28.05.22 |
So. 29.05.22 |
So. 29.05.22 |
Mo. 30.05.22 |
Di. 31.05.22 |
Mi. 01.06.22 |
Do. 02.06.22 |
||||||||||
![]() 620 / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 160 | 160 | -- | 164 | 165 | -- | -- | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 167 | 160 | 160 | -- | 165 | 165 | -- | -- | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 166 | 160 | 160 | -- | 165 | 165 | -- | -- | |||||||||
06:00:00 | 180 | (-13) | -- | (--) | 165 | 160 | 160 | -- | 165 | 165 | -- | -- | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 165 | 160 | -- | 161 | 165 | -- | -- | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 164 | 160 | -- | 162 | 166 | -- | -- | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 163 | 160 | -- | 162 | 166 | -- | -- | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 162 | 160 | -- | 162 | 166 | -- | -- | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 162 | 160 | -- | 162 | 166 | -- | -- | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 161 | 160 | -- | 164 | 166 | -- | -- | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 161 | 159 | -- | 164 | 165 | -- | -- | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 161 | 160 | -- | 164 | 165 | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 25.05.2022 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Magdeburg
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 388,26 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 32.478' N 11° 58.683' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 27,556 m | gültig ab 01.11.2006 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 620 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 86 cm | 23.09.1947 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 155 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 291 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 586 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 838 cm | 09.06.2013 |