Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Wasserstandvorhersage:
Für diese Pegel liegt eine Vorhersage/Abschätzung bei Hochwasserereignissen seitens der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg vor.
LUBW Vorhersage für den Pegel Worms (PDF, extern)
| Pegel WORMS | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 14.02.2026 | Heute 15.02.2026 | Heute 15.02.2026 | Mo. 16.02.2026 |
Mo. 16.02.2026 |
Di. 17.02.2026 |
Mi. 18.02.2026 |
Do. 19.02.2026 |
||||||||
n.d. / 440 / 68 | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 315-323 | -- | 286-303 | -- | -- | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 313-321 | -- | 286-303 | -- | -- | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 311-321 | -- | 286-303 | -- | -- | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 310-320 | -- | 286-303 | -- | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 309-319 | -- | 287-305 | -- | -- | |||||||
| 05:00:00 | 338 | (+95) | 341 | (+3) | -- | 308-318 | -- | 287-306 | -- | -- | |||||||
| 06:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 306-316 | -- | 288-307 | -- | -- | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 305-315 | -- | 289-308 | -- | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 304-315 | -- | -- | -- | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 302-313 | -- | -- | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 335-337 | -- | 300-312 | -- | -- | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 332-336 | -- | 299-311 | -- | -- | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 331-335 | -- | 297-310 | -- | -- | -- | |||||||
| 13:00:00 | 345 | (+69) | -- | (--) | 329-333 | -- | 296-309 | -- | -- | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 328-333 | -- | 295-308 | -- | -- | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 325-331 | -- | 294-307 | -- | -- | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 324-330 | -- | 293-306 | -- | -- | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 323-330 | -- | 291-305 | -- | -- | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 321-328 | -- | 290-304 | -- | -- | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 320-328 | -- | 290-304 | -- | -- | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 319-327 | -- | 289-304 | -- | -- | -- | |||||||
| 21:00:00 | 346 | (+35) | -- | (--) | 318-326 | -- | 288-303 | -- | -- | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 317-325 | -- | 286-302 | -- | -- | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 316-324 | -- | 286-303 | -- | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom 15.02.2026 um 07:00 Uhr, Quelle: HVZ Rheinland-Pfalz
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Worms (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 443,37 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 49° 37.910' N 8° 22.651' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 84,112 m | gültig ab 18.07.2017 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 650 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 440 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 2 cm | 20.10.2018 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 2 cm | 20.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 68 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 210 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 46 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 195 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 529 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 822 cm | 29.12.1882 |




