Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel EMMERICH | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 30.10.2025 | Heute 31.10.2025 | Heute 31.10.2025 | Sa. 01.11.2025 |
Sa. 01.11.2025 |
So. 02.11.2025 |
||||||||||
n.d. / 700 / 74 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 349 | 385 | -- | 385 | ||||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 353 | 386 | -- | 383 | |||||||||
| 05:00:00 | 315 | (+18) | -- | (--) | 357 | 388 | -- | 380 | |||||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 361 | 389 | -- | 377 | |||||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 365 | -- | 390 | 374 | |||||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 368 | -- | 390 | 371 | |||||||||
| 13:00:00 | 329 | (+29) | -- | (--) | 372 | -- | 391 | 368 | |||||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 374 | -- | 391 | 365 | |||||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 377 | -- | 391 | 362 | |||||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 379 | -- | 390 | 359 | |||||||||
| 21:00:00 | 343 | (+37) | -- | (--) | 381 | -- | 389 | 356 | |||||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 383 | -- | 387 | 353 | |||||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.10.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Emmerich (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 851,90 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 49.755' N 6° 14.736' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 7,998 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 870 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 700 cm | gültig ab 01.01.1995 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | -1 cm | 18.08.2022 |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 74 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 280 cm | gültig ab 01.02.2000 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 51 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 239 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 669 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 986 cm | 03.01.1926 |




