Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel BINGEN |
|
|||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 21.10.2025 | Heute 22.10.2025 | Heute 22.10.2025 | ||||||||
n.d. / 350 / 97 | 05:00:00 | 126 | (+1) | 124 | (-2) | -- | ||||||
| 13:00:00 | 125 | (-1) | -- | (--) | -- | |||||||
| 21:00:00 | 122 | (-3) | -- | (--) | -- | |||||||
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 528,36 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 49° 58.221' N 7° 53.980' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 76,185 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 490 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 350 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 32 cm | 31.10.1985 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 46 cm | 22.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 97 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 190 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 84 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 211 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 436 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 619 cm | 29.03.1988 |




