Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel BONN | Vorhersage | |||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 11.02.2026 | Heute 12.02.2026 | Heute 12.02.2026 | ||
n.d. / n.d. / 142 | 05:00:00 | 258 | (±0) | 289 | (+31) | -- |
| 13:00:00 | 261 | (+3) | 311 | (+50) | -- | |
| 21:00:00 | 266 | (+10) | -- | (--) | -- | |
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 654,80 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 44.184' N 7° 6.483' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 42,713 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 81 cm | 22.10.2018 |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 142 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 250 cm | gültig ab 01.02.2000 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 121 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 290 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 680 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1013 cm | 23.12.1993 |



